Tampereen iltarastit 19.05.2008
RR
TR
3KM
4KM
5KM
7KM
RR
(Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Eerola Teemu 16.49
2. Pitkänen Konsta 17.13 +24
3. Ahola Topias 22.32 +5.43
4. Karjalainen Ella 26.29 +9.40
5. Ketola Lauri 26.31 +9.42
6. Schmidlechner Jonatan 29.14 +12.25
7. Eerola Ida 29.15 +12.26
8. Lehtonen Nelli 32.46 +15.57
9. Raatikainen Sara 33.07 +16.18
10. Vapaakoski Tommi 34.28 +17.39
11. Yli-Hietanen Saara 35.39 +18.50
12. Mäntymäki Saana 36.43 +19.54
13. Mäntymäki Iina 37.20 +20.31
14. Annala Venla 37.57 +21.08
15. Eerola Emma 38.06 +21.17
16. Vapaakoski Hanna 39.15 +22.26
17. Viilo Tommi 41.51 +25.02
18. Eronen Niklas 41.51 +25.02
19. Nurminen Kaarina 42.46 +25.57
20. Nurminen Eerik 45.52 +29.03
21. Heinonen Mari 46.33 +29.44
22. Suuriniemi Miika 47.34 +30.45
23. Tiia Johanna IIda 47.36 +30.47
24. Viitala Nina 47.56 +31.07
25. Salonen Eino 54.16 +37.27
26. Latva-Pirilä Ville 1.02.14 +45.25
Laakso Emma-Liisa Hyl.
RR
TR
3KM
4KM
5KM
7KM
TR
Tilanne 21.04.27
1. Saarijärvi Salla 22.37
2. Paasi Antti 29.32 +6.54
3. Viilo Johanna 30.49 +8.11
4. Ketola Akseli 33.37 +10.59
5. Annala Vilma 34.19 +11.41
6. Ahola Erik 36.02 +13.24
7. Ylänen Helmi 45.26 +22.48
8. Karkulahti Ella 46.38 +24.00
9. Reunanen Atte 48.39 +26.01
10. Laasonen Sonja 50.23 +27.45
11. Kallio Elina 54.08 +31.31
12. Mäkelä Sini 55.20 +32.42
13. ja Annika Salonen Heini 57.22 +34.44
14. Pastila Joonas 1.05.00 +42.23
15. Salonen Emma 1.05.34 +42.57
16. Välimäki Salla 1.05.38 +43.01
17. Rissanen Antti 1.19.18 +56.40
18. Säämäki Sanna 1.26.13 +1.03.35
19. Leinonen Toni 2.42.07 +2.19.30
Pettersson Outi Kesk.
RR
TR
3KM
4KM
5KM
7KM
3KM
(Lähti: 80, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Kotikoski Juhani 24.43
2. Silvennoinen Antero 25.37 +53
3. Laakkonen Laura 28.27 +3.43
4. Virta Harri 29.59 +5.15
5. Palotie Pekka 31.15 +6.31
6. Vartiainen Heimo 32.47 +8.03
7. Matinheikki Sanna 32.58 +8.15
8. Manninen Suvi 33.45 +9.01
9. Aura Pauli 33.57 +9.14
10. Vuorenpää Tapani 34.06 +9.22
11. Toivonen Vivian 34.40 +9.57
12. Vinnikka Tytti 34.47 +10.03
13. Viitanen Ari 35.58 +11.15
14. Peltomaa Mika 36.56 +12.13
15. Santala Sami 37.04 +12.21
16. Hara Marika 37.07 +12.23
17. Ylä-Outinen Anni 37.32 +12.49
18. Numminen Raili 38.07 +13.23
19. Aromaa Annu 38.29 +13.46
20. Iivonen Antti 38.31 +13.47
21. Suuriniemi Erkki 38.33 +13.49
22. Pajusaari Juuso 38.54 +14.10
23. Jalanto Essi 39.19 +14.36
24. Giltig Pirjo 39.20 +14.36
25. Kröger Kaisa-Leena 39.33 +14.49
26. Anjala Aarre 39.47 +15.04
27. Ukonaho Maarit 39.54 +15.11
28. Randell Tiina 40.16 +15.32
29. Reunanen Minna-Mari 40.33 +15.49
30. Tuomisto Matti 40.37 +15.53
31. Nuuttila Markus 40.48 +16.05
32. Viitala Pasi 41.14 +16.31
33. Viitanen Virve 41.53 +17.09
34. Harju Nina 42.08 +17.24
35. Jokiniemi Krista 42.44 +18.00
36. Siltanen Olli 43.34 +18.51
37. Tuomisto Taina 43.35 +18.51
38. Pajarinen Jani 43.48 +19.04
39. Väliaho Eeva 44.02 +19.18
40. Saari Marja-Liisa 44.15 +19.32
41. Laurikkala Jukka 44.23 +19.39
42. Mäkeläinen Malin 44.53 +20.09
43. Mäenpää Joni 45.13 +20.29
44. Piesala Matleena 45.15 +20.31
45. Vuorenpää Esko 46.25 +21.42
46. Leppäjärvi Mauri 46.52 +22.08
47. Naskali Niina 47.07 +22.24
48. Karhola Anne 47.59 +23.15
49. Kokkonen Outi 48.06 +23.22
50. ja Sera Valin Eeva-Maija 48.15 +23.31
51. Leppikangas Heli 48.38 +23.55
52. Kuusinen Jalmari 48.56 +24.12
53. Hyörinen Juhani 49.46 +25.02
54. Ahola Birgit 50.07 +25.24
55. Tuomisto Marja-Liisa 50.17 +25.33
56. Kallio Tapio 50.21 +25.38
57. Pitkänen Jonne 50.44 +26.00
58. Hjerppe Jaakko 51.56 +27.12
59. Järvinen Jonna 52.52 +28.08
60. Immonen Marja 52.59 +28.15
61. Nieminen Katja 53.56 +29.12
62. Päivärinta Leevi 54.34 +29.50
63. Laakkonen Aleksi 55.00 +30.17
64. Kitusuo Jouko 55.48 +31.04
65. Ylänen Pirkko 56.34 +31.50
66. Pälviranta Erika 56.37 +31.54
67. Puurtinen Marjatta 57.20 +32.36
68. Hintikka Matti 57.29 +32.46
69. Leino Mari 57.44 +33.01
70. Rajamäki Netta 59.52 +35.08
71. Tervaoja Eija 1.01.34 +36.50
72. Hietakangas Meri 1.02.36 +37.52
73. Pitkänen Salla 1.02.50 +38.07
74. Niemistö Riitta 1.08.54 +44.10
75. Öhman Meri 1.10.15 +45.31
76. Kohonen Saila 1.10.16 +45.33
77. Ahonen Joona 1.16.51 +52.07
78. Hilska Marjo 1.18.41 +53.57
79. Hautamäki Antto 1.20.38 +55.54
Viitala Veikko Kesk.
RR
TR
3KM
4KM
5KM
7KM
4KM
(Lähti: 164, Keskeytti: 1, Hylätty: 3)
1. Hämäläinen Asko 33.26
2. Vigren Petteri 33.44 +18
3. Kannus Kristian 34.16 +50
4. Mäkelä Hanna-Maija 38.19 +4.53
5. Tanskanen Lassi 40.06 +6.40
6. Salmi Laura 40.16 +6.50
7. Lusa Sirpa 41.13 +7.47
8. Myllymäki Miikka 41.29 +8.03
9. Heiskanen Jari 42.15 +8.49
10. Pietilä Taisto 42.26 +9.00
11. Peter Martinsson 42.39 +9.13
12. Valavaara Turo 43.10 +9.44
13. Väliaho Jorma 43.17 +9.51
14. Lavikainen Jussi 43.20 +9.54
15. Kyrölä Jukka 43.25 +9.59
16. Bär Vesa 43.59 +10.33
17. Alalammi Erkki 44.10 +10.44
18. Kuukka Elias 44.31 +11.05
19. Saari Hannu 44.58 +11.32
20. Törhönen Kauko 46.05 +12.39
21. Sundström Raimo 46.29 +13.02
22. Nurminen Arja 46.30 +13.04
23. Mikkola Kyösti 46.35 +13.09
23. Pohja Veli 46.35 +13.09
25. Kerkola Pekka 46.55 +13.29
26. Kerkola Maija 46.58 +13.32
27. Keisanen Sanna 47.41 +14.15
28. Salomaa Riku 47.47 +14.21
29. Aarnio Jaana 48.14 +14.48
30. Ahokas Petri 49.21 +15.55
31. Moser Tanja 49.30 +16.04
32. Kuusela Hannu 49.55 +16.29
33. Konttila Minna 50.08 +16.42
34. Piirainen Tero 50.10 +16.44
35. Timonen Jukka 50.44 +17.18
36. Vuortio Vesa 51.16 +17.49
37. Kuukka Anton 51.24 +17.58
37. Perttula Tapio 51.24 +17.58
39. Nuuttila Harri 51.28 +18.02
40. Hakola Anssi 51.34 +18.08
41. Tanskanen Tero 52.01 +18.35
42. Pessi Kyllikki 52.06 +18.40
43. Valavaara Kari 52.15 +18.49
44. Niinimäki Eeva 52.29 +19.03
45. Latvala Timo 52.52 +19.26
46. Mäki-Laurila Raimo 52.52 +19.26
47. Nieminen Timo 53.14 +19.47
48. Savola Antti 53.25 +19.59
49. Rajalampi Anna-Liisa 53.44 +20.18
50. Jussila Tiina 54.03 +20.37
51. Santamäki Iina 54.40 +21.14
52. Ylitalo Antti 54.44 +21.18
53. Kosonen Petteri 54.48 +21.22
54. Leppäalho Markku 55.09 +21.43
55. Vänni Mikko 55.18 +21.52
56. Kiviluoma Pasi 55.22 +21.56
57. Vesanen Asko 55.30 +22.04
58. Saari Pekka 55.38 +22.12
59. Komonen Tuomo 56.00 +22.34
60. Houni Mikko 56.29 +23.03
61. Mäntyniemi Matti 56.34 +23.08
62. Ketonen Pekka 56.35 +23.09
63. Laamanen Reijo 57.00 +23.33
64. Ylä-Otinen Esa 57.08 +23.42
65. Mäkelä Satu 57.17 +23.51
66. Ruusunen Marja-Liisa 57.22 +23.56
67. Seppänen Raimo 57.24 +23.58
68. Virtanen Reino 57.30 +24.04
69. Puro Joonas 57.31 +24.05
70. Juntunen Jaana 57.33 +24.07
71. Vesanen Terhi 57.42 +24.16
72. Vainio Marko 57.45 +24.19
73. Toivonen Merja 57.53 +24.26
74. Lahdenniemi Henna 58.11 +24.45
75. Mankki Jarmo 58.31 +25.05
76. Taipale Tuukka 58.51 +25.25
77. Högman Jarmo 58.55 +25.29
78. Kuusinen Kati 59.02 +25.36
79. Koski Vesa-Pekka 59.12 +25.46
80. Anttila Pekka 59.15 +25.49
81. Kilpinen Erkki 59.18 +25.52
82. Niemi Reino 59.31 +26.05
83. Lumme Rauno 59.38 +26.12
84. Salonen Tommi 1.00.04 +26.38
85. Keronen Teemu 1.00.10 +26.44
86. Rantanen Pekka 1.00.56 +27.30
87. Leppänen Janne 1.00.59 +27.33
88. Vikman Saila 1.01.09 +27.43
89. Alanen Anna-Mari 1.01.20 +27.54
90. Määttänen Pentti 1.01.24 +27.58
91. Kallio Petteri 1.02.06 +28.40
92. Rissanen Juho 1.02.13 +28.47
93. Rajamäki Terhi 1.02.16 +28.50
94. Kallio Antti 1.02.28 +29.02
95. Helin Ville 1.02.34 +29.08
96. Kuittinen Soili 1.02.38 +29.12
97. Sundström Anu-Maija 1.03.42 +30.15
98. Toivanen Petteri 1.03.58 +30.32
99. Tolppa Mari 1.04.07 +30.41
100. Khadgi Mari-Sisko 1.04.18 +30.52
101. Iso-Tuisku Jussi 1.04.22 +30.56
102. Nikander Olli 1.04.26 +31.00
103. Kuusisto Kati 1.04.37 +31.11
104. Andresen Kaj 1.05.11 +31.45
105. Ranto Jukka 1.05.12 +31.46
106. Pasanen Olli 1.05.28 +32.02
107. Skofelt Pertti 1.05.35 +32.09
108. Kotisaari Matti 1.05.45 +32.19
109. Ala-Orvola Anne 1.05.54 +32.28
110. Kukko Reino 1.06.07 +32.41
111. Välimaa Jari 1.06.19 +32.53
112. Aalto Tauno 1.06.29 +33.03
113. Kananen Eeva 1.06.39 +33.13
114. Nynäs Pia 1.07.39 +34.12
115. Hautaniemi Anneli 1.07.58 +34.32
116. Hyödynmaa Marjo 1.08.04 +34.37
117. Hapola Irmeli 1.08.08 +34.42
118. Taanila Maria 1.08.56 +35.30
119. saarinen Kimmo 1.09.40 +36.14
120. Ala-Nikkola Matti 1.09.44 +36.18
121. Markkula Pirkko 1.09.54 +36.28
122. Ruohola Esa 1.10.03 +36.37
123. Wilen Anja 1.10.06 +36.40
124. Rajala Nina 1.10.15 +36.49
125. Ruusiala Kristiina 1.10.16 +36.50
126. Jantunen Veikko 1.11.17 +37.51
127. Tervaoja Pentti 1.11.37 +38.11
128. Poutiainen Laura 1.11.54 +38.27
129. Poutanen Olavi 1.12.04 +38.38
130. Lehto Ismo 1.12.24 +38.57
131. Makkula Ritva 1.12.34 +39.08
132. Öhman Aino 1.12.46 +39.20
133. Nevalainen Kimmo 1.13.04 +39.38
134. Mäki Olavi 1.13.45 +40.19
135. Kauppila Eero 1.13.51 +40.24
136. Jääskeläinen Kaisa 1.16.42 +43.16
137. Savolainen Raija 1.18.14 +44.48
138. Järvensivu Katri 1.19.18 +45.52
139. Kivelä Juhani 1.19.29 +46.03
140. Gustafsson Toni 1.20.08 +46.42
141. Andresen Maija 1.20.34 +47.08
142. Kalliomäki Leila 1.21.12 +47.46
143. Saario Marja 1.22.54 +49.28
144. Heino Team Pia 1.23.01 +49.35
145. Lempinen Anu 1.25.39 +52.13
146. Jääskeläinen Raimo 1.27.27 +54.01
147. Jääskeläinen Maarit 1.27.41 +54.15
148. Vikström Tiina 1.28.41 +55.15
149. Tamminiemi Anna 1.28.43 +55.17
150. Kuoppala Anne-Mari 1.30.02 +56.35
151. Nyrjä Seppo 1.30.23 +56.57
152. Rovio Kari 1.31.00 +57.34
153. Peltola Virpi 1.31.26 +58.00
154. Rantanen Marko 1.35.01 +1.01.35
155. Raunio Marianne 1.36.25 +1.02.59
156. Laine Markus 1.48.52 +1.15.26
157. Pahkala Leila 1.51.29 +1.18.03
158. Teittinen Liisa 1.51.32 +1.18.06
159. Kahila Sari 2.00.48 +1.27.22
160. Viitala Riitta 2.01.01 +1.27.35
Siukola Mari Kesk.
Stenman Erkki Hyl.
Samposalo Kai Hyl.
Kumpuvaara Keijo Hyl.
RR
TR
3KM
4KM
5KM
7KM
5KM
(Lähti: 158, Keskeytti: 1, Hylätty: 6)
1. Viitanen Lauri 42.16
2. Partanen Jussi 45.00 +2.44
3. Nurminen Jussi 45.21 +3.04
4. Haapasalo Heidi 45.26 +3.10
5. Julkunen Joonas 46.21 +4.05
6. Piispa Mikko 48.32 +6.16
7. Santamäki Timo 49.31 +7.15
8. Kannus Pekka 50.54 +8.38
9. Laurila Pasi 51.15 +8.59
10. Huusari Sirkka-Liisa 51.44 +9.28
11. Häkkinen Mika 52.06 +9.50
12. Puranen Jarkko 52.17 +10.01
13. Hyvönen Martti 52.43 +10.27
14. Ylikoski Jyri 53.07 +10.50
15. Metsälä Risto 53.45 +11.29
16. Granholm Tommi 54.45 +12.29
17. Puro Pertti 54.58 +12.42
18. Saarijärvi Ari 55.27 +13.11
19. Saarinen Mikko 55.35 +13.18
20. Willgren Asko 55.41 +13.25
21. Konttila Janne 56.33 +14.16
22. Skog Jouko 56.42 +14.26
23. Korhonen Pietari 57.09 +14.52
24. Moilanen Eero 57.43 +15.27
25. Viitala Janne 58.09 +15.52
26. Niittynen Marjo 58.11 +15.55
27. Palm Pentti 58.14 +15.58
28. Huiko Petri 58.38 +16.21
29. Hokkanen Jarmo 58.38 +16.22
30. Riikonen Jarno 58.50 +16.33
31. Taura Teuvo 58.58 +16.42
32. Ketola Heli 59.00 +16.43
33. Kleemola Juha 59.07 +16.51
34. Toivonen Heikki 59.08 +16.52
35. Valve Heikki 59.24 +17.08
36. Mao 59.45 +17.28
37. Lindgren Teemu 59.59 +17.43
38. Koskinen Tapio 1.00.13 +17.57
39. Juhonsalo Tapani 1.00.43 +18.27
40. Uusimaa Jenni 1.01.03 +18.46
41. Samelin Kai 1.01.27 +19.10
42. Saxen Håkan 1.01.27 +19.10
43. Tunturi Joonas 1.02.02 +19.45
44. Takaneva Jussi 1.02.06 +19.50
45. Syrjäpalo Hannu 1.02.09 +19.53
46. Kaataja Jorma 1.02.12 +19.56
47. Lehtikangas Kaisa 1.02.23 +20.07
48. Himanen Jaakko 1.02.25 +20.09
49. Haikonen Janne 1.02.29 +20.12
50. Raitanen Ismo 1.02.37 +20.20
51. Jj Hirvonen Petri 1.02.53 +20.36
52. Siltanen Osmo 1.03.21 +21.04
53. Mikkolainen Jari 1.03.25 +21.09
54. Autero Janne 1.03.56 +21.39
55. Lavikainen Juho 1.04.00 +21.44
56. Niemi Jaakko 1.04.14 +21.58
57. Koskinen Aimo 1.04.40 +22.24
58. Pitkänen Pasi 1.04.53 +22.36
59. Reunanen Pasi 1.04.57 +22.40
60. Nissinen Pekka 1.05.07 +22.51
61. Vormisto Pasi 1.05.12 +22.56
62. Klapuri Anssi 1.05.50 +23.33
63. Räsänen Juuso 1.06.13 +23.56
64. Houttu Ville 1.06.34 +24.18
65. Maja Terho 1.06.39 +24.22
66. Viitanen Kari 1.07.03 +24.47
67. Ketola Jyrki 1.07.13 +24.57
68. Vainio Mikko 1.07.38 +25.22
69. Kuutti Veli-Pekka 1.07.44 +25.28
70. Keräneno Janne 1.07.45 +25.29
71. Mustajoki Jyri 1.07.53 +25.37
72. Kaijanniemi Marko 1.08.51 +26.34
73. Vaani Juha 1.08.54 +26.38
74. Humppi Manu 1.09.13 +26.56
75. Numminen Mikko 1.09.17 +27.01
76. Pykäläinen Ville 1.09.24 +27.07
77. Liukkonen Raimo 1.09.35 +27.19
78. Keronen Tommi 1.09.43 +27.26
79. Lehtinen Sakari 1.09.46 +27.30
80. Huppunen Jukka 1.09.50 +27.33
81. Savolainen Martti 1.10.46 +28.30
82. Huikkola Hannu 1.10.51 +28.34
83. Mäkynen Kari 1.11.10 +28.54
84. Kahila Arto 1.11.18 +29.01
85. Hautaniemi Erkki 1.12.13 +29.57
86. Jalanto Terttu 1.12.17 +30.01
87. Lahti Heimo 1.13.21 +31.05
88. Katko Tapio 1.13.33 +31.17
89. Lassila Vesa 1.13.45 +31.28
90. Erkkilä Arto 1.13.57 +31.41
91. Rajalampi Liisa 1.13.58 +31.41
92. Koskinen Masi 1.14.01 +31.45
93. Tuuli Reima 1.14.05 +31.49
94. Järvenpää Teemu 1.14.27 +32.11
95. Merikoski Visa 1.14.31 +32.14
96. Sillanpää Ilkka 1.15.01 +32.44
97. Tham Leo 1.15.53 +33.37
98. Niemi Tiina 1.16.32 +34.15
99. Rantanen Kari 1.16.34 +34.17
100. Selvenius Jenni 1.16.37 +34.20
101. Mahlamäki Jorma 1.16.48 +34.31
102. Beierer Philipp 1.16.51 +34.34
103. Jussila Aimo 1.17.05 +34.49
104. Frick Erkki 1.18.06 +35.49
105. Hakala Kalevi 1.18.44 +36.27
106. Mäkelä Jouko 1.18.56 +36.40
107. Kinnari Hannu 1.19.16 +36.59
108. Lehtinen Jouko 1.20.55 +38.39
109. Riekkola Sami 1.22.14 +39.58
110. Airla Nina 1.22.27 +40.11
111. Savolainen Jukka 1.22.32 +40.16
112. Männistö Liisa 1.22.37 +40.21
113. Tanskanen Hannu 1.22.40 +40.23
114. Katja Schüle 1.22.43 +40.27
115. Saksala M 1.23.32 +41.16
116. Lindberg Kari 1.23.39 +41.23
117. Silius Jyrki 1.23.52 +41.36
118. Klaavu Antti 1.24.05 +41.48
119. Leimo Kari 1.24.09 +41.53
120. Halavaara Kari 1.24.23 +42.06
121. Sissala Mika 1.25.14 +42.58
122. Roppo Jenni 1.25.36 +43.19
123. Hiltunen Irene 1.25.38 +43.21
124. Suuriniemi Saku 1.25.59 +43.42
125. Uskalinmäki Miia 1.26.06 +43.50
126. Janka Kauko 1.26.11 +43.54
127. Järvelä Joonas 1.26.12 +43.56
128. Karkulahti Jouni 1.26.56 +44.39
129. Metsälä Aulis 1.27.45 +45.28
130. Prusi Timo 1.28.19 +46.03
131. Savolainen Virpi 1.29.14 +46.57
132. Himanen Markku 1.29.47 +47.31
133. Koskela Lassi 1.30.51 +48.34
134. Syrjänen Jorma 1.31.14 +48.58
135. Liuhtonen Veli-Pekka 1.32.11 +49.55
136. Ketko Jarmo 1.33.38 +51.22
137. Frick Matti 1.33.55 +51.38
138. Saarinen Samuli 1.35.32 +53.16
139. Korhonen Mika 1.35.43 +53.27
140. Välimaa Pertti 1.35.54 +53.38
141. Haaramo Jukka 1.36.03 +53.47
142. Pulli Arttu 1.36.13 +53.57
143. Pekkarinen Mikko 1.39.36 +57.19
144. Piirtola Maarit 1.40.32 +58.15
145. Ström Rolf 1.49.41 +1.07.24
146. Isokoski Poika 1.50.16 +1.08.00
147. Kokko Juha 1.52.00 +1.09.43
148. Huiskonen Esa 1.52.15 +1.09.59
149. Tupeli Kari 1.55.51 +1.13.35
150. Paunuvuori Elina 1.56.16 +1.14.00
151. Nieminen Seppo 1.59.25 +1.17.09
Hietikko Marita Kesk.
Heikkilä Antti Hyl.
Puhakka Antti Hyl.
Tuomisto Elisa Hyl.
Syvälahti J-P Hyl.
Leppämäki Kirsi Hyl.
Koivisto Pentti Hyl.
RR
TR
3KM
4KM
5KM
7KM
7KM
(Lähti: 82, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Vähänen Elmeri 42.35
2. Tommila Juha 49.10 +6.35
3. Viitanen Reijo 50.19 +7.43
4. Eerola Severi 52.15 +9.40
5. Salmelin Jarno 52.31 +9.55
6. Lehtimäki Pasi 52.50 +10.14
7. Koski Timo 53.16 +10.40
8. Lauronen Petteri 54.17 +11.42
9. Virtanen Lassi 54.23 +11.47
10. Viilo Keijo 54.52 +12.16
11. Hurri Pekka 56.41 +14.05
12. Erkkilä Jari 56.48 +14.12
13. Kivelä Tuomo 57.15 +14.39
14. Takalo Tuomas 57.40 +15.04
15. Juntunen Janne 57.54 +15.18
16. Korhonen Jyri 58.30 +15.54
17. Lassila Ari-Pekka 59.40 +17.04
18. Norri Heikki 1.01.13 +18.37
19. Jauhiainen Jani 1.02.39 +20.03
20. Pietilä Sami 1.02.54 +20.18
21. Verkama Ville 1.02.59 +20.23
22. Leinonen Jouni 1.03.28 +20.52
23. Karelo Henrik 1.03.32 +20.56
24. Vehmaa Hannu 1.03.41 +21.05
25. Laukkanen Petri 1.04.08 +21.32
26. Granbacka Jan-Erik 1.04.58 +22.22
27. Nevantausta Toni 1.06.53 +24.18
28. Lassila Juha 1.07.02 +24.26
29. Sipilä Sami 1.07.03 +24.27
30. Ovaska Pertti 1.07.19 +24.43
31. Lappalainen Kari 1.08.12 +25.36
32. Kopra Riku 1.09.31 +26.55
33. Putkiranta Matti 1.09.44 +27.08
34. Elfving Kimmo 1.09.49 +27.13
35. Siivonen Hanna-Mari 1.09.55 +27.19
36. Pussinen Kari 1.10.57 +28.21
37. Mäenpää Pekka 1.11.08 +28.32
38. TIkkinen Saija 1.11.11 +28.35
39. Kyyrönen Kari 1.11.23 +28.47
40. Vuola Asser 1.11.27 +28.51
41. Hepokangas Jarkko 1.11.56 +29.21
42. Kaasalainen Kare 1.12.28 +29.52
43. Heinimaa Pauli 1.12.46 +30.10
44. Ylämurto Sami 1.13.25 +30.49
45. Lahdenniemi Heikki 1.13.56 +31.20
46. Tilli Petri 1.14.30 +31.54
47. Jääheimo Jukka 1.14.38 +32.02
48. Toivanen Jukka 1.16.07 +33.32
49. Huhtala Kalevi 1.17.02 +34.26
50. Toivonen Jari 1.18.24 +35.48
51. Tiainen Juha 1.18.54 +36.18
52. Lajunen Kimmo 1.19.34 +36.58
53. Tanskanen Jarmo 1.20.56 +38.20
54. Niittylahti Ari 1.20.56 +38.20
55. Karjaluoto Antti 1.22.03 +39.27
56. Kuusisto Seppo 1.22.14 +39.38
57. Metsovuori Lauri 1.23.23 +40.47
58. Hietalahti Lauri 1.24.05 +41.29
59. Vaitiniemi Jari 1.24.36 +42.00
60. Salmela Petri 1.25.27 +42.51
61. Pöntinen Henri 1.27.05 +44.29
62. Rautiainen Jani 1.28.58 +46.22
63. Matula Antti 1.29.55 +47.19
64. Rainio Timo 1.30.48 +48.12
65. Joki Harri 1.30.53 +48.17
66. Rinne Tuuli 1.31.39 +49.03
67. Keinänen Vesa 1.31.58 +49.22
68. Leskinen Jouni 1.32.46 +50.10
69. Trogen Timo 1.33.03 +50.27
70. Mäenpää Mikko 1.35.19 +52.43
71. Lauttamus Timo 1.36.28 +53.53
72. Jalonen Ulla 1.39.27 +56.51
73. Linna Raimo 1.40.16 +57.40
74. Kallio Tommi 1.40.54 +58.18
75. Phillips Nina 1.46.31 +1.03.55
76. Alexander Guslin 1.47.34 +1.04.58
77. Korpela Hannu 1.48.02 +1.05.26
78. Rantanen Arttu 1.49.20 +1.06.44
79. Haikonen Timo 2.00.03 +1.17.27
80. Mulari Riku 2.17.31 +1.34.56
Jokela Jari Hyl.
Hänninen Timo Hyl.