Tampereen iltarastit 29.06.2009
2KM
3KM
4KM
5KM
7KM
2KM
Tilanne 09.38.19
1. Haavisto Artur 25.17
2. Rauhala Jussi 31.59 +6.42
3. Palmi Kirre 32.29 +7.11
4. Hihnala Eeli 35.36 +10.19
5. Hihnala Henrik 35.46 +10.29
6. Ahola Mikko 37.55 +12.37
7. Heidi_ja_Marjut 42.40 +17.23
8. Heittola Taina 42.50 +17.33
9. Hakala Siiri 44.22 +19.05
10. Kontkanen Ronja 47.21 +22.04
11. Rautakorpi Miina 48.23 +23.05
12. Konttila Eemi 48.36 +23.19
13. Mäkinen Erno 49.25 +24.08
14. Heman Venla 51.28 +26.10
15. Karjalainen Ella 52.04 +26.46
16. Marja-Leena_Anne 52.37 +27.20
17. Brax Leena 55.02 +29.44
18. Salmela Eero 55.23 +30.06
19. Hämäläinen Päivi 57.14 +31.57
20. Moisander Johanna 59.14 +33.57
21. Lilja Juha 1.00.58 +35.41
22. Salonen-Piira Merja 1.01.44 +36.27
23. Pietilä Emmi 1.06.34 +41.16
24. Niemi Heikki 1.08.20 +43.02
25. Kivimäki Akseli 1.11.30 +46.12
26. Astikainen Suvi 1.13.51 +48.33
27. Viilo Lasse 1.16.07 +50.50
28. Åström Oskar 1.17.50 +52.33
29. Åström Albert 1.19.32 +54.14
Purola Aino Kesk.
Kuikka Emma Kesk.
Maja Verner Kesk.
Pajula Aada Hyl.
Ala-Kokko Joonas Hyl.
Pajula Lauri-Eemil Hyl.
2KM
3KM
4KM
5KM
7KM
3KM
(Lähti: 61, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Konttila Janne 24.16
2. Strömsholm Rolle 25.15 +58
3. Piirainen Tero 28.02 +3.45
4. Palotie Pekka 28.31 +4.14
5. Metsähalme Hannu 31.47 +7.30
6. Rasimus Ilari 32.35 +8.18
7. Skog Jaakko 33.12 +8.55
8. Ala-Nikkola Matti 34.19 +10.02
9. Konttila Minna 37.01 +12.44
10. Meurman Laura 38.13 +13.56
11. Kauppi Mari 39.02 +14.45
12. Vartiainen Heimo 39.25 +15.08
13. Ruusunen Marja-Liisa 39.33 +15.16
14. Viitanen Ari 39.51 +15.34
15. Pietilä Maria 40.02 +15.45
16. Nikkilä Ahti 40.13 +15.56
17. Leppänen Kati 40.53 +16.36
18. Koskinen Sonja 41.45 +17.28
19. Pajula Annika 43.15 +18.58
20. Sippola Julia 43.28 +19.11
21. Salmela Lauri 43.34 +19.17
22. Jaatinen Antti 43.42 +19.25
23. Skofelt Pertti 45.58 +21.41
24. Katja Schüle 46.03 +21.46
25. Hämäläinen Jari 46.58 +22.41
26. Randell Tiina 47.04 +22.47
27. Aura Margit 47.06 +22.49
28. Tilanto Marjo 47.12 +22.55
29. Savolainen Irmeli 50.04 +25.47
30. Eerola Tanja 50.47 +26.30
31. Julkunen Sonja 51.08 +26.51
32. Alhainen Juha 51.48 +27.31
33. Saari Marja-Liisa 52.56 +28.39
34. Hämäläinen Siiri 53.20 +29.03
35. Kananen Eeva 54.06 +29.50
36. Vikström Tiina 54.11 +29.54
37. Sippola Olli 55.02 +30.45
38. Brander Marika-Kaisa 55.15 +30.58
39. Keskinen Veijo 55.54 +31.37
40. Leppäjärvi Mauri 56.13 +31.56
41. Heikkilä Pekka 57.23 +33.06
42. Hailu Aleksi 57.39 +33.22
43. Tytöt Team 57.58 +33.41
44. Lahtinen Johanna 59.30 +35.14
45. Nieminen JE 59.32 +35.16
46. Nieminen Katja 1.01.00 +36.43
47. Anjala Aarre 1.01.08 +36.51
48. Päivärinta Leevi 1.01.45 +37.28
49. Öhman Meri 1.03.47 +39.30
50. Lönnrot Maria 1.03.50 +39.33
51. Jääskeläinen Maarit 1.04.41 +40.24
52. Jääskeläinen Raimo 1.04.57 +40.40
53. Hintikka Matti 1.06.25 +42.08
54. Tanila Airi 1.06.59 +42.42
55. Lehto Jukka 1.10.12 +45.55
56. Jokela Marja 1.17.40 +53.23
57. Mäkiranta Anne 1.17.52 +53.35
58. Brax Asko 1.25.23 +1.01.06
59. Brax Arttu 1.25.23 +1.01.07
60. Turunen Katja 1.37.44 +1.13.27
Rantanen Elisa Kesk.
2KM
3KM
4KM
5KM
7KM
4KM
(Lähti: 118, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)
1. Huusari Juha 41.17
2. Puro Pertti 43.14 +1.57
3. Ketola Mika 43.23 +2.06
4. Saari Hannu 44.38 +3.21
5. Törhönen Kauko 45.56 +4.38
6. Mäntykoski Tuomas 47.45 +6.27
7. Ovaska Ari 47.48 +6.30
8. Välimaa Sami 48.01 +6.44
9. Palm Pentti 48.03 +6.46
10. Valavaara Turo 48.32 +7.15
11. Ketola Heli 49.02 +7.45
12. Vääränen Pirjo 49.47 +8.29
13. Toivanen Vivian 50.05 +8.47
14. Viilo Annika 51.20 +10.02
15. Riutta Pasi 51.25 +10.07
16. Ojanen Seppo 52.13 +10.56
17. Oravainen Teemu 53.19 +12.01
18. Lahti Heimo 53.44 +12.27
19. Lehtimäki Eki 54.41 +13.23
20. Väliaho Jorma 54.49 +13.31
21. Valavaara Kari 54.51 +13.34
22. Mäenpää Kai 55.11 +13.54
23. Laine Esa 55.15 +13.57
24. Seppänen Raimo 55.42 +14.25
25. Vuortio Vesa 55.57 +14.39
26. Leppänen Janne 55.58 +14.41
27. Laasonen Kirsi 55.59 +14.42
28. Partanen Juuso 56.43 +15.25
29. Sillanpää Ilkka 57.13 +15.56
30. Wickholm Marko 57.30 +16.12
31. Saari Pekka 57.33 +16.16
32. Perttula Tapio 58.05 +16.47
33. Ala-Orvola Anne 58.10 +16.53
34. Kaartinen Kirsi 58.36 +17.19
35. Kuittinen Soili 58.39 +17.22
36. Kannus Katariina 58.54 +17.36
37. Jalanto Esko 59.19 +18.02
38. Lahti Lassi-Pekka 59.23 +18.06
39. Ahokas Petri 59.50 +18.32
40. Sippola Anna 1.00.20 +19.02
41. Ijäs Matias 1.00.22 +19.04
42. Viljanen Petri 1.00.31 +19.13
43. Mustalahti Sakari 1.01.04 +19.46
44. Koski Vesa-Pekka 1.01.29 +20.11
45. Varjola Mika 1.01.42 +20.24
46. Leppäalho Markku 1.01.44 +20.26
47. Aarnio Jaana 1.01.51 +20.34
48. Lavikainen Hanna 1.01.57 +20.40
49. Liukkonen Raimo 1.02.17 +21.00
50. Koho Petri 1.02.28 +21.10
51. Aromaa Annu 1.03.05 +21.47
52. Urlaub Leif 1.03.09 +21.52
53. Liukkonen Perttu 1.03.31 +22.14
54. Kohonen Maiju 1.04.10 +22.52
55. Kelloniemi Pauliina 1.05.02 +23.44
56. Sippola Ilkka 1.05.03 +23.46
57. Viita-aho Timo 1.05.29 +24.12
58. Rantakari Jaana 1.05.36 +24.19
59. Kosonen Petteri 1.05.56 +24.38
60. Karjalainen Marko 1.07.06 +25.49
61. Välkki Antti 1.07.13 +25.55
62. Rinta-Halkola Essi 1.08.09 +26.52
63. Leppikangas Heli 1.08.36 +27.18
64. Ström Rolf 1.09.02 +27.44
65. Mattson Tuomo 1.09.05 +27.48
66. Santamäki Emmi 1.09.22 +28.04
67. Jussila Jutta 1.09.53 +28.35
68. Taanila Maria 1.09.53 +28.36
69. Schmidt Tuija 1.09.57 +28.39
70. Kotisaari Matti 1.10.21 +29.04
71. Kallio Petteri 1.10.34 +29.16
72. Hovi Henri 1.11.31 +30.14
73. Mäkinen Petteri 1.11.37 +30.19
74. Merikoski Hannu 1.11.38 +30.21
75. Vainio Jyrki 1.12.09 +30.52
76. Alanen Anna-Mari 1.12.37 +31.19
77. Terho Markku 1.13.21 +32.04
78. Hietakangas Erkki 1.13.46 +32.28
79. Siren Tiina 1.13.55 +32.38
80. Skog Henna 1.14.29 +33.11
81. Hemmilä Matti 1.14.34 +33.16
82. Kanko Ruut 1.14.41 +33.24
83. Ukonaho Maarit 1.15.58 +34.41
84. Valtonen Mikko 1.17.18 +36.00
85. Varjola Johanna 1.17.22 +36.04
86. Lintula Väinö 1.17.30 +36.13
87. Hämälänen Mikko 1.17.54 +36.36
88. Sääskilahti Kimmo 1.18.54 +37.37
89. Syrjänen Jukka 1.18.59 +37.42
90. Hakola Anssi 1.19.00 +37.43
91. Paukkila Mikko 1.19.53 +38.36
92. Makkula Ritva 1.19.55 +38.37
93. Viljanen Tomi 1.20.07 +38.50
94. Mustajoki Jyri 1.20.15 +38.57
95. Tervaoja Tomi 1.20.20 +39.02
96. Skyttä Sakari 1.20.23 +39.05
97. Jauhiainen Tytti 1.20.38 +39.21
98. Seulanto Heikki 1.22.22 +41.04
99. Ylä-Outinen Ville 1.24.16 +42.59
100. Lönnrot Kimmo 1.24.43 +43.26
101. Hiukka Anne 1.24.52 +43.34
102. Ahma Pasi 1.25.29 +44.12
103. Vettanen Inkeri 1.25.36 +44.18
104. Liedenpohja Jukka 1.25.54 +44.36
105. Kinni Jouni 1.26.19 +45.02
106. Kokkonen Miia 1.27.31 +46.13
107. Vihavainen Eija 1.29.49 +48.31
108. Turkkila Timo 1.30.54 +49.37
109. Jauhiainen Maija 1.33.39 +52.22
110. Hentinen Mari 1.34.23 +53.05
111. Hilska Marjo 1.47.01 +1.05.44
112. Kilpinen Erkki 1.52.18 +1.11.00
113. Kilpinen Kirsti 1.52.26 +1.11.08
114. Rahn Torsten 2.14.02 +1.32.44
Hallikainen Jouni Kesk.
Ahma Tiina Kesk.
Soinio Tuomo Kesk.
Niemi Tuire Hyl.
2KM
3KM
4KM
5KM
7KM
5KM
(Lähti: 136, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
1. Lauronen Petteri 34.24
2. Häkkinen Mika 38.03 +3.39
3. Eerola Severi 39.11 +4.47
4. Partanen Jussi 41.12 +6.48
5. Aasla Hannu 42.18 +7.53
6. Nikkilä Arto 42.57 +8.33
7. Viilo Keijo 43.03 +8.38
8. Saarinen Karo 43.08 +8.44
9. Nevantausta Toni 43.19 +8.55
10. Heittola Tero 44.25 +10.00
11. Laine Jenni 44.56 +10.32
12. Kannus Pekka 45.58 +11.34
13. Haavisto Jukka 46.06 +11.42
14. Märkälä Janne 46.24 +12.00
15. Munukka Ellu 46.31 +12.06
16. Karjalainen Jussi 46.34 +12.10
17. Hokkanen Arto 46.48 +12.23
18. Riikonen Jarno 47.11 +12.47
19. Sillanpää Hannu 47.23 +12.58
20. Rinne Tomi 48.02 +13.38
21. Karjalainen Jussi 48.10 +13.46
22. Kivelä Jukka 48.10 +13.46
23. Talvitie Esa 48.12 +13.48
24. Piispa Mikko 48.36 +14.11
25. Kangasmäki Esa 48.46 +14.22
26. Nikander Olli 50.31 +16.07
27. Leinonen Mikko 50.42 +16.17
28. Sundström Raimo 51.32 +17.07
29. Hihnala Tero 51.34 +17.09
30. Valonen Samuli 51.37 +17.12
31. Saxen Håkan 52.10 +17.45
32. Rissanen Pekka 53.10 +18.46
33. RÄsänen Juuso 53.30 +19.06
34. Turpeinen Hannu 54.08 +19.44
35. Ijäs Vesa 54.16 +19.52
36. Annila Ilkka 54.22 +19.57
37. Poutiainen KP 54.42 +20.18
38. Katko Tapio 55.13 +20.49
39. Rantanen Vesa 55.35 +21.11
40. Salminen Laura 55.39 +21.15
41. Savolainen Jukka 56.14 +21.50
42. Toivonen Jari 56.43 +22.19
43. Pessi Kyllikki 56.57 +22.33
44. Ahonen Ilpo 57.37 +23.13
45. Leppäalho Sini 57.39 +23.14
46. Pessi Veijo 57.49 +23.25
47. Jantunen Kari 57.54 +23.29
48. Rinne Tuuli 58.29 +24.05
49. Ollila Mikko 58.30 +24.06
50. Järvinen Seppo 58.34 +24.09
51. Viertola Jari 58.55 +24.31
52. Houttu Jukka 58.58 +24.33
53. Ihamäki Tapio 59.07 +24.42
54. Keränen Kauko 59.14 +24.49
55. Kuusela Hannu 59.17 +24.53
56. Rasmus Reijo 59.51 +25.27
57. Laine Sampo 1.00.04 +25.40
58. Piippo Annika 1.00.15 +25.51
59. Toikkanen Vesa 1.00.24 +26.00
60. Santare Harri 1.00.31 +26.07
61. Suuriniemi Saku 1.00.56 +26.31
62. Männikkö Seppo 1.01.33 +27.09
63. Leppänen Eija-Riitta 1.01.39 +27.15
64. Linna Raimo 1.01.57 +27.32
65. Isaksson Juhani 1.02.06 +27.42
66. Länsipuro Harri 1.02.16 +27.52
67. Kerkola Pekka 1.02.36 +28.12
68. Kerkola Maija 1.02.39 +28.14
69. Haikonen Timo 1.03.07 +28.43
70. Kleemola Juha 1.03.23 +28.59
71. Rajalampi Liisa 1.03.31 +29.07
72. Peura Pasi 1.04.04 +29.39
73. Huikkola Hannu 1.04.22 +29.58
74. Hokkanen Jarmo 1.04.30 +30.06
75. Koivisto Pentti 1.04.35 +30.11
76. Laine Pekka 1.05.28 +31.04
77. Virekunnas Päivi 1.06.25 +32.00
78. Keskitalo Pentti 1.07.07 +32.43
79. Kangas Tero 1.07.28 +33.03
80. Laor Ram 1.08.00 +33.36
81. Roininen Heli 1.08.02 +33.38
82. Toivonen Merja 1.08.19 +33.54
83. Murtomäki Petri 1.08.21 +33.56
84. Joki Harri 1.09.29 +35.05
85. Satomaa Pekka 1.09.49 +35.25
86. Phillips Nina 1.09.55 +35.30
87. Bonden Marko 1.09.59 +35.35
88. Julkunen Pasi 1.10.10 +35.46
89. Harju Jarkko 1.10.36 +36.12
90. Jantunen Veikko 1.10.38 +36.14
91. Hevonkorpi Ville 1.10.42 +36.18
92. Pasanen Olli 1.10.44 +36.20
93. Filippov Valery 1.10.48 +36.24
94. Holma Sini 1.12.17 +37.53
95. Marenk Marko 1.12.21 +37.57
96. Uskalinmäki Miia 1.12.24 +38.00
97. Ollila Minna 1.12.47 +38.23
98. Saarinen Samuli 1.13.22 +38.58
99. Karkulahti Jouni 1.13.26 +39.02
100. Koljonen Kari 1.13.42 +39.18
101. Määttänen Pentti 1.13.49 +39.24
102. Tani Janne 1.14.02 +39.38
103. Kokkonen Janne 1.14.29 +40.05
104. Petäsnoro Raimo 1.14.30 +40.06
105. Maijala Kari 1.14.32 +40.08
106. Siren Antti 1.14.48 +40.23
107. Jalanto Terttu 1.16.00 +41.36
108. Karhu Satu 1.16.08 +41.44
109. Haavisto Albert 1.16.10 +41.46
110. Anttila Heli 1.16.38 +42.14
111. Salminen Katri 1.16.51 +42.27
112. Liukkonen Arttu 1.16.57 +42.33
113. Haavisto Jonatan 1.17.23 +42.58
114. Koivisto Mirva 1.17.28 +43.03
115. Saarinen Henna 1.17.50 +43.26
116. Laurila Saija 1.18.51 +44.26
117. Huhtamäki Ari 1.18.58 +44.34
118. Korpela Kalevi 1.20.55 +46.31
119. Viskari Markku 1.22.30 +48.06
120. Savolainen Martti 1.22.53 +48.28
121. Rasi Eero 1.24.50 +50.26
122. Nieminen Tuukka 1.26.35 +52.11
123. Ingenrttilä Jari 1.27.36 +53.12
124. Kallio Risto 1.28.11 +53.47
125. Eglitis Armand 1.28.47 +54.23
126. Bergius Pekka 1.28.49 +54.24
127. Humalajoki Juha 1.29.45 +55.21
128. Koskinen Tommi 1.29.49 +55.25
129. Paunuvuori Elina 1.30.17 +55.53
130. Rajamäki Terhi 1.35.22 +1.00.58
131. Matinheikki Sanna 1.37.07 +1.02.43
132. Valkeinen Teija 1.47.21 +1.12.56
133. Vanhalakka Vesa 1.47.28 +1.13.04
Katvala Jere Kesk.
Polvi Mikko Kesk.
Nieminen Pekka Hyl.
2KM
3KM
4KM
5KM
7KM
7KM
(Lähti: 49, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Laine Heikki 49.17
2. Salmelin Jarno 51.55 +2.37
3. Jussila Kari 52.00 +2.42
4. Karelo Henrik 56.19 +7.02
5. Koivumäki Olli 58.48 +9.31
6. Laasonen Mauri 59.25 +10.08
7. Toivanen Jukka 1.00.14 +10.57
8. Arjanne Henri 1.00.39 +11.22
9. Ruuska Vesa 1.01.29 +12.12
10. Kauppila Timo 1.01.40 +12.22
11. Saksala Petri 1.02.05 +12.47
12. Kuitunen Mikko 1.05.01 +15.44
13. Virtanen Markku 1.05.08 +15.50
14. Santamäki Timo 1.06.56 +17.38
15. Kuutti Veli-Pekka 1.07.06 +17.48
16. Valve Heikki 1.07.06 +17.49
17. Skog Jouko 1.08.23 +19.05
18. Silakoski Sami 1.08.33 +19.15
19. Kultala Heikki 1.09.03 +19.46
20. Kyrölä Jukka 1.11.39 +22.21
21. Juhonsalo Tapani 1.13.23 +24.05
22. Halavaara Kari 1.15.24 +26.06
23. Samposalo Kai 1.16.33 +27.15
24. Lainpelto Vesa 1.17.47 +28.29
25. Korhonen Mika 1.18.11 +28.53
26. Liuhtonen Veli-Pekka 1.18.48 +29.30
27. Humppi Manu 1.19.55 +30.37
28. Ylinen Mikko 1.20.52 +31.34
29. Vuola Asser 1.21.53 +32.35
30. Ali-Löytty Harri 1.22.16 +32.58
31. Reynaud Frederic 1.23.39 +34.22
32. Järvenpää Jarkko 1.25.04 +35.47
33. Pöntinen Henri 1.25.36 +36.19
34. Mäennenä Tanja 1.25.53 +36.36
35. Huttunen Matti 1.25.57 +36.40
36. Kallio Tommi 1.26.21 +37.04
37. Beierer Philipp 1.27.40 +38.22
38. Kanko Jari 1.29.07 +39.50
39. Hietalahti Lauri 1.30.20 +41.02
40. Hentinen Antti 1.31.49 +42.31
41. Heino Jukka 1.32.09 +42.51
42. Leskinen Jouni 1.32.14 +42.56
43. Isokoski Poika 1.32.32 +43.14
44. Valta Leena 1.34.16 +44.58
45. Konsen Elina 1.36.00 +46.42
46. Helin Ville 1.38.22 +49.04
47. Huttunen Pentti 1.48.05 +58.48
Hihnala Heikki Hyl.
Rantala Mikko Hyl.