Iltarastit 31.5.2010 Mannakorpi

RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Juha Lilja                  4-2.39       1-4.03       1-7.26       1-9.49      1-13.09      1-13.49     13.49  Juha Lilja
  2. Antti Paasi                 2-2.36       3-4.15       2-7.49       2-9.57      2-13.54      2-14.32     14.31  Antti Paasi
  3. Eetu Pohja                  1-2.34       2-4.08       3-7.58      3-10.47      3-14.42      3-15.36     15.35  Eetu Pohja
  4. Joel Schuele               11-3.23       6-5.05       6-9.37      6-12.14      4-16.55      4-17.42     17.41  Joel Schuele
  5. Vertti Laitinen             3-2.37      11-6.34      8-10.24      7-12.43      5-17.08      5-17.57     17.56  Vertti Laitinen
  6. Tino Pietilä                5-2.49       4-4.42       4-9.05      4-12.06      6-17.24      6-18.05     18.04  Tino Pietilä
  7. Tuuli Tiitola               6-2.54       5-4.48       5-9.35      5-12.13      7-18.07      7-18.50     18.49  Tuuli Tiitola
  8. Oliver Schuele             14-3.57       8-5.53     10-11.13      9-14.38      8-20.22      8-21.15     21.14  Oliver Schuele
  9. Eemeli Kivelä              10-3.20      14-6.54     11-11.31     10-15.18      9-20.32      9-21.19     21.18  Eemeli Kivelä
 10. Valtteri Kivelä            15-4.02      15-7.01      9-10.58      8-14.23     10-20.43     10-21.37     21.36  Valtteri Kivelä
 11. Ossi Klapuri                7-2.57      10-6.31     12-11.49     11-15.25     11-21.35     11-22.34     22.33  Ossi Klapuri
 12. Antti Rissanen              9-3.13      21-9.18     20-14.32     17-17.16     12-22.10     12-22.54     22.53  Antti Rissanen
 13. Vilhelm Toivonen           13-3.48       9-6.19     13-11.59     14-16.41     13-23.02     13-23.53     23.52  Vilhelm Toivonen
 14. Aada Pajula                12-3.26      22-9.42     21-15.03     18-18.11     14-23.27     14-24.14     24.13  Aada Pajula
 15. Reeta Malmlund             17-4.06      12-6.36     14-12.44     12-16.03     15-23.52     15-24.58     24.57  Reeta Malmlund
 16. Veera Olkkonen             22-4.40      18-7.55     19-14.16     20-18.29     16-25.32     16-26.44     26.44  Veera Olkkonen
 17. Jussi Ahvenjärvi           16-4.03      13-6.45     16-13.34     16-17.14     18-28.00     17-28.43     28.42  Jussi Ahvenjärvi
 18. Viljo Olkkonen             20-4.17      20-8.07     18-14.02     19-18.22     19-28.06     18-29.03     29.03  Viljo Olkkonen
 19. Lotta Eerola                8-3.03       6-5.05       7-9.51     13-16.35     17-27.36     19-30.01     30.00  Lotta Eerola
 20. Ville Väliharju            19-4.15      16-7.11     15-12.58     15-16.45     20-29.12     20-30.11     30.11  Ville Väliharju
 21. Linda Sainio               21-4.32      23-9.49     22-16.30     22-22.21     21-30.05     21-30.51     30.50  Linda Sainio
 22. Lauri Liuko                26-5.22      24-9.54     23-17.05     23-22.52     22-30.13     22-31.27     31.26  Lauri Liuko
 23. Lauri Pajunen              23-4.45      17-7.12     17-14.00     21-20.41     23-31.06     23-31.57     31.56  Lauri Pajunen
 24. Anssi Pahkala              42-8.06     31-11.57     24-18.35     24-24.08     25-32.56     24-33.35     33.34  Anssi Pahkala
 25. Oskari Mäkitammi           18-4.14      19-8.01     29-21.09     25-24.56     24-32.51     25-33.46     33.45  Oskari Mäkitammi
 26. Riku Saarinen              33-7.17     25-10.23     26-19.37     27-26.12     29-34.04     26-35.02     35.01  Riku Saarinen
 27. Jaakko Köntti              29-6.29     27-10.53     25-19.32     26-25.16     26-33.05     27-35.04     35.03  Jaakko Köntti
 28. Saku Saarinen              35-7.24     26-10.28     27-19.45     28-26.33     30-34.06     28-35.19     35.18  Saku Saarinen
 29. Noora Valkealaakso         27-6.15     32-12.16     28-20.55     29-27.04     27-33.45     29-35.26     35.25  Noora Valkealaakso
 30. Veera Valkealaakso         30-6.33     34-12.33     29-21.09     30-27.05     28-34.03     30-35.29     35.28  Veera Valkealaakso
 31. Anniina Tuominen           25-5.17     47-17.27     34-23.25     33-30.04     31-35.55     31-36.41     36.40  Anniina Tuominen
 32. Siiri Nieminen             24-5.03     28-11.37     32-21.38     31-28.21     32-36.48     32-38.41     38.40  Siiri Nieminen
 33. Elia Lehtimäki             38-7.45     30-11.44     31-21.29     32-28.41     36-40.14     33-41.24     41.23  Elia Lehtimäki
 34. Emma Ahvenjärvi            36-7.32     33-12.29     33-23.06     35-30.34     35-39.56     34-41.44     41.43  Emma Ahvenjärvi
 35. Niko Numminen              31-7.06     40-14.23     36-24.18     38-31.27     33-39.16     35-41.45     41.44  Niko Numminen
 36. Juho Riponiemi             32-7.09     37-12.58     37-24.25     37-31.04     34-39.32     36-41.47     41.46  Juho Riponiemi
 37. Kaisa Kujala               41-7.50     38-13.35     38-24.45     34-30.22     38-41.47     37-43.26     43.26  Kaisa Kujala
 38. Kalle Tolvanen             34-7.21     35-12.53     35-23.57     36-30.59     37-41.09     38-43.39     43.38  Kalle Tolvanen
 39. Heikki Annila              43-8.38     39-13.57     39-25.42     40-32.48     39-43.33     39-45.09     45.08  Heikki Annila
 40. Jaana Filippova            37-7.43     36-12.55     41-26.12     41-33.46     41-46.08     40-47.18     47.17  Jaana Filippova
 41. Aleksandra Haavisto        40-7.48     44-16.13     40-26.11     39-32.31     40-45.58     41-47.43     47.42  Aleksandra Haavisto
 42. Elias Schuele              28-6.24     29-11.43     42-27.55     42-35.26     41-46.08     42-48.03     48.02  Elias Schuele
 43. Eemil Pohjalainen          39-7.46     46-17.04     43-28.30     43-37.19     44-50.56     43-52.27     52.26  Eemil Pohjalainen
 44. Siiri Kattilakoski        47-10.03     45-16.27     46-30.06     44-39.09     43-50.34     44-53.02     53.01  Siiri Kattilakoski
 45. Jimi Maijala               44-9.34     41-15.20     44-30.00     45-41.41     46-55.08     45-57.07     57.06  Jimi Maijala
 46. Aino ja Anni Mäntymaa     46-10.00     42-15.34     45-30.01     46-42.38     45-54.44     46-58.03     58.02  Aino ja Anni Mäntymaa
 47. Väinö Ikäheimo             45-9.35     43-15.45     47-31.04     47-48.15     47-59.22   47-1.01.33   1.01.32  Väinö Ikäheimo

RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Juha Lilja                  4-2.39       1-1.24       1-3.23       3-2.23       1-3.20         3-40            -      13.49  Juha Lilja
  2. Antti Paasi                 2-2.36       3-1.39       2-3.34       1-2.08       3-3.57         1-38          1--      14.31  Antti Paasi
  3. Eetu Pohja                  1-2.34       2-1.34       3-3.50       7-2.49       2-3.55        17-54          1--      15.35  Eetu Pohja
  4. Joel Schuele               11-3.23       4-1.42       7-4.32       4-2.37       5-4.41        10-47          1--      17.41  Joel Schuele
  5. Vertti Laitinen             3-2.37      23-3.57       3-3.50       2-2.19       4-4.25        13-49          1--      17.56  Vertti Laitinen
  6. Tino Pietilä                5-2.49       5-1.53       6-4.23       8-3.01       9-5.18         4-41          1--      18.04  Tino Pietilä
  7. Tuuli Tiitola               6-2.54       6-1.54      10-4.47       5-2.38      12-5.54         5-43          1--      18.49  Tuuli Tiitola
  8. Oliver Schuele             14-3.57       7-1.56      13-5.20      11-3.25      10-5.44        16-53          1--      21.14  Oliver Schuele
  9. Eemeli Kivelä              10-3.20      18-3.34       8-4.37      15-3.47       7-5.14        10-47          1--      21.18  Eemeli Kivelä
 10. Valtteri Kivelä            15-4.02      14-2.59       5-3.57      11-3.25      14-6.20        17-54          1--      21.36  Valtteri Kivelä
 11. Ossi Klapuri                7-2.57      18-3.34      12-5.18      13-3.36      13-6.10        22-59          1--      22.33  Ossi Klapuri
 12. Antti Rissanen              9-3.13      39-6.05      11-5.14       6-2.44       6-4.54         7-44          1--      22.53  Antti Rissanen
 13. Vilhelm Toivonen           13-3.48      11-2.31      15-5.40      20-4.42      15-6.21        14-51          1--      23.52  Vilhelm Toivonen
 14. Aada Pajula                12-3.26      41-6.16      14-5.21       9-3.08       8-5.16        10-47          1--      24.13  Aada Pajula
 15. Reeta Malmlund             17-4.06      10-2.30      19-6.08      10-3.19      22-7.49      24-1.06          1--      24.57  Reeta Malmlund
 16. Veera Olkkonen             22-4.40      17-3.15      20-6.21      18-4.13      18-7.03      27-1.12            -      26.44  Veera Olkkonen
 17. Jussi Ahvenjärvi           16-4.03      12-2.42      24-6.49      14-3.40     36-10.46         5-43          1--      28.42  Jussi Ahvenjärvi
 18. Viljo Olkkonen             20-4.17      21-3.50      17-5.55      19-4.20      31-9.44        20-57            -      29.03  Viljo Olkkonen
 19. Lotta Eerola                8-3.03       8-2.02       9-4.46      34-6.44     37-11.01      43-2.25          1--      30.00  Lotta Eerola
 20. Ville Väliharju            19-4.15      13-2.56      16-5.47      15-3.47     44-12.27        22-59            -      30.11  Ville Väliharju
 21. Linda Sainio               21-4.32      29-5.17      22-6.41      25-5.51      21-7.44         8-46          1--      30.50  Linda Sainio
 22. Lauri Liuko                26-5.22      26-4.32      25-7.11      24-5.47      19-7.21      29-1.14          1--      31.26  Lauri Liuko
 23. Lauri Pajunen              23-4.45       9-2.27      23-6.48      32-6.41     33-10.25        14-51          1--      31.56  Lauri Pajunen
 24. Anssi Pahkala              42-8.06      22-3.51      21-6.38      21-5.33      29-8.48         2-39          1--      33.34  Anssi Pahkala
 25. Oskari Mäkitammi           18-4.14      20-3.47     41-13.08      15-3.47      26-7.55        19-55          1--      33.45  Oskari Mäkitammi
 26. Riku Saarinen              33-7.17      16-3.06      29-9.14      29-6.35      25-7.52        21-58          1--      35.01  Riku Saarinen
 27. Jaakko Köntti              29-6.29      25-4.24      27-8.39      23-5.44      22-7.49      39-1.59          1--      35.03  Jaakko Köntti
 28. Saku Saarinen              35-7.24      15-3.04      30-9.17      35-6.48      20-7.33      28-1.13          1--      35.18  Saku Saarinen
 29. Noora Valkealaakso         27-6.15      38-6.01      27-8.39      27-6.09      16-6.41      34-1.41          1--      35.25  Noora Valkealaakso
 30. Veera Valkealaakso         30-6.33      37-6.00      26-8.36      26-5.56      17-6.58      30-1.26          1--      35.28  Veera Valkealaakso
 31. Anniina Tuominen           25-5.17     47-12.10      18-5.58      30-6.39      11-5.51         8-46          1--      36.40  Anniina Tuominen
 32. Siiri Nieminen             24-5.03      43-6.34     34-10.01      33-6.43      27-8.27      37-1.53          1--      38.40  Siiri Nieminen
 33. Elia Lehtimäki             38-7.45      24-3.59      31-9.45      39-7.12     41-11.33      25-1.10          1--      41.23  Elia Lehtimäki
 34. Emma Ahvenjärvi            36-7.32      27-4.57     35-10.37      40-7.28      30-9.22      36-1.48          1--      41.43  Emma Ahvenjärvi
 35. Niko Numminen              31-7.06      44-7.17      32-9.55      38-7.09      22-7.49      45-2.29          1--      41.44  Niko Numminen
 36. Juho Riponiemi             32-7.09      36-5.49     39-11.27      30-6.39      28-8.28      42-2.15          1--      41.46  Juho Riponiemi
 37. Kaisa Kujala               41-7.50      34-5.45     37-11.10      22-5.37     39-11.25      33-1.39            -      43.26  Kaisa Kujala
 38. Kalle Tolvanen             34-7.21      32-5.32     36-11.04      36-7.02     32-10.10      46-2.30          1--      43.38  Kalle Tolvanen
 39. Heikki Annila              43-8.38      30-5.19     40-11.45      37-7.06     35-10.45      32-1.36          1--      45.08  Heikki Annila
 40. Jaana Filippova            37-7.43      28-5.12     42-13.17      42-7.34     43-12.22      25-1.10          1--      47.17  Jaana Filippova
 41. Aleksandra Haavisto        40-7.48      45-8.25      33-9.58      28-6.20     45-13.27      35-1.45          1--      47.42  Aleksandra Haavisto
 42. Elias Schuele              28-6.24      30-5.19     47-16.12      41-7.31     34-10.42      38-1.55          1--      48.02  Elias Schuele
 43. Eemil Pohjalainen          39-7.46      46-9.18     38-11.26      43-8.49     47-13.37      31-1.31          1--      52.26  Eemil Pohjalainen
 44. Siiri Kattilakoski        47-10.03      42-6.24     43-13.39      44-9.03     39-11.25      44-2.28          1--      53.01  Siiri Kattilakoski
 45. Jimi Maijala               44-9.34      35-5.46     45-14.40     45-11.41     45-13.27      39-1.59          1--      57.06  Jimi Maijala
 46. Aino ja Anni Mäntymaa     46-10.00      33-5.34     44-14.27     46-12.37     42-12.06      47-3.19          1--      58.02  Aino ja Anni Mäntymaa
 47. Väinö Ikäheimo             45-9.35      40-6.10     46-15.19     47-17.11     38-11.07      41-2.11          1--    1.01.32  Väinö Ikäheimo

TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Arttu Vesterinen            2-2.18       3-5.55       2-8.02      2-10.55      1-17.19      1-21.20      1-22.16     22.16  Arttu Vesterinen
  2. Artur Haavisto              1-1.44       1-4.09       1-6.15       1-8.45      2-17.29      2-22.05      2-23.04     23.04  Artur Haavisto
  3. Juha Lilja                 17-5.26       9-7.46      7-10.01      6-14.34      4-19.48      4-25.48      3-26.48     26.48  Juha Lilja
  4. Niilo Klapuri               5-2.50       7-6.45       6-9.49      7-14.53      5-21.12      3-25.28      4-27.08     27.07  Niilo Klapuri
  5. Robert Strömsholm           6-2.53       4-6.04       4-8.41      3-11.56      6-22.22      5-28.31      5-30.02     30.01  Robert Strömsholm
  6. Tommi Vapaakoski            3-2.22       2-5.36       3-8.22      4-12.13      3-18.51      6-28.57      6-30.26     30.25  Tommi Vapaakoski
  7. Jonne Vapaakoski            7-3.04       5-6.19       5-9.11      5-13.36      7-22.50      7-29.46      7-31.14     31.13  Jonne Vapaakoski
  8. Benjamin Haavisto           9-3.43     16-10.34     12-13.46      9-17.59      8-25.58      8-31.09      8-32.34     32.33  Benjamin Haavisto
  9. Veronika Hailu              8-3.05       6-6.33      9-11.32     15-22.35     11-28.35      9-32.10      9-33.22     33.21  Veronika Hailu
 10. Janiel Wickholm            12-4.05      13-9.46     13-14.12     11-19.27     10-27.22     10-32.33     10-33.40     33.39  Janiel Wickholm
 11. Matias Ahonen               4-2.39       8-7.04      8-10.47      8-16.08      9-26.42     10-32.33     11-34.13     34.12  Matias Ahonen
 12. Konsta Kiviluoma           15-4.28      14-9.56     10-13.27     10-18.38     12-28.43     12-34.17     12-35.59     35.58  Konsta Kiviluoma
 13. Aku Leppänen               14-4.25      10-9.00     11-13.37     12-19.36     13-30.01     13-36.33     13-37.57     37.56  Aku Leppänen
 14. Inka Mustajoki             20-5.54     22-12.27     18-16.37     14-22.03     15-32.46     14-38.29     14-39.55     39.54  Inka Mustajoki
 15. Heidi Hautanen             19-5.53     20-12.24     21-17.40     17-23.38     17-34.08     17-40.50     15-42.26     42.25  Heidi Hautanen
 16. Heini ja Vilma             18-5.45     18-11.20     16-15.53     16-23.21     16-33.00     15-40.35     16-42.48     42.47  Heini ja Vilma
 17. Terhi Tapio                21-6.03     21-12.25     22-18.00     18-23.48     18-34.28     16-40.48     17-42.52     42.51  Terhi Tapio
 18. Emilia Pulkkinen           23-6.20     28-16.37     25-20.27     20-24.59     20-35.25     20-44.12     18-45.23     45.22  Emilia Pulkkinen
 19. Erika Pulkkinen            11-4.03     24-13.07     20-17.26     20-24.59     21-37.34     19-44.02     19-45.24     45.23  Erika Pulkkinen
 20. Hanna Vapaakoski           16-4.45     17-10.54     19-17.15     19-24.26     19-35.22     18-43.09     20-45.46     45.45  Hanna Vapaakoski
 21. Kaarina Nurminen           13-4.12      12-9.14     15-15.29     13-22.02     14-30.38     21-44.29     21-46.12     46.11  Kaarina Nurminen
 22. Tuomas Ylinen              24-6.21     15-10.27     14-15.09     24-28.42     24-42.45     23-47.18     22-49.03     49.02  Tuomas Ylinen
 23. Mari Heinonen              22-6.11     25-13.17     24-18.50     25-29.27     22-39.49     22-47.11     23-49.32     49.31  Mari Heinonen
 24. Kaisa Koskinen             26-7.27     26-15.57     28-22.49     27-31.57     26-44.20     26-53.37     26-56.32     56.31  Kaisa Koskinen
 25. Suvi Kohonen              27-18.49     29-26.13     29-32.21     29-38.40     28-48.32     27-55.05     27-57.02     57.01  Suvi Kohonen
 26. Neea Turunen               10-3.58     19-12.05     23-18.20     23-27.40     25-43.50     28-57.01     28-59.25     59.24  Neea Turunen
 27. Antti Välisalmi            25-7.03     27-16.00     27-22.31     28-35.05     29-54.30   29-1.06.33   29-1.09.19   1.09.18  Antti Välisalmi
 HYL Kerttu Mäkirintala               -      11-9.11     17-16.27     22-26.43     27-44.30     25-52.15     25-54.38  Kerttu Mäkirintala
 HYL Lauri Mäkirintala                -     23-12.41     26-21.12     26-31.23     23-40.56     24-48.59     24-51.09  Lauri Mäkirintala

TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Arttu Vesterinen            2-2.18       7-3.37       2-2.07       2-2.53       4-6.24       2-4.01         1-56            -      22.16  Arttu Vesterinen
  2. Artur Haavisto              1-1.44       2-2.25       1-2.06       1-2.30       9-8.44       5-4.36         2-59            -      23.04  Artur Haavisto
  3. Juha Lilja                 17-5.26       1-2.20       3-2.15       8-4.33       1-5.14      11-6.00       3-1.00            -      26.48  Juha Lilja
  4. Niilo Klapuri               5-2.50       8-3.55       7-3.04       9-5.04       3-6.19       3-4.16      15-1.40          1--      27.07  Niilo Klapuri
  5. Robert Strömsholm           6-2.53       3-3.11       4-2.37       3-3.15     17-10.26      12-6.09      13-1.31          1--      30.01  Robert Strömsholm
  6. Tommi Vapaakoski            3-2.22       4-3.14       5-2.46       4-3.51       5-6.38     26-10.06      12-1.29          1--      30.25  Tommi Vapaakoski
  7. Jonne Vapaakoski            7-3.04       5-3.15       6-2.52       6-4.25      10-9.14      18-6.56      11-1.28          1--      31.13  Jonne Vapaakoski
  8. Benjamin Haavisto           9-3.43      20-6.51       8-3.12       5-4.13       7-7.59       6-5.11       9-1.25          1--      32.33  Benjamin Haavisto
  9. Veronika Hailu              8-3.05       6-3.28      18-4.59     27-11.03       2-6.00       1-3.35       6-1.12          1--      33.21  Veronika Hailu
 10. Janiel Wickholm            12-4.05      15-5.41      14-4.26      11-5.15       6-7.55       6-5.11       4-1.07          1--      33.39  Janiel Wickholm
 11. Matias Ahonen               4-2.39      10-4.25      10-3.43      12-5.21     20-10.34      10-5.51      15-1.40          1--      34.12  Matias Ahonen
 12. Konsta Kiviluoma           15-4.28      13-5.28       9-3.31      10-5.11     14-10.05       8-5.34      17-1.42          1--      35.58  Konsta Kiviluoma
 13. Aku Leppänen               14-4.25      11-4.35      16-4.37      16-5.59     16-10.25      15-6.32       8-1.24          1--      37.56  Aku Leppänen
 14. Inka Mustajoki             20-5.54      19-6.33      12-4.10      13-5.26     22-10.43       9-5.43      10-1.26          1--      39.54  Inka Mustajoki
 15. Heidi Hautanen             19-5.53      18-6.31      19-5.16      15-5.58     19-10.30      17-6.42      14-1.36          1--      42.25  Heidi Hautanen
 16. Heini ja Vilma             18-5.45      14-5.35      15-4.33      20-7.28      12-9.39      20-7.35      23-2.13          1--      42.47  Heini ja Vilma
 17. Terhi Tapio                21-6.03      17-6.22      21-5.35      14-5.48     21-10.40      13-6.20      21-2.04          1--      42.51  Terhi Tapio
 18. Emilia Pulkkinen           23-6.20     27-10.17      11-3.50       7-4.32     17-10.26      24-8.47       5-1.11          1--      45.22  Emilia Pulkkinen
 19. Erika Pulkkinen            11-4.03      26-9.04      13-4.19      21-7.33     25-12.35      14-6.28       7-1.22          1--      45.23  Erika Pulkkinen
 20. Hanna Vapaakoski           16-4.45      16-6.09      25-6.21      19-7.11     23-10.56      22-7.47      27-2.37          1--      45.45  Hanna Vapaakoski
 21. Kaarina Nurminen           13-4.12      12-5.02      23-6.15      18-6.33       8-8.36     29-13.51      18-1.43          1--      46.11  Kaarina Nurminen
 22. Tuomas Ylinen              24-6.21       9-4.06      17-4.42     29-13.33     26-14.03       4-4.33      19-1.45          1--      49.02  Tuomas Ylinen
 23. Mari Heinonen              22-6.11      21-7.06      20-5.33     26-10.37     15-10.22      19-7.22      24-2.21          1--      49.31  Mari Heinonen
 24. Kaisa Koskinen             26-7.27      24-8.30      27-6.52      22-9.08     24-12.23      25-9.17      29-2.55          1--      56.31  Kaisa Koskinen
 25. Suvi Kohonen              27-18.49      22-7.24      22-6.08      17-6.19      13-9.52      16-6.33      20-1.57          1--      57.01  Suvi Kohonen
 26. Neea Turunen               10-3.58      23-8.07      23-6.15      23-9.20     27-16.10     28-13.11      26-2.24          1--      59.24  Neea Turunen
 27. Antti Välisalmi            25-7.03      25-8.57      26-6.31     28-12.34     29-19.25     27-12.03      28-2.46          1--    1.09.18  Antti Välisalmi
 HYL Kerttu Mäkirintala               -         9.11      28-7.16     25-10.16     28-17.47      21-7.45      25-2.23          1--  Kerttu Mäkirintala
 HYL Lauri Mäkirintala                -        12.41      29-8.31     24-10.11      11-9.33      23-8.03      22-2.10            -  Lauri Mäkirintala

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Teemu Eerola                9-2.16       4-4.07      2-11.37      1-13.30      1-17.14      1-21.45      1-22.40     22.39  Teemu Eerola
  2. Rolle Strömsholm           26-2.47       6-4.21      5-12.55      3-14.55      2-18.34      2-22.57      2-23.52     23.51  Rolle Strömsholm
  3. Sonja Julkunen              3-2.03       3-3.56      3-12.33      2-14.42      3-18.57      3-24.01      3-24.59     24.58  Sonja Julkunen
  4. Iida Kyyrönen               4-2.07       5-4.14      7-13.02      5-15.09      4-19.21      5-24.32      4-25.20     25.20  Iida Kyyrönen
  5. Konsta Puranen              9-2.16      20-5.32      4-12.53      4-15.08      4-19.21      4-24.27      5-25.32     25.31  Konsta Puranen
  6. Salla Saarijärvi            2-1.48       2-3.50      8-13.12      6-15.33      6-20.05      6-25.40      6-26.49     26.49  Salla Saarijärvi
  7. Ari Saarijärvi              8-2.15       7-4.23     10-13.32      7-15.38      7-20.25      7-26.05      7-27.08     27.07  Ari Saarijärvi
  8. Sanna Mäntylä              14-2.25      34-6.19     15-14.09     10-16.32      8-20.53      8-26.11      8-27.25     27.24  Sanna Mäntylä
  9. Juhani Kotikoski            1-1.41       1-3.38      1-10.11     13-17.31     11-21.36      9-27.01      9-28.14     28.13  Juhani Kotikoski
 10. Liisa Rajalampi             7-2.12       9-4.29      6-13.01      8-15.43      9-21.07     10-27.18     10-28.25     28.24  Liisa Rajalampi
 11. Mikko Koppelomäki          22-2.43      16-5.10      9-13.13      9-15.44     10-21.27     11-27.21     11-28.31     28.30  Mikko Koppelomäki
 12. Matti Alamikkola            9-2.16      11-4.52     14-14.03     11-16.46     12-22.28     12-28.54     12-30.09     30.08  Matti Alamikkola
 13. Siiri Hämäläinen            5-2.09      10-4.49     17-14.34     12-17.21     15-24.32     13-29.54     13-31.04     31.03  Siiri Hämäläinen
 14. Matti Höglund               5-2.09       8-4.25     13-13.49     14-17.44     13-23.26     14-30.05     14-31.15     31.14  Matti Höglund
 15. Marianne Pinola            17-2.31      14-5.06     21-15.37     16-18.51     14-24.03     15-30.17     15-31.16     31.15  Marianne Pinola
 16. Heikki Hyvärinen           17-2.31      13-5.05     35-17.45     20-20.27     17-25.22     16-30.21     16-31.28     31.27  Heikki Hyvärinen
 17. Tuukka Lahtinen            76-4.47      51-7.28     28-17.21     18-20.15     18-25.32     17-31.18     17-32.21     32.20  Tuukka Lahtinen
 18. Lauri Hyytinen             30-2.51      31-6.14     16-14.11     24-22.37     19-26.52     18-32.07     18-33.11     33.10  Lauri Hyytinen
 19. Konsta Pitkänen            39-3.25      33-6.17     12-13.48     19-20.24     20-26.55     20-32.33     19-33.32     33.31  Konsta Pitkänen
 20. Topias Ahola               22-2.43      21-5.34     19-14.37     15-18.14     16-25.12     19-32.24     20-33.34     33.34  Topias Ahola
 21. Annamari Salonranta        38-3.24      78-9.22     41-19.23     23-22.08     21-27.25     21-33.55     21-35.13     35.12  Annamari Salonranta
 22. Mika Söder                 40-3.26      36-6.25     25-16.39     17-19.59     23-27.56     22-34.33     22-35.51     35.50  Mika Söder
 23. Ari Viitanen               43-3.29      27-6.03     23-15.53     21-20.38     22-27.37     22-34.33     23-36.05     36.04  Ari Viitanen
 24. Marjatta Lahtinen          16-2.30      12-4.56     11-13.40     25-22.43     25-28.28     24-34.49     24-36.15     36.14  Marjatta Lahtinen
 25. Johanna Paasi              36-3.08      41-6.40     36-17.49     32-23.34     30-29.47     26-36.39     25-37.44     37.43  Johanna Paasi
 26. Elina Pohjalainen          31-2.52      18-5.30     27-16.41     30-23.18     28-29.09     25-36.30     26-37.46     37.45  Elina Pohjalainen
 27. Ahti Nikkilä               64-4.12      52-7.31     44-19.39     26-22.57     26-29.03     27-36.58     27-37.54     37.53  Ahti Nikkilä
 28. Mitja Intihar              58-4.02      70-8.26     56-22.20     37-26.06     34-31.40     29-37.34     28-38.36     38.35  Mitja Intihar
 29. Kim Kristo                 24-2.45      32-6.16     33-17.33     27-23.10     27-29.05     28-37.07     29-38.41     38.40  Kim Kristo
 30. Laura Meurman              52-3.42      48-7.18     32-17.31     34-25.09     31-30.41     32-38.13     30-39.11     39.11  Laura Meurman
 31. Milla Valio                61-4.09      45-7.05     45-19.40     28-23.12     29-29.27     30-37.57     31-39.29     39.28  Milla Valio
 32. Marika Kovanen             29-2.49      19-5.31     34-17.40     22-20.55     24-28.25     31-38.04     32-39.33     39.33  Marika Kovanen
 33. Otto ja Annika Piippo      65-4.16      53-7.32     50-20.52     38-26.36     36-32.33     35-39.17     33-40.25     40.24  Otto ja Annika Piippo
 34. Jaana Mäntymaa             42-3.28      43-6.43     61-23.14     45-27.04     38-32.47     34-39.11     34-40.29     40.28  Jaana Mäntymaa
 35. Antti Iivonen              33-2.57      24-5.42     26-16.40     28-23.12     33-31.31     33-39.05     35-40.34     40.33  Antti Iivonen
 36. Lasse Viilo                 9-2.16      29-6.08     60-22.52     41-26.48     44-33.37     36-39.44     36-40.44     40.43  Lasse Viilo
 37. Jeremias Joutsensaari      32-2.53      26-5.57     66-24.14     53-28.02     42-33.23     37-39.46     37-40.59     40.58  Jeremias Joutsensaari
 38. Juha Lilja                 67-4.25      42-6.42     22-15.51     47-27.15     37-32.45     38-39.54     38-41.04     41.03  Juha Lilja
 39. Katri Hanki                84-5.47      76-9.08     47-20.24     33-23.39     35-32.29     38-39.54     39-41.20     41.19  Katri Hanki
 40. Suvi Salmela               24-2.45      23-5.41     52-21.09     36-25.45     39-32.55     41-40.21     40-41.39     41.38  Suvi Salmela
 41. Eveliina Piippo            78-4.58      63-8.04     43-19.34     39-26.40     40-33.07     42-40.31     41-41.45     41.44  Eveliina Piippo
 42. Emil Piippo                79-5.08      65-8.12     46-19.42     42-26.50     41-33.17     43-40.33     42-42.04     42.03  Emil Piippo
 43. Veijo Keskinen             40-3.26      39-6.36     42-19.29     31-23.28     32-30.46     40-40.18     43-42.07     42.06  Veijo Keskinen
 44. Antti Lahtinen             72-4.40      54-7.36     29-17.29     44-26.58     43-33.28     44-41.22     44-42.46     42.45  Antti Lahtinen
 45. Veijo Istolahti            21-2.41      35-6.22     29-17.29     54-28.58     48-34.42     45-41.26     45-42.58     42.57  Veijo Istolahti
 46. Tarja Mäkinen              69-4.32      60-7.56     40-19.17     52-28.01     45-34.04     46-41.55     46-43.11     43.10  Tarja Mäkinen
 47. Salla Laurila              26-2.47      22-5.39     20-15.33     46-27.12     47-34.41     47-41.59     47-43.21     43.20  Salla Laurila
 48. Pertti Järvinen            48-3.36      54-7.36     53-21.10     35-25.36     46-34.12     48-43.23     48-45.32     45.31  Pertti Järvinen
 49. Lauri Salmela              13-2.23      28-6.05     17-14.34     62-33.58     54-38.56     51-45.20     49-46.13     46.12  Lauri Salmela
