Tampereen Iltarastit 16.8.2010 Hepolammi

RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Eemil Piippo                8-2.50       3-4.49       2-8.03      2-10.59      2-13.12      1-14.31      1-15.48      1-16.30     16.29  Eemil Piippo
  2. Joel Schüle                 1-1.29       1-3.54       1-7.44      1-10.26      1-13.09      2-14.37      2-15.56      2-16.39     16.38  Joel Schüle
  3. Valtteri Kivelä             7-2.43       4-4.54       3-8.25      3-11.06      3-13.37      3-16.03      3-17.26      3-18.14     18.14  Valtteri Kivelä
  4. Joonas Väliharju           14-3.23      11-5.59       5-9.59      4-12.47      5-17.12      5-19.10      4-20.00      4-20.52     20.51  Joonas Väliharju
  5. Anniina Tuominen           15-3.27      13-6.17       4-9.43      6-14.13      4-16.39      4-18.59      5-20.07      5-20.56     20.55  Anniina Tuominen
  6. Anssi Pahkala               3-1.58       7-5.16      9-11.33      9-15.33      9-19.54      8-21.58      8-23.22      7-24.13     24.12  Anssi Pahkala
  7. Joona Sipiläinen           11-3.01      10-5.53       5-9.59      9-15.33      8-19.38     10-23.02      9-24.03      9-25.04     25.03  Joona Sipiläinen
  8. Hetta Niemelä               5-2.13       5-4.56      7-10.14      8-14.53     10-20.09      9-22.49     10-24.05     10-25.16     25.15  Hetta Niemelä
  9. Hilla Niemelä               4-2.03       6-5.12     11-11.51     11-17.31     11-22.13     11-27.12     11-28.15     11-28.50     28.49  Hilla Niemelä
 10. Reeta Malmlund              2-1.53       2-4.29     10-11.38     17-22.52     14-26.00     14-27.32     12-28.35     12-29.23     29.22  Reeta Malmlund
 11. Akseli Konttila            12-3.08      15-6.31      8-10.47     12-19.54     13-24.34     12-27.14     13-28.36     13-29.26     29.25  Akseli Konttila
 12. Roope Salonen              20-4.29      17-8.17     12-13.56     13-20.15     12-23.46     13-27.28     14-29.26     14-30.35     30.34  Roope Salonen
 13. Joonas Korhonen            16-3.30      19-8.45     18-16.54     16-22.51     16-27.06     16-30.04     16-31.49     15-33.26     33.25  Joonas Korhonen
 14. Eino Alivuotila            21-4.37      18-8.39     20-19.12     21-24.25     19-29.46     18-33.12     17-34.11     16-35.16     35.15  Eino Alivuotila
 15. Miska Mäntylä              19-4.03      20-9.03     19-17.02     18-23.03     18-29.11     17-32.29     18-34.32     17-35.50     35.49  Miska Mäntylä
 16. Liisa Matinheikki          17-3.32      12-6.13     13-14.45     14-21.00     17-27.15     19-33.28     19-34.42     18-36.14     36.13  Liisa Matinheikki
 17. Reetta Ketola              23-5.37      23-9.23     17-16.44     19-24.08     20-31.29     21-34.47     21-37.45     19-38.26     38.25  Reetta Ketola
 18. Salla Miettinen            24-5.46      22-9.20     16-16.39     20-24.21     21-31.39     20-34.46     20-37.44     20-38.44     38.44  Salla Miettinen
 19. Katariina Koski            10-2.57      16-7.25     15-16.04     22-27.00     23-35.33     22-38.10     22-39.40     21-40.28     40.28  Katariina Koski
 20. Anni Mäenpää               18-3.52      21-9.18     21-20.04     23-27.31     22-35.17     23-38.46     23-40.10     22-41.04     41.03  Anni Mäenpää
 21. Ville Latva-Pirilä         25-6.10     24-13.10     22-22.18     24-32.48     24-39.31     24-46.42     24-48.47     23-51.20     51.19  Ville Latva-Pirilä
 22. Sakari Skyttä              26-8.44     26-15.33     23-30.47     25-37.30     25-43.26     25-49.15     25-53.51     24-56.01     56.00  Sakari Skyttä
 HYL Eevi Aho                   13-3.13       9-5.44            -      7-14.19      7-18.18      7-21.33      7-23.20      8-24.31  Eevi Aho
 HYL Iiris Aho                   9-2.51       8-5.37            -      5-14.00      6-17.59      6-21.28      6-23.14      6-24.07  Iiris Aho
 HYL Milo Konttila               6-2.42      14-6.28     14-15.23     15-21.33     15-26.04     15-28.20     15-30.34            -  Milo Konttila
 HYL SiirijaRoosa Kattilak      22-5.19     25-14.52     24-35.41     26-59.21            -            -   26-1.07.24   25-1.09.47  SiirijaRoosa Kattilakoski

RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Eemil Piippo                8-2.50       1-1.59       1-3.14       4-2.56       1-2.13       1-1.19       9-1.17         3-42          1--      16.29  Eemil Piippo
  2. Joel Schüle                 1-1.29       3-2.25       4-3.50       2-2.42       4-2.43       2-1.28      10-1.19         4-43          1--      16.38  Joel Schüle
  3. Valtteri Kivelä             7-2.43       2-2.11       3-3.31       1-2.41       3-2.31       8-2.26      12-1.23         5-48            -      18.14  Valtteri Kivelä
  4. Joonas Väliharju           14-3.23       5-2.36       5-4.00       3-2.48      12-4.25       4-1.58         1-50        11-52          1--      20.51  Joonas Väliharju
  5. Anniina Tuominen           15-3.27      10-2.50       2-3.26       6-4.30       2-2.26       7-2.20       6-1.08         8-49          1--      20.55  Anniina Tuominen
  6. Anssi Pahkala               3-1.58      13-3.18      10-6.17       5-4.00      11-4.21       5-2.04      13-1.24        10-51          1--      24.12  Anssi Pahkala
  7. Joona Sipiläinen           11-3.01      11-2.52       6-4.06       9-5.34       9-4.05      17-3.24       3-1.01      15-1.01          1--      25.03  Joona Sipiläinen
  8. Hetta Niemelä               5-2.13       8-2.43       8-5.18       7-4.39      16-5.16      10-2.40       8-1.16      18-1.11          1--      25.15  Hetta Niemelä
  9. Hilla Niemelä               4-2.03      12-3.09      11-6.39      10-5.40      15-4.42      22-4.59       4-1.03         1-35          1--      28.49  Hilla Niemelä
 10. Reeta Malmlund              2-1.53       5-2.36      12-7.09     23-11.14       5-3.08       3-1.32       4-1.03         5-48          1--      29.22  Reeta Malmlund
 11. Akseli Konttila            12-3.08      14-3.23       7-4.16      20-9.07      14-4.40      10-2.40      11-1.22         9-50          1--      29.25  Akseli Konttila
 12. Roope Salonen              20-4.29      18-3.48       9-5.39      15-6.19       6-3.31      21-3.42      19-1.58      17-1.09          1--      30.34  Roope Salonen
 13. Joonas Korhonen            16-3.30      22-5.15      16-8.09      11-5.57      10-4.15      12-2.58      16-1.45      22-1.37          1--      33.25  Joonas Korhonen
 14. Eino Alivuotila            21-4.37      19-4.02     21-10.33       8-5.13      17-5.21      18-3.26         2-59      16-1.05          1--      35.15  Eino Alivuotila
 15. Miska Mäntylä              19-4.03      21-5.00      15-7.59      12-6.01      19-6.08      15-3.18      20-2.03      20-1.18          1--      35.49  Miska Mäntylä
 16. Liisa Matinheikki          17-3.32       7-2.41      17-8.32      14-6.15      20-6.15      24-6.13       7-1.14      21-1.32          1--      36.13  Liisa Matinheikki
 17. Reetta Ketola              23-5.37      16-3.46      14-7.21      17-7.24      23-7.21      15-3.18      23-2.58         2-41          1--      38.25  Reetta Ketola
 18. Salla Miettinen            24-5.46      15-3.34      13-7.19      19-7.42      22-7.18      13-3.07      23-2.58      14-1.00            -      38.44  Salla Miettinen
 19. Katariina Koski            10-2.57      20-4.28      18-8.39     22-10.56      25-8.33       9-2.37      15-1.30         5-48            -      40.28  Katariina Koski
 20. Anni Mäenpää               18-3.52      23-5.26     22-10.46      18-7.27      24-7.46      19-3.29      13-1.24        13-54          1--      41.03  Anni Mäenpää
 21. Ville Latva-Pirilä         25-6.10      25-7.00      20-9.08     21-10.30      21-6.43      25-7.11      21-2.05      25-2.33          1--      51.19  Ville Latva-Pirilä
 22. Sakari Skyttä              26-8.44      24-6.49     23-15.14      16-6.43      18-5.56      23-5.49      25-4.36      23-2.10          1--      56.00  Sakari Skyttä
 HYL Eevi Aho                   13-3.13       4-2.31            -         8.35       7-3.59      14-3.15      18-1.47      18-1.11          1--  Eevi Aho
 HYL Iiris Aho                   9-2.51       9-2.46            -         8.23       7-3.59      19-3.29      17-1.46        12-53          1--  Iiris Aho
 HYL Milo Konttila               6-2.42      16-3.46      19-8.55      13-6.10      13-4.31       6-2.16      22-2.14            -         3.09  Milo Konttila
 HYL SiirijaRoosa Kattilak      22-5.19      26-9.33     24-20.49     24-23.40            -            -         8.03      24-2.23          1--  SiirijaRoosa Kattilakoski

TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Juha Lilja                  1-1.29       1-3.36       1-5.35       1-7.09       1-8.49      1-10.48      1-12.59      1-14.05      1-14.34     14.33  Juha Lilja
  2. Anniina Tuominen            9-4.10       3-8.17      6-16.35      6-18.44      6-24.33      5-27.36      2-30.57      3-32.23      3-33.03     33.02  Anniina Tuominen
  3. Janne Vapaakoski            4-2.34      6-10.15      4-14.30      4-16.51      3-23.09      3-27.11      4-32.44      4-34.27      4-35.07     35.06  Janne Vapaakoski
  4. Terhi Tapio                 3-2.33       4-8.49      5-15.06      5-17.41      5-23.46      4-27.15      3-32.19      5-35.42      5-36.22     36.21  Terhi Tapio
  5. Unna Hynynen                8-3.34       5-9.36      3-14.14      3-16.35      4-23.18      6-30.52      5-37.00      6-41.12      6-42.13     42.12  Unna Hynynen
  6. Suvi Kohonen               13-6.16     10-14.29     10-20.56     10-24.58      7-30.54      7-35.03      6-39.53      7-41.57      7-42.49     42.48  Suvi Kohonen
  7. Emilia Pulkkinen            5-3.01     11-16.13      9-20.50      9-24.46      8-31.31      8-36.21      7-40.36      8-43.04      8-43.42     43.41  Emilia Pulkkinen
  8. Heidi Hautanen              6-3.25      7-10.56      7-18.40      7-21.26     12-39.05      9-41.22      8-45.52      9-48.13      9-49.04     49.03  Heidi Hautanen
  9. Julia Syrjä                 7-3.31      8-11.02      8-18.45      8-21.38     11-39.02     10-41.30      9-45.56     10-48.17     10-49.10     49.09  Julia Syrjä
 10. Yana Filippova             14-6.31     13-17.59     13-26.00     13-30.37     10-38.59     12-44.35     10-52.37     11-57.14     11-58.37     58.36  Yana Filippova
 11. Hanna Vapaakoski           11-4.49      9-14.13     11-21.23     11-25.49      9-36.34     11-44.34     11-53.52     12-58.05     12-59.30     59.29  Hanna Vapaakoski
 12. Saana Kalliomäki           12-5.25     12-17.28     14-26.51     14-32.23     13-42.55     13-48.13     12-56.26   13-1.01.19   13-1.02.12   1.02.11  Saana Kalliomäki
 13. Saara Ahonen               10-4.44     14-18.52     12-25.01     12-30.24     14-45.39     14-56.47   13-1.02.28   14-1.06.12   14-1.08.13   1.08.12  Saara Ahonen
 14. Väinö Ikäheimo             15-9.29     15-25.29     15-38.24     15-45.01     15-56.42   15-1.01.38   14-1.10.12   15-1.15.22   15-1.18.21   1.18.20  Väinö Ikäheimo
 HYL Eemi Konttila               2-1.55       2-6.34      2-12.20      2-14.09      2-18.02      2-19.49            -      2-23.03      2-23.34  Eemi Konttila

TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Juha Lilja                  1-1.29       1-2.07       1-1.59       1-1.34       1-1.40       2-1.59       1-2.11       1-1.06         1-29          1--      14.33  Juha Lilja
  2. Anniina Tuominen            9-4.10       2-4.07      13-8.18       3-2.09       3-5.49       5-3.03       2-3.21       2-1.26         4-40          1--      33.02  Anniina Tuominen
  3. Janne Vapaakoski            4-2.34       8-7.41       2-4.15       4-2.21       6-6.18       7-4.02       8-5.33       3-1.43         4-40          1--      35.06  Janne Vapaakoski
  4. Terhi Tapio                 3-2.33       5-6.16       7-6.17       6-2.35       5-6.05       6-3.29       7-5.04       8-3.23         4-40          1--      36.21  Terhi Tapio
  5. Unna Hynynen                8-3.34       4-6.02       4-4.38       4-2.21       7-6.43      13-7.34      10-6.08      10-4.12      11-1.01          1--      42.12  Unna Hynynen
  6. Suvi Kohonen               13-6.16       9-8.13       8-6.27      10-4.02       4-5.56       8-4.09       6-4.50       4-2.04         8-52          1--      42.48  Suvi Kohonen
  7. Emilia Pulkkinen            5-3.01     13-13.12       3-4.37       9-3.56       8-6.45       9-4.50       3-4.15       7-2.28         3-38          1--      43.41  Emilia Pulkkinen
  8. Heidi Hautanen              6-3.25       6-7.31      11-7.44       7-2.46     15-17.39       3-2.17       5-4.30       5-2.21         7-51          1--      49.03  Heidi Hautanen
  9. Julia Syrjä                 7-3.31       6-7.31      10-7.43       8-2.53     14-17.24       4-2.28       4-4.26       5-2.21         9-53          1--      49.09  Julia Syrjä
 10. Yana Filippova             14-6.31     11-11.28      12-8.01      12-4.37       9-8.22      12-5.36      11-8.02      12-4.37      12-1.23          1--      58.36  Yana Filippova
 11. Hanna Vapaakoski           11-4.49      10-9.24       9-7.10      11-4.26     11-10.45      14-8.00      14-9.18      11-4.13      13-1.25          1--      59.29  Hanna Vapaakoski
 12. Saana Kalliomäki           12-5.25     12-12.03      14-9.23      14-5.32     10-10.32      11-5.18      12-8.13      13-4.53         9-53          1--    1.02.11  Saana Kalliomäki
 13. Saara Ahonen               10-4.44     14-14.08       6-6.09      13-5.23     13-15.15     15-11.08       9-5.41       9-3.44      14-2.01          1--    1.08.12  Saara Ahonen
 14. Väinö Ikäheimo             15-9.29     15-16.00     15-12.55      15-6.37     12-11.41      10-4.56      13-8.34      14-5.10      15-2.59          1--    1.18.20  Väinö Ikäheimo
 HYL Eemi Konttila               2-1.55       3-4.39       5-5.46       2-1.49       2-3.53       1-1.47            -         3.14         2-31            -  Eemi Konttila

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Iida Kyyrönen               5-2.23       1-5.12       1-8.31      1-13.23      1-17.50      1-22.13      1-22.44     22.43  Iida Kyyrönen
  2. Konsta Puranen              2-2.10      12-6.42       4-9.58      2-14.26      2-18.23      2-22.39      2-23.11     23.10  Konsta Puranen
  3. Tapani Huhta                9-2.37       4-6.06       3-9.35      3-15.09      3-19.52      3-24.55      3-25.34     25.33  Tapani Huhta
  4. Salla Pitkänen             37-3.26       6-6.14      5-10.23      4-15.38      5-21.09      4-25.34      4-26.04     26.03  Salla Pitkänen
  5. Mitja Intihar               4-2.21       3-5.36      7-10.54      6-16.07      4-20.58      5-25.37      5-26.11     26.10  Mitja Intihar
  6. Konsta Pitkänen             3-2.13      11-6.37     22-13.14     14-18.17      8-22.17      6-26.37      6-27.13     27.12  Konsta Pitkänen
  7. Topias Ahola                8-2.35      20-7.38     12-11.59     10-17.19     11-22.23      7-27.07      7-27.46     27.45  Topias Ahola
  8. Minna Konttila             25-3.12       7-6.15      8-11.06      9-17.14      7-22.11      8-27.22      8-28.03     28.02  Minna Konttila
  9. Juha Simola                 1-1.58      47-9.00     15-12.28      8-17.10      9-22.18      9-27.37      9-28.19     28.18  Juha Simola
 10. Marko Wickholm              6-2.26       2-5.14       2-9.09      5-15.41      6-21.35     10-27.46     10-28.26     28.25  Marko Wickholm
 11. Hannu Metsähalme           10-2.38      10-6.32      6-10.33      7-16.58     10-22.20     11-28.12     11-29.11     29.10  Hannu Metsähalme
 12. Eetu Pohja                 63-4.21      39-8.35     26-13.30     18-19.23     15-24.27     12-29.15     12-29.45     29.44  Eetu Pohja
 13. Taavi Mustajoki            23-3.10      29-7.59     16-12.32     23-20.03     16-24.53     13-29.40     13-30.11     30.10  Taavi Mustajoki
 14. Martin Zechner             11-2.39       9-6.25     20-13.08     17-19.15     14-24.23     14-29.46     14-30.22     30.21  Martin Zechner
 15. Janne Kokkonen             18-3.03      18-7.26      9-11.48     11-17.31     12-23.48     15-29.58     15-30.41     30.40  Janne Kokkonen
 16. Aimo Virkki                17-3.02       5-6.12     13-12.02     13-18.13     13-24.16     16-30.01     16-31.02     31.01  Aimo Virkki
 17. Sonja Laasonen             43-3.37      14-7.14      9-11.48     16-18.42     17-25.07     17-31.20     17-31.53     31.52  Sonja Laasonen
 18. Arttu Valkama              40-3.36      29-7.59     17-12.50     22-19.57     22-26.04     18-31.25     18-31.58     31.57  Arttu Valkama
 19. Kirsi Välimaa              28-3.13      33-8.19     27-13.34     25-20.10     21-26.03     19-31.36     19-32.24     32.23  Kirsi Välimaa
 20. Niina Luukkanen            16-2.56      23-7.46     33-14.12     28-20.59     26-27.23     21-32.51     20-33.37     33.36  Niina Luukkanen
 21. Miska Saarnijoki           18-3.03      34-8.26     30-13.57     27-20.53     23-26.23     23-33.15     22-33.49     33.48  Miska Saarnijoki
 22. Olli Salomaa               20-3.04      25-7.50     34-14.25     29-21.09     25-27.05     22-33.09     23-33.58     33.57  Olli Salomaa
 23. Titta Hagelin              22-3.09      13-6.59     11-11.53     15-18.38     18-25.22     24-33.20     24-34.01     34.00  Titta Hagelin
 24. Essi Kanninen              28-3.13      46-8.59     40-15.28     32-21.39     27-27.33     25-33.49     25-34.29     34.28  Essi Kanninen
 25. Matti Höglund              25-3.12      16-7.23     19-12.58     20-19.49     23-26.23     26-33.56     26-34.39     34.38  Matti Höglund
 26. Kaj Andressen              12-2.46      43-8.53     28-13.41     24-20.08     20-25.55     27-34.30     27-35.23     35.23  Kaj Andressen
 27. Ari Viitanen               25-3.12      24-7.49     17-12.50     26-20.24     32-28.14     28-34.38     28-35.37     35.36  Ari Viitanen
 28. Tero Haavisto              46-3.40      44-8.57     49-16.08     36-22.15     28-27.35     30-35.10     29-35.49     35.48  Tero Haavisto
 29. Janne Krichenbauer         23-3.10      25-7.50     24-13.26     33-21.50     31-27.56     29-35.08     30-36.02     36.01  Janne Krichenbauer
 30. Marika Aronen-Ketola       48-3.44      19-7.33     35-14.29     29-21.09     36-29.11     31-35.24     31-36.08     36.07  Marika Aronen-Ketola
 31. Helena Pajala              12-2.46       8-6.20     14-12.22     12-18.09     19-25.44     33-35.25     32-36.10     36.09  Helena Pajala
 32. Päivi Rissanen             40-3.36      41-8.37     52-16.32     46-23.29     41-29.40     34-35.50     33-36.31     36.30  Päivi Rissanen
 33. Anja Wilen                 38-3.33      28-7.51     37-14.41     43-22.53     37-29.14     35-36.10     35-37.10     37.09  Anja Wilen
 34. Malin Granvik              63-4.21      42-8.39     41-15.30     42-22.48     42-30.05     36-36.23     36-37.16     37.15  Malin Granvik
 35. Tuukka Graft               62-4.19      40-8.36     42-15.32     41-22.46     43-30.07     37-36.28     37-37.17     37.16  Tuukka Graft
 36. Antti Iivonen              32-3.17      21-7.44     36-14.32     34-22.07     33-28.18     40-36.39     38-37.18     37.17  Antti Iivonen
 37. Kim Kristo                 44-3.39      45-8.58     49-16.08     49-23.50     44-30.09     39-36.34     39-37.20     37.19  Kim Kristo
 38. Pertti Yppärilä            67-4.33     57-10.12     47-15.58     35-22.11     35-29.09     42-36.52     40-37.36     37.35  Pertti Yppärilä
 39. Harri Koski                34-3.21      21-7.44     23-13.24     21-19.53     40-29.39     38-36.32     40-37.36     37.35  Harri Koski
 40. Ari Nieminen               58-4.10      52-9.39     44-15.39     50-23.53     48-31.15     43-37.08     42-37.48     37.47  Ari Nieminen
 41. Tuomo Gustafsson           47-3.42      34-8.26     29-13.51     39-22.29     39-29.37     41-36.51     43-37.59     37.59  Tuomo Gustafsson
 42. Petteri Haapamäki           7-2.32     75-12.37     54-17.04     37-22.24     29-27.38     44-37.23     44-38.11     38.10  Petteri Haapamäki
 43. Katri Hanki                69-4.38     61-11.04     55-17.06     53-24.44     46-30.53     45-37.24     45-38.12     38.12  Katri Hanki
 44. Elina Pohjalainen          35-3.23      32-8.09     32-14.03     31-21.18     30-27.44     46-38.15     46-38.57     38.56  Elina Pohjalainen
 45. Kaisa Jääskeläinen         36-3.25      48-9.10     57-18.03     57-25.45     50-31.49     47-38.22     47-39.07     39.06  Kaisa Jääskeläinen
 46. Roni Leino                 60-4.16     58-10.25     45-15.41     47-23.36     49-31.17     48-38.32     48-39.30     39.29  Roni Leino
 47. Tommi Vapaakoski           49-3.45     70-11.43     53-17.03     54-25.15     53-32.38     49-39.20     49-40.11     40.10  Tommi Vapaakoski
 48. Aleksi Jutila              68-4.35     63-11.14     59-18.37     58-25.52     54-32.53     51-39.25     50-40.18     40.17  Aleksi Jutila
 49. Heikki Hyvärinen           33-3.18     78-12.56     58-18.09     45-23.14     51-31.52     52-39.54     51-40.33     40.32  Heikki Hyvärinen
 50. Heidi Frösen               21-3.07      25-7.50     21-13.12     44-22.57     38-29.33     50-39.24     52-40.41     40.41  Heidi Frösen
 51. Väinö Jokinen              52-3.58      34-8.26     46-15.50     48-23.48     47-31.12     53-40.02     53-40.53     40.53  Väinö Jokinen
 52. Esko Vuorenpää             53-4.00      49-9.24     39-15.21     56-25.27     55-33.13     54-40.35     54-41.45     41.44  Esko Vuorenpää
 53. Päivi Eskola               15-2.54      15-7.20     25-13.28     19-19.48     59-34.26     56-41.43     55-42.33     42.32  Päivi Eskola
 54. Milla Valio                86-6.13     62-11.07     56-17.34     52-24.36     45-30.46     57-41.55     56-42.40     42.39  Milla Valio
 55. Pekka Heikkilä             53-4.00     76-12.38     63-19.13     61-27.15     58-34.04     55-41.24     57-42.47     42.46  Pekka Heikkilä
 56. Hanna Hosionaho            90-6.44     74-12.34     71-21.02     64-27.44     60-35.00     58-41.58     58-42.50     42.49  Hanna Hosionaho
 57. Matti Hakola               30-3.15      38-8.33     51-16.11     40-22.30     34-28.33     59-42.41     59-43.18     43.18  Matti Hakola
 58. Mika Hämäläinen            51-3.56      31-8.06     31-13.58     60-26.56     57-33.40     60-42.45     60-43.30     43.29  Mika Hämäläinen
 59. Tuomo Pollari              59-4.14     73-12.25     69-20.09     63-27.40     64-36.00     62-43.55     61-44.58     44.57  Tuomo Pollari
 60. Merja Nurkkala             71-4.39     67-11.36     62-19.03     67-28.21     63-35.37     61-43.50     62-44.59     44.58  Merja Nurkkala
 61. Heli Ilomäki               63-4.21     59-10.38     66-19.46     66-28.03     65-36.26     63-44.17     63-45.15     45.14  Heli Ilomäki
 62. Mauri Leppäjärvi           79-5.16     56-10.03     68-19.50     70-29.35     68-36.37     65-44.35     64-45.27     45.26  Mauri Leppäjärvi
 63. Leena Brax                 78-5.13     67-11.36     65-19.34     69-28.50     65-36.26     64-44.31     65-45.40     45.39  Leena Brax
 64. Merja Kuortti              50-3.49      51-9.35     43-15.38     51-24.16     56-33.22     66-45.13     66-46.03     46.02  Merja Kuortti
 65. Lotta Välkki               53-4.00     71-11.50     67-19.47     62-27.25     62-35.19     67-45.35     67-46.15     46.14  Lotta Välkki
 66. Veera Intihar              31-3.16      17-7.25     60-18.59     65-27.58     61-35.02     68-45.49     68-46.44     46.43  Veera Intihar
 67. Pekka Eronen              97-11.35     87-17.23     79-24.04     75-32.02     70-38.41     70-46.03     69-46.52     46.51  Pekka Eronen
 68. Marjo Käppi                61-4.18      53-9.44     61-19.02     68-28.22     69-36.43     68-45.49     70-47.03     47.02  Marjo Käppi
 69. Urho Kakko                 82-5.28     64-11.18     64-19.18     59-25.58     52-32.32     71-46.36     71-47.37     47.36  Urho Kakko
 70. Antti Koskinen             14-2.53     85-16.16     76-23.36     71-30.55     67-36.30     72-47.02     72-47.43     47.43  Antti Koskinen
 71. Kiia Roininen              39-3.35     60-10.51     75-23.33     74-31.32     71-39.48     73-47.22     73-47.54     47.53  Kiia Roininen
 72. Päivi Paasi                92-7.27     90-18.56     83-25.31     79-34.06     73-40.39     75-48.26     74-49.33     49.32  Päivi Paasi
 73. Helea Vesterinen           57-4.07      54-9.54     73-22.20     76-32.03     75-41.44     76-49.13     75-50.13     50.12  Helea Vesterinen
 74. Jouni Kymäläinen           73-4.49     80-14.41     72-21.52     77-32.12     77-42.04     77-49.33     76-50.39     50.38  Jouni Kymäläinen
 74. Heli Leppikangas           80-5.24     64-11.18     70-20.42     71-30.55     72-39.59     74-48.25     76-50.39     50.38  Heli Leppikangas
 76. Aku Leppänen               74-4.50     83-15.34     84-27.17     82-34.52     79-42.51     78-49.59     78-50.45     50.44  Aku Leppänen
 77. Pijo Giltig                63-4.21     55-10.01     82-24.48     80-34.46     76-42.02     79-50.04     79-50.55     50.54  Pijo Giltig
 78. Johanna Hämäläinen         75-5.00     66-11.33     74-22.53     71-30.55     74-41.37     80-50.53     80-51.44     51.43  Johanna Hämäläinen
 79. Jarno Tanskanen            53-4.00     79-14.23     81-24.30     83-34.56     78-42.48     81-51.43     81-52.59     52.58  Jarno Tanskanen
 80. Kaija Tiilikainen          80-5.24     77-12.43     80-24.23     81-34.50     81-44.03     82-53.17     82-54.15     54.14  Kaija Tiilikainen
 81. Pentti Hytönen             72-4.44     69-11.38     77-23.38     83-34.56     82-44.13     83-54.16     83-55.51     55.51  Pentti Hytönen
 82. Mia Lund                   69-4.38     72-12.18     78-23.40     78-34.05     80-43.00     84-57.50     84-58.45     58.44  Mia Lund
 83. Andreas Hatakka            77-5.12     82-15.10     87-28.15     85-38.37     83-50.07   88-1.01.41   85-1.02.04   1.02.03  Andreas Hatakka
 84. Annamaija Mäkilouko        83-5.39     86-16.29     89-29.00     86-40.03     84-51.09   85-1.00.26   85-1.02.04   1.02.04  Annamaija Mäkilouko
 85. Annika Pajula              87-6.19     91-20.11     90-29.06     89-41.35     85-51.55   86-1.00.35   87-1.02.29   1.02.28  Annika Pajula
 86. Eveliina Piippo            89-6.34     92-20.16     91-29.15     90-41.36     87-51.59   87-1.00.48   88-1.02.46   1.02.45  Eveliina Piippo
 87. Heli Jussila               85-6.05     81-14.48     86-28.11     91-42.31     89-54.19   89-1.05.59   89-1.07.06   1.07.06  Heli Jussila
 88. Antto Hautamäki            88-6.22     89-17.54     85-27.35     92-43.58     90-55.22   91-1.06.49   90-1.08.35   1.08.34  Antto Hautamäki
 89. HilkkajaHanna Pihlaja      91-7.20     84-15.47     88-28.43     88-41.10     88-54.04   90-1.06.16   91-1.08.40   1.08.40  HilkkajaHanna Pihlajaniemi
 90. Lea Tervo                 95-10.38     94-21.40     92-29.46     87-40.14     86-51.56   92-1.08.48   93-1.10.03   1.10.02  Lea Tervo
 91. Päivi Koppanen             94-9.27     88-17.53     94-31.19     94-48.55   91-1.02.50   93-1.17.25   94-1.18.34   1.18.33  Päivi Koppanen
 92. Minna Korpi                76-5.05     97-36.47     97-48.37   97-1.00.05   95-1.11.22   95-1.22.21   95-1.23.27   1.23.26  Minna Korpi
 93. Pertti Miettunen           93-8.05     93-20.35     93-31.18     95-51.25   92-1.06.56   94-1.22.06   96-1.23.52   1.23.51  Pertti Miettunen
 94. Taavi Salmela              84-5.48     96-23.10     95-33.57     93-48.02   94-1.10.49   96-1.25.16   97-1.26.03   1.26.02  Taavi Salmela
 95. Aatu Salmela              96-10.44     95-21.51     96-37.21     96-55.53   93-1.09.39   97-1.27.32   98-1.28.34   1.28.33  Aatu Salmela
 HYL Kaija Vieruaho             44-3.39      37-8.27     38-15.08     38-22.26            -     31-35.24     34-36.33  Kaija Vieruaho
 HYL Kaisa-Leena Hakola               -            -            -            -            -            -   92-1.09.58  Kaisa-Leena Hakola
 HYL Marja Koski                40-3.36      50-9.33     48-16.02     55-25.19            -     20-32.14     21-33.39  Marja Koski

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Iida Kyyrönen               5-2.23       3-2.49       2-3.19       3-4.52       3-4.27       3-4.23         4-31          1--      22.43  Iida Kyyrönen
  2. Konsta Puranen              2-2.10      28-4.32       1-3.16       1-4.28       1-3.57       1-4.16         6-32          1--      23.10  Konsta Puranen
  3. Tapani Huhta                9-2.37       7-3.29       4-3.29      10-5.34       4-4.43       9-5.03        15-39          1--      25.33  Tapani Huhta
  4. Salla Pitkänen             37-3.26       1-2.48       7-4.09       7-5.15      16-5.31       4-4.25         2-30          1--      26.03  Salla Pitkänen
  5. Mitja Intihar               4-2.21       6-3.15      22-5.18       6-5.13       6-4.51       5-4.39        10-34          1--      26.10  Mitja Intihar
