Iltarastit 27.09.2010 Tenniskeskus

2KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Lauri Salmela               1-1.43       1-3.49       1-7.57      1-11.10      1-12.49      1-20.50      1-21.17     21.16  Lauri Salmela
  2. Milla Valio                12-3.17       5-7.09      4-13.11      4-19.14      4-21.42      2-28.52      2-29.23     29.22  Milla Valio
  3. Juho Virtanen               2-1.46       3-5.38      2-11.10      2-15.10      2-17.44      3-31.11      3-31.38     31.37  Juho Virtanen
  4. Jenni Hietaniemi            6-2.26       6-7.12      6-14.01      6-20.30      7-23.22      4-31.32      5-32.50     32.49  Jenni Hietaniemi
  5. Eero Salmela                9-2.47       4-6.23      4-13.11      3-17.51      3-21.03      5-33.00      6-33.49     33.49  Eero Salmela
  6. Petra Rinne                 4-1.56      11-9.49     11-18.13      9-24.43     10-28.05      6-35.57      7-36.53     36.52  Petra Rinne
  7. Joonas Korhonen            12-3.17      10-9.28     10-17.20      8-23.16      8-27.24      7-37.42      8-39.08     39.07  Joonas Korhonen
  8. Erkki Suuriniemi           10-2.50       8-8.12      8-15.25     10-26.14     11-29.36      8-38.09      9-39.23     39.22  Erkki Suuriniemi
  9. Samuel Heiskanen            8-2.40       9-8.56      9-15.26      7-21.59      9-27.50      9-40.11     10-41.05     41.04  Samuel Heiskanen
 10. Saara Ahonen               11-2.55     12-10.08     12-19.54     11-29.44     12-34.16     10-45.38     11-46.44     46.43  Saara Ahonen
 11. Maarit Pirinen             17-4.51     19-16.36     14-24.30     13-31.16     14-36.52     11-46.05     12-47.57     47.56  Maarit Pirinen
 12. Ilona Pitkänen              3-1.52       2-5.24      3-11.44     16-35.23     15-39.33     12-49.15     13-49.52     49.51  Ilona Pitkänen
 13. Elisa Heikkilä              7-2.30     14-11.02     13-22.21     12-30.39     13-35.58     14-51.40     15-52.45     52.44  Elisa Heikkilä
 14. Iiris ja Viivi             15-4.08     20-17.22     16-27.08     19-38.22     18-43.27     16-54.52     16-56.24     56.23  Iiris ja Viivi
 15. Jussi_ja_Jere              18-5.27     16-13.31     15-24.37     15-32.44     16-40.49     15-54.36     17-56.27     56.26  Jussi_ja_Jere
 16. Eeva Jäntti                16-4.15     15-13.14     19-29.11     18-37.43     19-43.28   17-1.03.49   18-1.05.34   1.05.33  Eeva Jäntti
 17. Marjukka Pitkänen          20-7.39     17-14.49     17-27.51     21-40.37     20-48.45   18-1.08.51   19-1.09.47   1.09.46  Marjukka Pitkänen
 18. Päivikki Pitkänen          19-7.36     18-15.22     18-28.18     20-39.09     21-53.06   21-1.13.09   21-1.15.03   1.15.02  Päivikki Pitkänen
 19. Marja-Liisa Koski          21-9.16     21-23.31     20-37.00     24-52.38   23-1.09.06   22-1.31.04   22-1.33.47   1.33.46  Marja-Liisa Koski
KESK Seppo Nyrjä                      -            -     22-45.11     22-49.13      5-22.11   19-1.09.54   20-1.10.54  Seppo Nyrjä
 HYL Benjamin Haavisto          14-3.22       7-7.13      7-14.46      5-19.25      6-22.31            -      4-32.04  Benjamin Haavisto
 HYL Jonatan Jaakkola            5-2.09     13-10.30            -     17-37.28     17-41.04     13-51.39     14-52.23  Jonatan Jaakkola
 HYL Roosa Nevalainen          22-27.10     22-35.04     21-41.16     14-31.50     22-56.16   20-1.10.17            -  Roosa Nevalainen
 HYL Tuomas_ja_Matias        23-1.37.15   23-1.25.37   23-2.05.58     23-49.53   24-2.26.58   23-2.49.52   23-2.51.39  Tuomas_ja_Matias

2KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Lauri Salmela               1-1.43       2-2.06       1-4.08       3-3.13       2-1.39       3-8.01         1-27          1--      21.16  Lauri Salmela
  2. Milla Valio                12-3.17       6-3.52       3-6.02       9-6.03       3-2.28       1-7.10         3-31          1--      29.22  Milla Valio
  3. Juho Virtanen               2-1.46       6-3.52       2-5.32       4-4.00       4-2.34     14-13.27         1-27          1--      31.37  Juho Virtanen
  4. Jenni Hietaniemi            6-2.26       8-4.46       8-6.49      10-6.29       5-2.52       4-8.10      14-1.18          1--      32.49  Jenni Hietaniemi
  5. Eero Salmela                9-2.47       4-3.36       7-6.48       7-4.40       7-3.12     12-11.57         6-49            -      33.49  Eero Salmela
  6. Petra Rinne                 4-1.56      15-7.53      13-8.24      11-6.30       8-3.22       2-7.52         8-56          1--      36.52  Petra Rinne
  7. Joonas Korhonen            12-3.17      10-6.11      11-7.52       8-5.56      11-4.08      8-10.18      15-1.26          1--      39.07  Joonas Korhonen
  8. Erkki Suuriniemi           10-2.50       9-5.22       9-7.13     18-10.49       8-3.22       5-8.33      13-1.14          1--      39.22  Erkki Suuriniemi
  9. Samuel Heiskanen            8-2.40      11-6.16       6-6.30      12-6.33      18-5.51     13-12.21         7-54          1--      41.04  Samuel Heiskanen
 10. Saara Ahonen               11-2.55      13-7.13      14-9.46      17-9.50      13-4.32     10-11.22      12-1.06          1--      46.43  Saara Ahonen
 11. Maarit Pirinen             17-4.51     21-11.45      12-7.54      13-6.46      16-5.36       6-9.13      20-1.52          1--      47.56  Maarit Pirinen
 12. Ilona Pitkänen              3-1.52       3-3.32       5-6.20     23-23.39      12-4.10       7-9.42         4-37          1--      49.51  Ilona Pitkänen
 13. Elisa Heikkilä              7-2.30      19-8.32     17-11.19      15-8.18      15-5.19     17-15.42      11-1.05          1--      52.44  Elisa Heikkilä
 14. Iiris ja Viivi             15-4.08     22-13.14      14-9.46     20-11.14      14-5.05     11-11.25      16-1.32          1--      56.23  Iiris ja Viivi
 15. Jussi_ja_Jere              18-5.27      17-8.04     16-11.06      14-8.07      19-8.05     15-13.47      19-1.51          1--      56.26  Jussi_ja_Jere
 16. Eeva Jäntti                16-4.15      20-8.59     21-15.57      16-8.32      17-5.45     20-20.21      17-1.45          1--    1.05.33  Eeva Jäntti
 17. Marjukka Pitkänen          20-7.39      12-7.10     19-13.02     21-12.46      20-8.08     19-20.06         8-56          1--    1.09.46  Marjukka Pitkänen
 18. Päivikki Pitkänen          19-7.36      14-7.46     18-12.56     19-10.51     21-13.57     18-20.03      21-1.54          1--    1.15.02  Päivikki Pitkänen
 19. Marja-Liisa Koski          21-9.16     23-14.15     20-13.29     22-15.38     22-16.28     21-21.58      22-2.43          1--    1.33.46  Marja-Liisa Koski
KESK Seppo Nyrjä                      -            -        45.11       5-4.02          1--     23-20.41      10-1.00          1--  Seppo Nyrjä
 HYL Benjamin Haavisto          14-3.22       5-3.51      10-7.33       6-4.39       6-3.06            -         9.33          1--  Benjamin Haavisto
 HYL Jonatan Jaakkola            5-2.09      18-8.21            -        26.58      10-3.36      9-10.35         5-44          1--  Jonatan Jaakkola
 HYL Roosa Nevalainen          22-27.10      16-7.54       4-6.12          2--     23-15.00     16-14.01            -            -  Roosa Nevalainen
 HYL Tuomas_ja_Matias        23-1.37.15          1--     22-28.43          1--     24-21.00     22-22.54      18-1.47          1--  Tuomas_ja_Matias

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Jukka Haavisto              2-1.23       1-4.22       2-9.14      1-11.38      2-15.09      3-18.42      2-21.04      1-23.51      1-26.12      1-26.37     26.36  Jukka Haavisto
  2. Vilma Annala                4-1.45       2-4.40       3-9.24      2-11.46      1-14.58      2-18.14      1-20.47      2-25.21      2-27.52      2-28.17     28.16  Vilma Annala
  3. Rolle Strömsholm           17-2.01       3-4.44       1-9.04     19-16.43     12-20.25      7-23.55      4-26.21      3-29.53      3-32.16      3-32.56     32.55  Rolle Strömsholm
  4. Minna Valio                10-1.55       6-5.28      5-11.08      4-14.07      4-18.15      5-23.21      6-27.01      5-30.24      4-33.33      4-34.15     34.15  Minna Valio
  5. Veli Pohja                 14-1.57      39-8.29     27-13.58     22-17.04     14-20.40      9-24.36      8-27.45      6-30.42      5-33.42      5-34.30     34.29  Veli Pohja
  6. Leif Urlaub                15-1.58       4-5.18      4-10.14      3-12.35      3-16.33      4-21.40      3-25.22      4-29.56      6-34.25      6-35.01     35.00  Leif Urlaub
  7. Hannu Metsähalme           31-2.39      15-6.24     12-11.53     11-15.17      7-19.50     10-24.59      9-28.15      8-31.42      7-34.42      7-35.31     35.30  Hannu Metsähalme
  8. Eetu Pohja                  4-1.45      37-8.24     25-13.48     23-17.07     17-20.43     11-25.25     10-28.48     10-32.19      8-35.06      8-35.40     35.39  Eetu Pohja
  9. Pekka Ketonen               8-1.49      11-6.09     13-12.06      8-15.06      6-19.05      8-24.05      5-26.59      9-31.46      9-35.12      9-35.44     35.43  Pekka Ketonen
 10. Martin Zechner              6-1.48      18-6.35      7-11.29      5-14.36      5-18.42      6-23.22      7-27.24      7-31.37     10-35.44     10-36.19     36.18  Martin Zechner
 11. Tarja Soini                21-2.22      13-6.15      6-11.24      6-14.46      9-20.18     12-25.31     11-29.09     11-32.37     11-35.59     11-36.40     36.39  Tarja Soini
 12. Matti Ala-Nikkola          27-2.26      33-7.47     22-13.33     20-16.46     19-21.21     16-26.41     13-30.06     13-33.41     12-36.43     12-37.26     37.25  Matti Ala-Nikkola
 13. Hanna-Maija Mäkelä         18-2.09       7-5.42     17-12.51     16-16.15     18-20.45     13-25.46     12-29.16     12-33.24     13-37.01     13-38.10     38.09  Hanna-Maija Mäkelä
 14. Markku Leppäalho           11-1.56       8-5.50      9-11.45     13-15.46     21-22.15     17-26.43     14-30.08     14-34.16     14-38.03     14-38.37     38.36  Markku Leppäalho
 15. Konsta Pitkänen            51-4.24      41-9.19     36-15.13     31-18.22     22-22.34     19-27.16     16-30.53     15-35.05     16-39.03     16-39.38     39.37  Konsta Pitkänen
 16. Janne Krichenbauer         34-2.49      24-7.02     16-12.41     15-16.03     16-20.42     18-27.08     17-31.16     17-35.58     17-39.09     17-39.49     39.48  Janne Krichenbauer
 17. Kaj Andresen               11-1.56      20-6.52     18-13.02     14-16.01     10-20.19     14-26.11     15-30.11     16-35.35     18-39.15     18-39.54     39.53  Kaj Andresen
 18. Hanna Lavikainen           62-6.13      44-9.44     40-15.47     33-18.58     30-23.16     21-28.47     18-31.56     18-36.30     19-40.18     19-40.59     40.59  Hanna Lavikainen
 19. Mirja Mikkolainen          38-3.05      31-7.43     26-13.56     21-16.54     20-21.43     15-26.24     19-32.21     19-36.51     20-41.15     20-41.54     41.53  Mirja Mikkolainen
 20. Tiila Sallinen              1-1.21      17-6.28     11-11.52      9-15.15     11-20.22     28-29.59     22-33.43     20-38.05     22-42.01     21-42.34     42.33  Tiila Sallinen
 21. Kimmo Tiitola               6-1.48      13-6.15     27-13.58     26-17.47     23-22.40     25-29.43     26-34.11     22-38.16     21-41.59     22-42.39     42.38  Kimmo Tiitola
 22. Malin Moisio               67-8.34     58-12.08     48-17.41     46-21.15     41-25.30     35-31.39     31-34.41     25-38.57     23-42.11     23-42.47     42.46  Malin Moisio
 23. Hannu Kinnari              29-2.32      43-9.42     39-15.39     32-18.50     33-24.23     26-29.47     23-33.44     20-38.05     24-42.13     24-42.59     42.58  Hannu Kinnari
 24. Laura Meurman              21-2.22      38-8.26     38-15.37     35-19.20     32-23.37     27-29.58     28-34.23     26-39.10     27-43.01     25-43.29     43.28  Laura Meurman
 25. Pertti Skofelt             26-2.25      36-8.21     37-15.29     34-19.00     37-24.44     30-30.34     27-34.17     23-38.35     25-42.43     26-43.42     43.41  Pertti Skofelt
 26. Ari Viitanen               39-3.11      28-7.37     31-14.37     28-17.54     24-22.44     23-29.00     21-33.14     24-38.51     26-42.49     27-43.46     43.45  Ari Viitanen
 27. Untamo Eerola              37-2.58      20-6.52     24-13.40     38-19.33     34-24.41     33-31.04     30-34.34     27-39.31     28-43.16     28-44.39     44.38  Untamo Eerola
 28. Tarja Suonurmi             36-2.56      33-7.47     32-14.42     27-17.53     25-22.50     22-28.54     24-33.55     28-40.12     29-43.57     29-44.41     44.40  Tarja Suonurmi
 29. Tiina Randell              30-2.38      26-7.29     34-14.49     29-18.14     31-23.31     29-30.15     29-34.32     29-40.17     30-44.01     30-44.44     44.43  Tiina Randell
 30. Markku Leinonen            54-5.24      45-9.47     45-17.10     43-21.05     45-26.35     40-32.44     37-36.44     30-40.53     31-45.06     31-45.48     45.47  Markku Leinonen
 31. Heli Siukonen              20-2.20      26-7.29     29-14.28     48-22.53     46-27.47     42-33.15     38-37.08     34-41.50     32-45.36     32-46.19     46.18  Heli Siukonen
 32. Tuukka Lahtinen            63-7.19     52-11.08     47-17.32     44-21.07     43-25.42     36-31.45     33-35.06     36-42.29     37-46.40     33-47.06     47.05  Tuukka Lahtinen
 33. Tuomo Gustafsson           21-2.22      28-7.37     41-15.49     39-20.10     42-25.41     37-31.52     35-36.27     31-41.14     33-46.00     34-47.10     47.09  Tuomo Gustafsson
 34. Kirsi Välimaa              57-5.37     46-10.08     44-16.56     40-20.13     44-25.50     34-31.28     34-35.21     32-41.36     34-46.19     35-47.12     47.11  Kirsi Välimaa
 35. Petteri Mäkinen            32-2.40      20-6.52     20-13.14     17-16.23     13-20.39     46-34.13     43-38.03     38-42.40     35-46.31     36-47.13     47.12  Petteri Mäkinen
 36. Hannu Merikoski            33-2.48      24-7.02     21-13.24     18-16.25     15-20.41     44-34.09     44-38.05     37-42.39     36-46.34     37-47.16     47.15  Hannu Merikoski
 37. Kim Kristo                 58-5.53      42-9.36     43-16.41     41-20.27     40-25.16     39-32.20     39-37.17     35-41.56     39-46.58     38-47.44     47.43  Kim Kristo
 38. Veijo Istolahti            19-2.11      23-6.57     29-14.28     37-19.23     38-24.52     31-30.43     45-38.28     40-43.26     38-46.51     39-47.47     47.46  Veijo Istolahti
 39. Helena Pajala              15-1.58      12-6.11      9-11.45     53-24.21     50-29.17     45-34.10     42-37.41     33-41.41     40-47.30     40-48.11     48.10  Helena Pajala
 40. Ritva Eerola               42-3.20      32-7.44     42-16.05     36-19.21     35-24.42     41-33.00     40-37.34     39-43.00     41-48.09     41-48.56     48.55  Ritva Eerola
 41. Antti Iivonen              35-2.51      19-6.50     19-13.10     25-17.36     26-22.51     48-35.29     47-39.37     42-45.07     42-48.14     42-49.00     48.59  Antti Iivonen
 42. Anna Jussila               43-3.26      30-7.38     33-14.45     30-18.21     29-23.09     20-28.23     20-32.29     41-44.39     43-48.49     43-49.35     49.34  Anna Jussila
 43. Laura Saarinen             66-8.05     62-12.19     50-18.20     45-21.11     39-25.10     49-35.48     48-40.21     44-46.35     44-50.11     44-50.51     50.50  Laura Saarinen
 44. Kari Lindberg              21-2.22      10-6.03     15-12.31     12-15.42      8-20.09     43-33.59     41-37.35     45-47.51     45-50.56     45-51.33     51.32  Kari Lindberg
 45. Jussi Vuori               69-11.33     69-18.29     66-25.49     60-28.42     58-33.53     52-38.32     50-42.46     46-48.15     46-51.33     46-52.03     52.02  Jussi Vuori
 46. Matti Hemmilä              41-3.16      35-8.13     35-15.01     52-24.20     49-29.02     50-37.01     51-43.10     48-48.57     48-52.58     48-53.56     53.55  Matti Hemmilä
 47. Andreas Hatakka            55-5.26     58-12.08     53-19.39     55-24.46     51-29.22     47-34.46     46-39.18     43-46.00     50-54.10     49-54.34     54.33  Andreas Hatakka
 48. Veera Intihar              21-2.22     60-12.17     57-20.33     53-24.21     52-30.45     53-39.03     52-43.25     49-49.43     49-53.58     50-54.44     54.43  Veera Intihar
 49. Mika Hämäläinen            46-3.49     48-10.14     67-25.58     68-30.40     60-35.56     59-41.13     57-46.09     50-50.32     51-54.20     51-55.00     54.59  Mika Hämäläinen
 50. Päivikki Nieminen          59-6.05     56-11.41     55-19.47     51-23.49     48-28.37     55-40.05     54-44.48     51-51.28     52-56.28     52-57.25     57.24  Päivikki Nieminen
 51. Pirkko Markkula            47-3.53     60-12.17     59-22.05     56-26.12     56-32.37     58-40.59     55-45.39     52-52.05     53-57.36     53-58.38     58.37  Pirkko Markkula
 52. Heli Ilomäki               45-3.48     65-13.03     58-21.58     57-26.13     54-32.09     56-40.50     58-47.03     55-53.07     55-58.05     54-58.56     58.55  Heli Ilomäki
 53. Pekka Heikkilä             40-3.14      40-8.53     49-17.44     47-22.21     47-28.02     54-39.53     53-44.35     54-52.22     54-57.52     55-59.01     59.00  Pekka Heikkilä
 54. Marja-Liisa Tuomisto       53-4.54     49-10.34     61-22.52     58-27.42     57-33.44     57-40.58     56-46.02     53-52.14     56-59.04   56-1.00.08   1.00.07  Marja-Liisa Tuomisto
 55. Sanna Hillberg              3-1.43     67-13.25     56-20.27     49-23.11     54-32.09     60-42.37     59-48.33     56-55.45   57-1.00.43   57-1.01.24   1.01.23  Sanna Hillberg
 56. Tuomas Määttä               9-1.52      16-6.26     14-12.16     71-34.23     66-38.51     61-45.39     61-49.27   59-1.00.05   58-1.03.21   58-1.04.01   1.04.00  Tuomas Määttä
 57. Ulla Mustila               65-8.00     64-12.26     68-26.52     67-30.00     64-37.38     68-49.12     67-56.23   64-1.01.02   59-1.04.59   59-1.05.46   1.05.45  Ulla Mustila
 58. Leo Matinheikki            61-6.11     54-11.35     51-18.58     64-29.33     69-40.07     67-48.32     65-53.11   62-1.00.52   62-1.05.17   60-1.05.51   1.05.50  Leo Matinheikki
 58. Pekka Lylykorpi            64-7.56     63-12.22     69-27.12     63-29.26     63-37.27     69-49.15     66-56.15   61-1.00.38   60-1.05.00   60-1.05.51   1.05.50  Pekka Lylykorpi
 60. Sanna Matinheikki          60-6.08     55-11.36     52-18.59     64-29.33     68-40.06     66-48.31     64-53.09   63-1.00.56   61-1.05.16   62-1.06.00   1.05.59  Sanna Matinheikki
 61. Niko Korkeakoski           11-1.56       9-5.51      8-11.33     10-15.16     27-22.53     24-29.03     25-34.09   65-1.03.25   63-1.05.39   63-1.06.21   1.06.20  Niko Korkeakoski
 62. Emil Kotikoski             48-3.55     50-10.45     60-22.50     59-28.40     61-37.09     63-46.40     62-52.15     57-59.34   65-1.06.04   64-1.07.01   1.07.00  Emil Kotikoski
 63. Juhani Kivelä                    -       5-5.24     23-13.36     24-17.27     28-22.58     38-31.55     36-36.32   60-1.00.33   64-1.06.01   64-1.07.01   1.07.01  Juhani Kivelä
 64. Aksel Kotikoski            49-4.03     51-10.47     62-22.54     60-28.42     62-37.19     64-46.51     63-52.24     57-59.34   66-1.06.13   66-1.07.10   1.07.09  Aksel Kotikoski
 65. Milla Kajala              71-13.59     71-22.13     70-29.18     70-32.56     67-39.43     62-46.23     68-56.54   65-1.03.25   67-1.07.34   67-1.08.04   1.08.03  Milla Kajala
 66. Väinö Jokinen             70-11.51     72-29.02     72-38.22     73-42.27     72-49.21     71-57.32   71-1.02.11   68-1.07.29   69-1.12.52   68-1.14.01   1.14.00  Väinö Jokinen
 67. Heli Jussila               50-4.06     68-14.01     63-24.11     62-28.55     59-34.26     65-46.56     69-59.57   67-1.07.26   70-1.12.57   69-1.14.22   1.14.21  Heli Jussila
 68. Hilla_ja_Ella Karkula      52-4.41     57-11.56     65-24.51     69-30.55     70-40.37     70-51.16   70-1.00.37   69-1.09.34   71-1.16.51   70-1.17.47   1.17.46  Hilla_ja_Ella Karkulahti
 69. Erno Mäkinen               44-3.32     73-30.40     73-40.49     74-44.30     73-52.08     72-59.10   72-1.06.25   70-1.11.44   72-1.17.18   71-1.18.03   1.18.02  Erno Mäkinen
 70. Antto Hautamäki           68-11.12     70-18.37     71-32.12     72-39.58     71-48.58   73-1.00.29   73-1.08.18   71-1.25.09   74-1.32.41   73-1.34.21   1.34.20  Antto Hautamäki
 71. Pentti Hytönen             56-5.36     66-13.19     64-24.30     66-29.57     65-38.27   74-1.19.14   74-1.30.34   72-1.38.02   75-1.45.25   74-1.46.48   1.46.47  Pentti Hytönen
 72. Kaija Tiilikainen         72-28.17     75-58.18   75-1.08.03   76-1.12.14   75-1.24.45   75-1.35.40   75-1.42.35   73-1.50.08   76-1.56.12   75-1.57.06   1.57.05  Kaija Tiilikainen
 73. Hilkka_ja_Hanna           73-35.25     74-44.20   74-1.02.26   75-1.08.52   74-1.19.17   76-1.41.54   76-1.49.42   74-1.58.18   77-2.07.23   76-2.08.47   2.08.46  Hilkka_ja_Hanna
KESK Kare Kaasalainen                 -            -            -            -            -       1-7.35            -            -            -            -  Kare Kaasalainen
KESK Susanna Hänti              27-2.26     47-10.09     46-17.27     42-20.31     35-24.42     32-30.47     60-48.36            -   68-1.08.08            -  Susanna Hänti
 HYL Johanna Hämäläinen               -     53-11.33     54-19.44     50-23.32     53-31.36     51-37.12     49-41.31     47-48.48     47-52.43     47-53.18  Johanna Hämäläinen
 HYL Jukka Kyrölä              74-36.52            -            -      7-14.48            -            -     32-34.57            -     15-38.46     15-39.30  Jukka Kyrölä
 HYL Osmo Muro                        -            -            -            -            -            -            -            -   73-1.22.15   72-1.23.08  Osmo Muro

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Jukka Haavisto              2-1.23       3-2.59       3-4.52       4-2.24       2-3.31       3-3.33       1-2.22       1-2.47       2-2.21         2-25          1--      26.36  Jukka Haavisto
  2. Vilma Annala                4-1.45       2-2.55       2-4.44       3-2.22       1-3.12       1-3.16       3-2.33      23-4.34       4-2.31         2-25          1--      28.16  Vilma Annala
  3. Rolle Strömsholm           17-2.01       1-2.43       1-4.20      68-7.39       5-3.42       2-3.30       2-2.26       7-3.32       3-2.23        21-40          1--      32.55  Rolle Strömsholm
  4. Minna Valio                10-1.55       6-3.33      14-5.40       9-2.59      10-4.08      14-5.06      19-3.40       3-3.23      11-3.09        31-42            -      34.15  Minna Valio
  5. Veli Pohja                 14-1.57      53-6.32       9-5.29      14-3.06       3-3.36       4-3.56       6-3.09       2-2.57       6-3.00        50-48          1--      34.29  Veli Pohja
  6. Leif Urlaub                15-1.58       4-3.20       5-4.56       2-2.21       6-3.58      15-5.07      20-3.42      23-4.34      51-4.29        16-36          1--      35.00  Leif Urlaub
  7. Hannu Metsähalme           31-2.39      11-3.45       9-5.29      31-3.24      22-4.33      16-5.09       8-3.16       4-3.27       6-3.00        51-49          1--      35.30  Hannu Metsähalme
  8. Eetu Pohja                  4-1.45      54-6.39       7-5.24      27-3.19       3-3.36       9-4.42      10-3.23       6-3.31       5-2.47        10-34          1--      35.39  Eetu Pohja
  9. Pekka Ketonen               8-1.49      24-4.20      20-5.57      11-3.00       7-3.59      12-5.00       4-2.54      32-4.47      18-3.26         8-32          1--      35.43  Pekka Ketonen
 10. Martin Zechner              6-1.48      35-4.47       4-4.54      15-3.07       9-4.06       7-4.40      31-4.02      15-4.13      39-4.07        13-35          1--      36.18  Martin Zechner
 11. Tarja Soini                21-2.22      13-3.53       6-5.09      28-3.22      49-5.32      17-5.13      18-3.38       5-3.28      16-3.22        27-41          1--      36.39  Tarja Soini
 12. Matti Ala-Nikkola          27-2.26      44-5.21      16-5.46      23-3.13      23-4.35      20-5.20      11-3.25       8-3.35       8-3.02        36-43          1--      37.25  Matti Ala-Nikkola
 13. Hanna-Maija Mäkelä         18-2.09       6-3.33      42-7.09      31-3.24      21-4.30      13-5.01      13-3.30      11-4.08      20-3.37      68-1.09          1--      38.09  Hanna-Maija Mäkelä
 14. Markku Leppäalho           11-1.56      14-3.54      19-5.55      48-4.01      58-6.29       5-4.28      11-3.25      11-4.08      27-3.47        10-34          1--      38.36  Markku Leppäalho
 15. Konsta Pitkänen            51-4.24      38-4.55      18-5.54      17-3.09      12-4.12       9-4.42      17-3.37      14-4.12      36-3.58        13-35          1--      39.37  Konsta Pitkänen
 16. Janne Krichenbauer         34-2.49      20-4.13      13-5.39      28-3.22      26-4.39      40-6.26      33-4.08      30-4.42      12-3.11        21-40          1--      39.48  Janne Krichenbauer
 17. Kaj Andresen               11-1.56      39-4.56      24-6.10       9-2.59      17-4.18      29-5.52      29-4.00      39-5.24      21-3.40        19-39          1--      39.53  Kaj Andresen
 18. Hanna Lavikainen           62-6.13       5-3.31      23-6.03      19-3.11      17-4.18      24-5.31       6-3.09      23-4.34      28-3.48        27-41            -      40.59  Hanna Lavikainen
 19. Mirja Mikkolainen          38-3.05      33-4.38      25-6.13       8-2.58      30-4.49       8-4.41      61-5.57      22-4.30      49-4.24        19-39          1--      41.53  Mirja Mikkolainen
 20. Tiila Sallinen              1-1.21      41-5.07       7-5.24      30-3.23      37-5.07      59-9.37      22-3.44      19-4.22      34-3.56         9-33          1--      42.33  Tiila Sallinen
 21. Kimmo Tiitola               6-1.48      30-4.27      52-7.43      45-3.49      33-4.53      45-7.03      41-4.28      10-4.05      22-3.43        21-40          1--      42.38  Kimmo Tiitola
 22. Malin Moisio               67-8.34       8-3.34      11-5.33      35-3.34      13-4.15      33-6.09       5-3.02      16-4.16      13-3.14        16-36          1--      42.46  Malin Moisio
 23. Hannu Kinnari              29-2.32      59-7.10      20-5.57      19-3.11      50-5.33      21-5.24      28-3.57      18-4.21      40-4.08        43-46          1--      42.58  Hannu Kinnari
 24. Laura Meurman              21-2.22      51-6.04      43-7.11      40-3.43      16-4.17      38-6.21      40-4.25      32-4.47      30-3.51         5-28          1--      43.28  Laura Meurman
 25. Pertti Skofelt             26-2.25      50-5.56      41-7.08      34-3.31      53-5.44      27-5.50      21-3.43      17-4.18      40-4.08        64-59          1--      43.41  Pertti Skofelt
 26. Ari Viitanen               39-3.11      27-4.26      36-7.00      25-3.17      32-4.50      37-6.16      35-4.14      43-5.37      36-3.58        59-57          1--      43.45  Ari Viitanen
 27. Untamo Eerola              37-2.58      14-3.54      31-6.48      65-5.53      38-5.08      39-6.23      13-3.30      35-4.57      24-3.45      72-1.23          1--      44.38  Untamo Eerola
 28. Tarja Suonurmi             36-2.56      36-4.51      34-6.55      19-3.11      36-4.57      31-6.04      55-5.01      50-6.17      24-3.45        39-44          1--      44.40  Tarja Suonurmi
 29. Tiina Randell              30-2.38      36-4.51      45-7.20      33-3.25      42-5.17      42-6.44      37-4.17      44-5.45      23-3.44        36-43          1--      44.43  Tiina Randell
 30. Markku Leinonen            54-5.24      25-4.23      47-7.23      47-3.55      45-5.30      33-6.09      29-4.00      13-4.09      45-4.13        31-42          1--      45.47  Markku Leinonen
 31. Heli Siukonen              20-2.20      42-5.09      35-6.59      70-8.25      34-4.54      23-5.28      25-3.53      30-4.42      26-3.46        36-43          1--      46.18  Heli Siukonen
 32. Tuukka Lahtinen            63-7.19      12-3.49      29-6.24      36-3.35      23-4.35      30-6.03       9-3.21      60-7.23      44-4.11         4-26          1--      47.05  Tuukka Lahtinen
 33. Tuomo Gustafsson           21-2.22      43-5.15      55-8.12      54-4.21      46-5.31      36-6.11      45-4.35      32-4.47      53-4.46      71-1.10          1--      47.09  Tuomo Gustafsson
 34. Kirsi Välimaa              57-5.37      31-4.31      31-6.48      25-3.17      51-5.37      26-5.38      25-3.53      49-6.15      52-4.43        54-53          1--      47.11  Kirsi Välimaa
 35. Petteri Mäkinen            32-2.40      18-4.12      27-6.22      17-3.09      14-4.16     72-13.34      24-3.50      27-4.37      30-3.51        31-42          1--      47.12  Petteri Mäkinen
 36. Hannu Merikoski            33-2.48      22-4.14      27-6.22      12-3.01      14-4.16     71-13.28      27-3.56      23-4.34      32-3.55        31-42          1--      47.15  Hannu Merikoski
 37. Kim Kristo                 58-5.53      10-3.43      38-7.05      42-3.46      30-4.49      46-7.04      54-4.57      28-4.39      57-5.02        43-46          1--      47.43  Kim Kristo
