Tampereen iltarastit 6.6.2011

2KM 3KM 4KM 5KM 7KM

2KM

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rötsä Eero                                        17.40             
  2.   Terho Maija                                       28.27     +10.46  
  3.   Väliharju Joonas                                  29.02     +11.21  
  4.   Kohonen Suvi                                      29.05     +11.24  
  5.   Mäntymäki Saana                                   29.27     +11.46  
  6.   Räsänen Miia                                      29.47     +12.07  
  7.   Pukkila Joel                                      30.15     +12.35  
  8.   Mustila Ulla                                      31.52     +14.11  
  9.   Koivuniemi Sakari                                 32.51     +15.10  
 10.   Turunenen Katja                                   33.16     +15.35  
 11.   Valio Salla                                       36.49     +19.09  
 12.   Karkulahti Hilla                                  38.16     +20.35  
 13.   Mäntymäki Iina                                    38.29     +20.48  
 14.   Tikkakoski Ilona                                  38.44     +21.03  
 15.   Kalliojärvi Kari                                  41.29     +23.49  
 16.   Vuorisalmi Vilma                                  41.43     +24.02  
 17.   Tukiainen Kati                                    42.16     +24.35  
 18.   Koskinen Kaisa                                    48.18     +30.37  
 19.   ja Veikko Ristimäki Niilo                         51.32     +33.52  
 20.   Järvinen Anni                                     54.24     +36.44  
 21.   Sipiläinen Joona                                  56.35     +38.54  

2KM 3KM 4KM 5KM 7KM

3KM

 (Lähti: 118, Keskeytti: 0, Hylätty: 7)

  1.   Kotikoski Juhani                                  26.57             
  2.   Pietilä Taisto                                    27.51        +53  
  3.   Urlaub Leif                                       28.16      +1.18  
  4.   Piippo Annika                                     28.22      +1.24  
  5.   Hatakka Andreas                                   29.17      +2.19  
  6.   Merikoski Seppo                                   30.45      +3.47  
  7.   Eronen Kimmo                                      32.19      +5.21  
  8.   Hyvärinen Heikki                                  32.23      +5.25  
  9.   Taskinen Timo                                     33.01      +6.03  
 10.   Lieke Niklas                                      33.04      +6.06  
 11.   Väliharju Teppo                                   33.21      +6.23  
 12.   Simola Jouni                                      33.30      +6.32  
 13.   Vartiainen Heimo                                  33.33      +6.35  
 14.   Paasi Johanna                                     34.44      +7.46  
 15.   Viitanen Ari                                      34.51      +7.53  
 16.   Polvi Kaisa                                       35.02      +8.04  
 17.   Vesterinen Arttu                                  35.19      +8.21  
 18.   Rantanen Terhi                                    35.59      +9.01  
 19.   Tuominen Anniina                                  36.06      +9.08  
 20.   Reunanen Minna-Mari                               36.06      +9.08  
 21.   Niemi Reino                                       36.37      +9.39  
 22.   Teräsmaa Markku                                   37.08     +10.10  
 23.   Reinikka Pekka                                    37.15     +10.17  
 24.   Yppärilä Pertti                                   37.26     +10.28  
 25.   Vapaakoski Janne                                  37.28     +10.30  
 26.   Kokkonen Janne                                    37.50     +10.52  
 27.   Vuori Jussi                                       38.06     +11.08  
 28.   Roininen Kiia                                     38.15     +11.17  
 29.   Alanen Anna-Mari                                  38.34     +11.36  
 30.   Andresen Kaj                                      39.50     +12.52  
 31.   Ala-Nikkola Matti                                 39.50     +12.52  
 32.   Hirvonen Tanja                                    39.54     +12.56  
 33.   Mäkiranta Reima                                   40.08     +13.10  
 34.   Suonurmi Vesa                                     40.23     +13.25  
 35.   Pietilä Marja                                     40.30     +13.32  
 36.   Koskinen Eero                                     40.43     +13.45  
 37.   Koskinen Olli                                     40.56     +13.58  
 38.   Heittola Taina                                    41.43     +14.45  
 39.   Arvio Emma                                        41.47     +14.49  
 40.   Sillanpää Tuula                                   41.50     +14.52  
 41.   Laukkonen Ari                                     42.12     +15.14  
 42.   Hakuni Helena                                     42.15     +15.17  
 43.   Vasala Jaana                                      42.23     +15.25  
 44.   Hantula Elisa                                     42.54     +15.56  
 45.   Niemi Jaakko                                      42.57     +15.59  
 46.   Ylinen Arttu                                      43.22     +16.24  
 47.   Krichenbauer Janne                                43.23     +16.25  
 48.   Litukka Satu                                      43.23     +16.25  
 49.   Salo Sirpa                                        43.35     +16.37  
 50.   Valio Ville                                       43.38     +16.40  
 51.   Heinola Tiina                                     44.34     +17.36  
 52.   Annala Anu                                        44.39     +17.41  
 53.   Lahtinen Antti                                    44.59     +18.01  
 54.   Nurkkala Merja                                    45.40     +18.42  
 55.   Ojala Emma                                        45.44     +18.46  
 56.   Aura Margit                                       45.47     +18.49  
 57.   Keski-Nisula Juha                                 46.09     +19.11  
 58.   Giltig Pirjo                                      46.22     +19.24  
 59.   Lepo Anneli                                       46.35     +19.37  
 60.   Ylitalo Sanna                                     46.40     +19.42  
 61.   Mäkisalo Hannu                                    47.06     +20.08  
 62.   Hosionaho Anna                                    47.09     +20.11  
 63.   Eerola Ritva                                      47.19     +20.21  
 64.   Ruusunen Simo                                     48.01     +21.03  
 65.   Antila Anssi                                      48.19     +21.21  
 66.   Pälviranta Erika                                  48.47     +21.49  
 67.   Savisaari Kati                                    48.56     +21.58  
 68.   Taavila Jaana                                     49.10     +22.12  
 69.   Pälviranta Maria                                  49.16     +22.18  
 69.   Taavila Pasi                                      49.16     +22.18  
 71.   Kuoppala Annemari                                 50.02     +23.04  
 72.   Alanen Kirsimarja                                 50.30     +23.32  
 73.   Kopponen Olavi                                    51.11     +24.13  
 74.   Mäkiranta Anne                                    51.17     +24.19  
 75.   Kohone Saila                                      51.47     +24.49  
 76.   Laine Maria                                       52.05     +25.07  
 77.   Nikkilä Elina                                     52.43     +25.45  
 78.   Tanskanen Jarno                                   52.58     +26.00  
 79.   Andresen Maija                                    54.35     +27.37  
 80.   Latva-Mantila Sinikka                             55.00     +28.02  
 81.   Mäkinen Erno                                      55.13     +28.15  
 82.   Viikman Henna                                     55.30     +28.32  
 83.   Vieruaho Kaija                                    55.49     +28.51  
 84.   Brax Leena                                        55.58     +29.00  
 85.   Paasi Päivi                                       56.58     +30.00  
 86.   Rötsä Oskari                                      57.38     +30.40  
 87.   Mario                                             57.48     +30.50  
 88.   Juntunen Mirjami                                  57.49     +30.51  
 89.   Tanner Vaula                                      58.10     +31.12  
 89.   Jussila Heli                                      58.10     +31.12  
 91.   Vainio Marina                                     58.57     +31.59  
 92.   Niemiset                                          59.20     +32.22  
 93.   Hytönen Pentti                                    59.23     +32.25  
 94.   Kärppälä Tuija                                  1.00.27     +33.29  
 95.   Urvanta Päivi                                   1.00.36     +33.38  
 96.   Kallio Elina                                    1.05.05     +38.07  
 97.   Näräjen                                         1.07.15     +40.17  
 98.   Paasio Teija                                    1.08.06     +41.08  
 99.   Säilä Pirjo                                     1.08.09     +41.11  
100.   Antila Tanja                                    1.08.11     +41.13  
101.   Tuomisto Marja-Liisa                            1.08.37     +41.39  
102.   Paulanne Joona                                  1.10.35     +43.37  
103.   Muro Osmo                                       1.13.09     +46.11  
104.   Ojala Pekka                                     1.13.33     +46.35  
105.   Nyrjä Seppo                                     1.14.19     +47.21  
106.   Kuusinen Ulla                                   1.16.01     +49.03  
107.   ja Hanna Hilkka                                 1.17.13     +50.15  
108.   ja Teemu Marko                                  1.17.14     +50.17  
109.   Kekäläinen Laura                                1.18.24     +51.26  
110.   Hautamäki Antto                                 1.20.30     +53.33  
111.   Puurtinen Marjatta                              1.25.47     +58.49  
       Siekkinen Ari                                      Hyl.             
       Honkanen Maria                                     Hyl.             
       Lahtinen Marjatta                                  Hyl.             
       Vigren Pirkka                                      Hyl.             
       Kallio ja Mira Heikkilä Sara                         Hyl.             
       Heikkinen Susanna                                  Hyl.             
       Salmela Taavi                                      Hyl.             

2KM 3KM 4KM 5KM 7KM

4KM

 (Lähti: 165, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Fjällström Tuomas                                 25.31             
  2.   Paasi Jaakko                                      29.35      +4.03  
  3.   Mähönen Emmmi                                     29.52      +4.20  
  4.   Mustonen Vili                                     30.11      +4.39  
  5.   Vesterinen Kimmo                                  30.37      +5.06  
  6.   Nieminen Timo                                     31.22      +5.51  
  7.   Uusitalo Jukka                                    31.35      +6.04  
  8.   Toivonen Vivian                                   33.16      +7.44  
  9.   Haavisto Artur                                    33.22      +7.50  
 10.   Pohja Veli                                        34.27      +8.56  
 11.   Saarelainen Sami                                  34.31      +8.59  
 12.   Mikkolainen Matti                                 34.53      +9.22  
 13.   Mähönen Riitta                                    34.56      +9.24  
 14.   Peltonen Pekka                                    34.57      +9.26  
 15.   Virtala Jyrki                                     35.33     +10.02  
 16.   Vanhapiha Jukka                                   36.07     +10.35  
 17.   Trogen Timo                                       36.14     +10.43  
 18.   Hannula Markus                                    36.27     +10.55  
 19.   Haanpää Anni                                      36.28     +10.56  
 20.   Kaitila Paavo                                     36.35     +11.04  
 21.   Haavisto Joonatan                                 36.53     +11.21  
 22.   Haikonen Janne                                    36.58     +11.27  
 23.   Pitkänen Jonne                                    37.20     +11.48  
 24.   Vääränen Pirjo                                    37.41     +12.10  
 25.   Mustonen Pyry                                     37.41     +12.10  
 26.   Päivinen Sami                                     37.59     +12.27  
 27.   Leppänen Janne                                    38.00     +12.28  
 28.   Törhönen Kauko                                    38.05     +12.33  
 29.   Mustonen Timo                                     38.18     +12.46  
 30.   Lusa Sirpa                                        38.18     +12.47  
 31.   Pitkänen Irma                                     38.34     +13.02  
 32.   Valkealaakso Timo                                 39.04     +13.33  
 33.   Lavikainen Hanna                                  39.13     +13.42  
 34.   Hakanen Antti                                     39.19     +13.47  
 35.   Kamppuri Sara-Leena                               39.22     +13.51  
 36.   Henttonen Henna                                   39.36     +14.04  
 37.   Karkulahti Jouni                                  39.52     +14.20  
 38.   Mäkelä Sami                                       39.55     +14.23  
 39.   Koli Päivi                                        40.02     +14.30  
 40.   Pajarre Markus                                    40.02     +14.30  
 41.   Rantala Heikki                                    40.06     +14.34  
 42.   Pekkala Juho                                      40.49     +15.17  
 43.   Lehtimäki Eki                                     40.49     +15.17  
 44.   Saarijärvi Salla                                  40.55     +15.24  
 45.   Patomäki Ritva                                    41.07     +15.36  
 46.   Vuorinen Juuso                                    41.24     +15.52  
 47.   Jokinen Sakari                                    41.26     +15.54  
 48.   Pitkänen Salla                                    41.32     +16.01  
 49.   Leppänen Kati                                     41.52     +16.21  
 50.   Niskanen Leena                                    41.57     +16.25  
 51.   Sallinen Tiila                                    42.05     +16.33  
 52.   Mikkolainen Mirja                                 42.13     +16.41  
 53.   Laamanen Reijo                                    42.14     +16.42  
 54.   Sippola Ilkka                                     42.14     +16.43  
 55.   Ahonen Ilpo                                       42.17     +16.46  
 56.   Rantanen Laura                                    42.22     +16.50  
 57.   Maijala Hannu                                     42.36     +17.04  
 58.   Tuulkari Tomi                                     42.38     +17.06  
 59.   Ala-Kokko Pekka                                   42.39     +17.08  
 60.   Valio Minna                                       42.44     +17.12  
 61.   Niemi Tiina                                       42.46     +17.14  
 62.   Pulkki Helena                                     43.07     +17.36  
 63.   Vasala Juha                                       43.12     +17.41  
 64.   Pitkänen Vesa                                     43.14     +17.42  
 65.   Ruusiala Kristiina                                43.16     +17.44  
 66.   Kamppuri Elli-Noora                               43.19     +17.48  
 67.   Lehtinen Sakari                                   43.47     +18.15  
 68.   Heinola Teemu                                     44.08     +18.36  
 69.   Valorinta Sari                                    44.11     +18.39  
 70.   Kiviluoma Pasi                                    44.35     +19.03  
 71.   Kilpinen Erkki                                    44.44     +19.12  
 72.   Huppunen Jukka                                    44.49     +19.18  
 73.   Paunu Minttu                                      45.11     +19.39  
 74.   Terho Markku                                      45.45     +20.14  
 75.   Koski Harri                                       45.51     +20.19  
 76.   Ruusunen Marja-Liisa                              46.03     +20.32  
 77.   Lehikoinen Raisa                                  46.16     +20.44  
 78.   Sieranta Tanja                                    46.16     +20.44  
 79.   Varjola Johanna                                   46.26     +20.54  
 80.   Roininen Heli                                     46.30     +20.59  
 81.   Soinio Tuomo                                      46.34     +21.02  
 82.   Santare Harri                                     46.34     +21.03  
 83.   Järvinen Ossi                                     46.35     +21.03  
 84.   Brax Asko                                         46.40     +21.08  
 85.   Seppänen Raimo                                    46.57     +21.25  
 86.   Rajamäki Terhi                                    47.00     +21.29  
 87.   Vainio Jenny                                      47.04     +21.32  
 88.   Hakala Kalevi                                     47.08     +21.36  
 89.   Korpela Kalevi                                    47.24     +21.53  
 90.   Kristo Kim                                        47.38     +22.07  
 91.   Luukkanen Jere                                    47.39     +22.07  
 92.   Riutta Pasi                                       47.54     +22.22  
 93.   Aarnio Jaana                                      48.00     +22.28  
 94.   Valavaara Kari                                    48.06     +22.34  
 95.   Johansson Hanna-Leena                             48.06     +22.35  
 96.   Hillberg Sanna                                    48.13     +22.41  
 97.   Tiri Antti                                        48.22     +22.50  
 98.   Karhola Antti                                     48.36     +23.04  
 99.   Mäki-Laurila Anu                                  48.49     +23.17  
100.   Koski Vesa-Pekka                                  48.49     +23.17  
101.   Raitmaa Juha                                      49.13     +23.41  
102.   Oranne Anna                                       49.14     +23.42  
103.   Hagelin Titta                                     49.27     +23.55  
104.   Oja Pekka                                         49.55     +24.23  
105.   Pullinen Risto                                    50.01     +24.29  
106.   Laurikkala Jukka                                  50.27     +24.55  
107.   Vanhatalo Tarja                                   50.28     +24.56  
108.   Rantala Pekka                                     50.33     +25.02  
109.   Heidi                                             50.58     +25.27  
110.   Salminen Katri                                    51.44     +26.12  
111.   Papinsaari Sirpa                                  52.05     +26.34  
112.   Leppämäki Kirsi                                   52.10     +26.39  
113.   Lepistö Jari                                      52.14     +26.42  
114.   Selonen Anne                                      52.15     +26.43  
115.   Nummela Katriina                                  52.54     +27.22  
116.   Jääskeläinen Kaisa                                53.08     +27.37  
117.   Mäenpää Lasse                                     53.16     +27.44  
118.   Sissala Riitta                                    53.30     +27.58  
119.   Gustafsson Tuomo                                  53.32     +28.01  
120.   Kalliomäki Leila                                  53.54     +28.22  
121.   Tirilä Antti                                      53.59     +28.28  
122.   Liedenpohja Jukka                                 54.06     +28.34  
123.   Aronen-ketola Marika                              54.24     +28.53  
124.   Piesala Matleena                                  54.35     +29.03  
125.   Bilmann Mare                                      54.36     +29.04  
126.   Tuomisto Matti                                    55.16     +29.44  
127.   Ilomäki Heli                                      55.48     +30.17  
128.   Sumelles Kalle                                    55.52     +30.20  
129.   Mattila Ossi                                      56.19     +30.47  
130.   Aromaa Heini                                      56.42     +31.10  
131.   Termala Hanna                                     56.43     +31.12  
132.   Huikka Sanni                                      57.22     +31.51  
133.   Randel Tiina                                      57.35     +32.03  
134.   Ryhänen Tuula                                     57.46     +32.14  
135.   Seulanto Heikki                                   58.00     +32.28  
136.   Järvinen Hannu-Matti                              58.13     +32.42  
137.   Åkerlind Jaska                                    58.56     +33.25  
138.   Kela Sanna                                        59.20     +33.49  
139.   Vuortio Vesa                                      59.51     +34.19  
140.   Pihlajarinne Hanna                              1.00.34     +35.03  
141.   Saario Marja                                    1.01.28     +35.56  
142.   Suni Osmo                                       1.01.32     +36.00  
143.   Järvensivu Katri                                1.01.54     +36.22  
144.   Saari Marja-Liisa                               1.02.11     +36.39  
145.   Kivelä Juhani                                   1.02.18     +36.46  
146.   Salokanto Marko                                 1.03.04     +37.32  
147.   Mäkiluoko Anna-Maija                            1.04.27     +38.55  
148.   Kerttula Klaus                                  1.04.28     +38.57  
149.   Konttinen Antti                                 1.04.30     +38.58  
150.   Matikainen Jari                                 1.04.34     +39.03  
151.   Ström Rolf                                      1.05.30     +39.59  
152.   Häikiö Tomi                                     1.05.57     +40.25  
153.   Salokangas Leena                                1.06.56     +41.25  
154.   Karinsalo Ritva                                 1.09.01     +43.29  
155.   Suni Jutta                                      1.09.19     +43.47  
156.   Mattila Kari                                    1.09.29     +43.58  
157.   Pirkkalainen Jenni                              1.14.38     +49.06  
158.   Hihnala Heikki                                  1.15.41     +50.10  
159.   Vaaranmaa Maria                                 1.16.12     +50.40  
160.   Eskelinen Henri                                 1.17.30     +51.58  
161.   Scheweleff Henri                                1.18.57     +53.26  
162.   Aydogan Baran                                   1.19.05     +53.33  
163.   Koskinen Pauliina                               1.21.58     +56.27  
164.   Nieminen Katja                                  1.23.15     +57.44  
       Julkunen Sonja                                     Hyl.             

2KM 3KM 4KM 5KM 7KM

5KM

 (Lähti: 184, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Salmelin Jarno                                    29.41             
  2.   Eerola Severi                                     34.30      +4.48  
  3.   Julkunen Joonas                                   35.07      +5.26  
  4.   Haanpää Tuomo                                     35.52      +6.10  
  5.   Ylikoski Jyri                                     36.12      +6.31  
  6.   Nissinen Pekka                                    36.42      +7.01  
  7.   Häkkinen Mika                                     37.07      +7.26  
  8.   Valavaara Turo                                    37.19      +7.37  
  9.   Heittola Tero                                     37.23      +7.42  
 10.   Puranen Jarkko                                    37.42      +8.00  
 11.   Honkanen Simo                                     37.52      +8.11  
 12.   Aasla Hannu                                       38.11      +8.30  
 13.   Mustajoki Sami-johannes                           38.54      +9.12  
 14.   Rantanen Vesa                                     39.02      +9.21  
 15.   Laurila Pasi                                      39.07      +9.25  
 16.   Timonen Jukka                                     39.19      +9.38  
 17.   Puranen Konsta                                    39.31      +9.49  
 18.   Mitoraj Piotr                                     39.32      +9.50  
 19.   Granholm Tommi                                    39.38      +9.56  
 20.   Niittylahti Ari                                   39.43     +10.01  
 21.   Hakala Kimmo                                      39.50     +10.08  
 22.   Vehmaa Hannu                                      39.50     +10.09  
 23.   Lylykorpi Pekka                                   40.11     +10.29  
 24.   Viitanen Simo                                     40.23     +10.41  
 25.   Mattila Heikki                                    40.29     +10.48  
 26.   Autero Janne                                      40.35     +10.54  
 27.   Saari Hannu                                       40.39     +10.58  
 28.   Isokallio Pasi                                    40.49     +11.08  
 29.   Mäntylä Pasi                                      40.54     +11.13  
 30.   Kangas Mika                                       41.01     +11.19  
 31.   Norri Pekka                                       41.02     +11.20  
 32.   Mäkitammi Satu                                    41.35     +11.54  
 33.   Sillanpää Niko                                    41.36     +11.54  
 34.   Heino Jari                                        41.40     +11.59  
 35.   Honkala Hannu                                     42.10     +12.29  
 36.   Takaneva Jussi                                    42.25     +12.44  
 37.   Kopra Riku                                        42.28     +12.47  
 38.   Junnila Jukka                                     43.36     +13.55  
 39.   Hirvonen Petri                                    43.38     +13.56  
 40.   Rissanen Markku                                   43.41     +14.00  
 41.   Varonen Markku                                    43.51     +14.09  
 42.   Haanpää Kati                                      43.53     +14.12  
 43.   Pietikäinen Antti                                 44.13     +14.32  
 44.   Tuomi Jyrki                                       44.14     +14.33  
 44.   Toivonen Jari                                     44.14     +14.33  
 46.   Himanen Jaakko                                    44.26     +14.44  
 47.   Kankainen Aleksi                                  44.42     +15.01  
 48.   Salminen Virpi                                    44.59     +15.18  
 49.   Haapamäki Juha                                    45.08     +15.26  
 50.   Koskinen Aimo                                     45.22     +15.40  
 51.   Joutsenvirta Mika                                 45.22     +15.41  
 52.   Kivikangas Antti                                  45.23     +15.41  
 53.   Lammi Kari                                        45.23     +15.42  
 54.   Heiskanen Jari                                    45.41     +15.59  
 55.   Alatalo Sanni                                     45.54     +16.13  
 56.   Hailu Matti                                       45.58     +16.17  
 57.   Pankratava Olga                                   45.59     +16.18  
 58.   Heinonen Kari                                     46.04     +16.23  
 59.   Kiema Keijo                                       46.05     +16.23  
 60.   Lahtinen sami                                     46.46     +17.04  
 61.   Pekkarinen Mikko                                  46.51     +17.10  
 62.   Ylikoski Kari                                     47.06     +17.24  
 63.   Pulli Liisa                                       47.09     +17.28  
 64.   Peltola Antti                                     47.24     +17.43  
 65.   Lavikainen Juho                                   47.25     +17.44  
 66.   Lampinen Mikko                                    47.50     +18.08  
 67.   Timperi Kari                                      48.08     +18.27  
 68.   Antti Risto                                       48.22     +18.40  
 69.   Virtanen Konsta                                   48.22     +18.41  
 70.   Papinsaari Kari                                   48.24     +18.42  
 71.   Moilanen Teemu                                    48.26     +18.44  
 72.   Moilanen Teemu                                    48.36     +18.54  
 73.   Kahila Arto                                       48.36     +18.54  
 74.   Vormisto Pasi                                     48.45     +19.04  
 75.   Lehtinen Riku                                     48.55     +19.13  
 76.   Ylivakeri Paula                                   48.59     +19.17  
 77.   Virekunnas Päivi                                  49.07     +19.26  
 78.   Viskari Markku                                    49.15     +19.33  
 79.   Liponkoski Sami                                   49.48     +20.07  
 80.   Vesanen Terhi                                     49.52     +20.10  
 81.   Seppälä Anu                                       49.58     +20.16  
 82.   Laiti Mika                                        50.14     +20.33  
 83.   Lahti Heimo                                       50.24     +20.43  
 84.   Virtanen Tatu                                     50.29     +20.48  
 85.   Vuorisalmi Jussi                                  50.33     +20.52  
 86.   Syrjänen Jukka                                    50.40     +20.58  
 87.   Pirttimäki Antti                                  50.49     +21.08  
 88.   Lainpelto Vesa                                    50.50     +21.08  
 89.   Raes Veli-Pekka                                   50.52     +21.11  
 90.   Halme Jukka                                       50.59     +21.18  
 91.   Männikkö Seppo                                    51.00     +21.18  
 92.   Kärki Airi                                        51.03     +21.22  
 93.   Keränen Kauko                                     51.03     +21.22  
 94.   Satomaa Pekka                                     51.49     +22.07  
 95.   Rustholkarhu Aleksi                               51.51     +22.09  
 96.   Järvinen Juulia                                   51.51     +22.10  
 97.   Lahtinen Markku                                   52.06     +22.25  
 98.   Kotkajuuri Sami                                   52.11     +22.30  
 99.   Rinta-Halkola Essi                                52.14     +22.33  
100.   Helenius Jyrki                                    52.21     +22.39  
101.   Pietikäinen Paavo                                 52.30     +22.49  
102.   Amaral Tuire                                      52.31     +22.49  
103.   Mäenpää Kai                                       53.04     +23.22  
104.   Hautamäki Sami                                    53.27     +23.46  
105.   Ketko Jarmo                                       53.33     +23.51  
106.   Autio Juha                                        54.02     +24.21  
107.   Väänänen Heikki                                   54.18     +24.37  
108.   Vieruaho Jari                                     54.31     +24.50  
109.   Salo Teemu                                        54.38     +24.57  
110.   Schmidt Tuija                                     55.13     +25.31  
111.   Siltanen Osmo                                     55.16     +25.34  
112.   Eskola Juho                                       55.19     +25.37  
113.   Houttu Jukka                                      55.19     +25.38  
114.   Sillanpää Ilkka                                   55.42     +26.00  
115.   Rajamäki Juha                                     55.45     +26.04  
116.   Katko Tapio                                       55.50     +26.08  
117.   Niemi Ari                                         55.59     +26.17  
118.   Valtonen Mikko                                    56.31     +26.50  
119.   Laine Sampo                                       56.50     +27.08  
120.   Lavikainen Pirjo                                  56.50     +27.09  
121.   Rauhalammi Marja                                  57.04     +27.22  
122.   Ylinen Juha                                       57.36     +27.54  
123.   Lankia Hilkka                                     57.42     +28.00  
124.   Julkunen Pasi                                     57.47     +28.05  
125.   Annila Heli                                       57.54     +28.13  
126.   Salin Saija                                       57.55     +28.14  
127.   Maijala Jukka                                     57.58     +28.16  
128.   Simola Juha                                       58.09     +28.28  
129.   Linna Raimo                                       58.14     +28.33  
130.   Metsälä Aulis                                     58.16     +28.35  
131.   Kärenlampi Matti                                  58.23     +28.42  
132.   Hallikainen Jouni                                 58.37     +28.56  
133.   Filipov Valery                                    58.46     +29.05  
134.   Torkkola Jari                                     58.49     +29.07  
135.   Tienvieri Kaj                                     59.00     +29.19  
136.   Markula Maria                                     59.39     +29.57  
137.   Ala-Nissilä Olli                                  59.41     +30.00  
138.   Mäkelä Riina                                      59.41     +30.00  
139.   Immo Mika                                         59.58     +30.16  
140.   Kontkanen Teemu                                 1.00.18     +30.37  
141.   Saarinen Henna                                  1.00.19     +30.37  
142.   lehtonen marko                                  1.00.33     +30.52  
143.   Kokko Juha                                      1.01.05     +31.23  
144.   Saari Pekka                                     1.01.46     +32.04  
145.   Nieminen Simo                                   1.01.57     +32.16  
146.   Piirtola Maarit                                 1.02.39     +32.57  
147.   Vaiste Jussi                                    1.03.25     +33.44  
148.   Saksala M                                       1.03.36     +33.54  
149.   Siekkinen Ville                                 1.03.59     +34.17  
150.   Koivumäki Veera                                 1.04.10     +34.29  
151.   Koivuniemi Leena                                1.04.19     +34.38  
152.   Hailu Jukka                                     1.04.19     +34.38  
153.   Meriläinen Terhi                                1.04.31     +34.50  
154.   Myllylä Ville                                   1.04.53     +35.12  
155.   Airla Nina                                      1.05.04     +35.22  
156.   Harju Jarkko                                    1.05.46     +36.04  
157.   Turunen Annukka                                 1.06.16     +36.35  
158.   Tyry Anja-Leena                                 1.06.23     +36.41  
159.   Nieminen Tuukka                                 1.06.52     +37.11  
160.   Rouhiainen Veikko                               1.06.55     +37.13  
161.   Zacrzewski Mari                                 1.07.25     +37.43  
162.   Rantala Lauri                                   1.07.33     +37.52  
163.   Mäenpää Anita                                   1.08.00     +38.18  
164.   Lepistö Satu                                    1.08.35     +38.54  
165.   Roosten Sanni                                   1.08.37     +38.56  
166.   Lahtinen Tommi                                  1.09.24     +39.42  
167.   Kallio Risto                                    1.09.42     +40.01  
168.   Kinnunen Mari                                   1.10.10     +40.28  
169.   Viertola Jari                                   1.10.15     +40.34  
170.   Mustonen Juuso                                  1.11.52     +42.10  
171.   Hietikko Marita                                 1.12.02     +42.21  
172.   Rasi Eero                                       1.13.26     +43.44  
173.   Pohjola Laura                                   1.15.16     +45.35  
174.   Hautaniemi Anneli                               1.15.17     +45.36  
175.   Kangas Juhani                                   1.16.04     +46.22  
176.   Numminen Raili                                  1.16.09     +46.28  
177.   Saarela Maarit                                  1.18.28     +48.47  
178.   Kianta Hanna                                    1.20.41     +50.59  
179.   Sivula Juha                                     1.20.51     +51.09  
180.   Ruukala Tarja                                   1.23.01     +53.20  
181.   Meriluoto Mario                                 1.25.56     +56.14  
182.   Sorjonen Pia                                    1.33.44   +1.04.02  
183.   Virkkala Hannu                                  1.36.50   +1.07.09  
       Mäkinen Jorma                                      Hyl.             

2KM 3KM 4KM 5KM 7KM

7KM

 (Lähti: 145, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Laitinen Petteri                                  40.00             
  2.   Saarijärvi Hannu                                  40.42        +42  
  3.   Vähänen Elmeri                                    41.02      +1.02  
  4.   Mähönen Jouni                                     42.59      +2.59  
  5.   Ojansivu Antti                                    43.01      +3.01  
  6.   Anjala Ari                                        44.00      +4.00  
  7.   Jussila kari                                      44.34      +4.33  
  8.   Paavola Jyri                                      44.58      +4.58  
  9.   Lauronen Petteri                                  46.06      +6.06  
 10.   Ahonen Pekka                                      47.33      +7.32  
 11.   Karelo Henrik                                     48.57      +8.56  
 12.   jokela jari                                       49.52      +9.51  
 13.   Reunamäki Jukka                                   49.57      +9.57  
 14.   Annila Petri                                      51.17     +11.16  
 15.   Kivelä Tuomo                                      51.19     +11.19  
 16.   Virekunnas Heikki                                 51.35     +11.35  
 17.   Matula Antti                                      52.30     +12.30  
 18.   Bruguiere Andre                                   52.53     +12.52  
 19.   Granbacka Jan-Erik                                53.05     +13.05  
 20.   Viilo Keijo                                       53.13     +13.13  
 21.   Syrjälä Jussi                                     53.23     +13.23  
 22.   Nikkilä Arto                                      53.32     +13.32  
 23.   Ollikka Kimmo                                     55.35     +15.35  
 24.   Kannus Pekka                                      55.39     +15.38  
 25.   Karri Janne                                       55.55     +15.55  
 26.   Nurminen Petri                                    56.09     +16.08  
 27.   Jääheimo Jukka                                    56.09     +16.09  
 28.   Kunnari Juha                                      56.19     +16.18  
 29.   Koski Olli                                        56.25     +16.25  
 30.   Iikkanen Tomi                                     56.27     +16.27  
 31.   Ojansivu Seppo                                    56.33     +16.33  
 32.   Pitkänen Juhani                                   56.51     +16.51  
 33.   Riikonen Jarno                                    57.09     +17.09  
 34.   Kujanpää Jukka                                    57.20     +17.20  
 35.   Leppänen Heikki                                   57.34     +17.33  
 36.   Heinonen Pasi                                     57.42     +17.42  
 37.   Heikkilä Riku                                     58.18     +18.18  
 38.   Toivanen Petteri                                  59.13     +19.13  
 39.   Kuusisto Seppo                                    59.49     +19.48  
 40.   Koskinen Tapio                                  1.00.12     +20.11  
 41.   Rinne Tomi                                      1.00.12     +20.12  
 42.   Metsovuori Lauri                                1.00.22     +20.22  
