Tampereen Iltarastit 18.4.2011

2KM 3KM 4KM 5KM 7KM

2KM

: 1,6 km

 (Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lieke Niklas                                         20.39             
  2.   Roininen Kiia                                        21.03        +24  
  3.   Ahola Topias                                         21.07        +28  
  4.   Tiitola Tuuli                                        26.30      +5.51  
  5.   Haavisto Benjamin                                    26.53      +6.14  
  6.   Vapaakoski Janne                                     27.07      +6.28  
  7.   Jutila Terho                                         30.19      +9.40  
  8.   Olkkonen Vili                                        32.10     +11.31  
  9.   Sarvijärvi Viljami                                   32.47     +12.08  
 10.   Sarvijärvi Onni                                      33.04     +12.25  
 11.   Kontio Katri                                         34.51     +14.12  
 12.   Kontio Kirsi                                         35.27     +14.48  
 13.   Yli-Hietanen Silja                                   35.35     +14.56  
 14.   Nurminen Mirja                                       37.31     +16.52  
 15.   Kovanen Juha                                         38.13     +17.34  
 16.   Vainio Janni-Mari                                    38.26     +17.47  
 17.   Kortteinen Joona                                     38.39     +18.00  
 18.   Mäkilouko Annamaija                                  38.55     +18.16  
 19.   Aromaa Lasse                                         39.06     +18.27  
 20.   Heiskanen Samuel                                     39.08     +18.29  
 21.   Vappu ja Ida-Maria                                   39.22     +18.43  
 22.   Ancela ja Channa                                     40.05     +19.26  
 23.   Niemi Heikki                                         41.22     +20.43  
 24.   Koski Hanni                                          41.50     +21.11  
 25.   Väliharju Joonas                                     44.40     +24.01  
 26.   Väliharju Ville                                      44.49     +24.10  
 27.   Sauramäki Mikael                                     45.00     +24.21  
 28.   Olkkonen Veera                                       46.53     +26.14  
 29.   Pajula Aada                                          50.52     +30.13  
 30.   Miika ja Julian                                      51.27     +30.48  
 31.   Hämäläinen Aapo                                      52.09     +31.30  
 32.   Emilia ja Ronja                                    1.07.14     +46.35  
 33.   Koski Marja-Liisa                                  1.09.55     +49.16  

2KM 3KM 4KM 5KM 7KM

3KM

: 2,3 km

 (Lähti: 75, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Viilo Johanna                                        20.04             
  2.   Viilo Annika                                         22.25      +2.21  
  3.   Urlaub Leif                                          23.02      +2.58  
  4.   Willberg Jarmo                                       24.49      +4.45  
  5.   Vartiainen Heimo                                     25.40      +5.36  
  6.   Ketola Akseli                                        25.45      +5.41  
  7.   Koski Harri                                          26.05      +6.01  
  8.   Rintanen Heini                                       26.07      +6.03  
  9.   Kontio Kimmo                                         26.32      +6.28  
 10.   Reinikka Pekka                                       28.20      +8.16  
 11.   Wickholm Marko                                       28.55      +8.51  
 12.   Viilo Lasse                                          29.02      +8.58  
 13.   Konttila Minna                                       30.06     +10.02  
 14.   Aromaa Heini                                         30.25     +10.21  
 15.   Pajula Annika                                        31.27     +11.23  
 16.   Eerola Petra                                         32.11     +12.07  
 17.   Aronen-Ketola Marika                                 32.33     +12.29  
 18.   Viitanen Ari                                         32.34     +12.30  
 19.   Ruusunen Marja-Liisa                                 32.41     +12.37  
 20.   Koski Vesa-Pekka                                     32.45     +12.41  
 21.   Vahvelainen Hilla                                    33.02     +12.58  
 22.   Heikkilä Vili-Iivari                                 33.39     +13.35  
 23.   Virtanen Juho                                        33.42     +13.38  
 24.   Riutta Marita                                        34.04     +14.00  
 25.   Sallinen Tiila                                       34.08     +14.04  
 26.   Viljanen Tomi                                        34.13     +14.09  
 27.   Piippo Eveliina                                      34.29     +14.25  
 28.   Piippo Eemil                                         34.47     +14.43  
 29.   Leppänen Nea                                         35.11     +15.07  
 30.   Mäkinen Hannu                                        35.14     +15.10  
 31.   Koivisto Taina                                       36.51     +16.47  
 32.   Koivisto Jaakko                                      36.56     +16.52  
 33.   Virkkala Hannu                                       36.59     +16.55  
 34.   Tiitola Liisa                                        37.00     +16.56  
 35.   Jussila Anna                                         37.22     +17.18  
 36.   Paasi Päivi                                          37.47     +17.43  
 37.   Lehikoinen Raisa                                     37.51     +17.47  
 38.   Saari Marja-Liisa                                    38.27     +18.23  
 39.   Vapaakoski Tommi                                     38.34     +18.30  
 40.   Hirvonen Julius                                      38.36     +18.32  
 41.   Aura Margit                                          38.43     +18.39  
 42.   Niemi Reino                                          38.57     +18.53  
 43.   Turkki Timo                                          39.23     +19.19  
 44.   Jussila Heli                                         39.30     +19.26  
 45.   Kristo Kim                                           39.51     +19.47  
 46.   Hillberg Sanna                                       40.47     +20.43  
 47.   Kuortti Merja                                        41.58     +21.54  
 48.   Rosten Sanni                                         42.56     +22.52  
 49.   Pettersson Matti                                     43.06     +23.02  
 50.   Pitkänen Ilona                                       43.51     +23.47  
 51.   Välkki Lotta                                         44.18     +24.14  
 52.   Koppanen Paivi                                       44.30     +24.26  
 53.   Terho Maija                                          45.53     +25.49  
 54.   Hatakka Adreas                                       46.05     +26.01  
 55.   Hellsten Rafael                                      47.04     +27.00  
 56.   Porkkala Timo                                        47.20     +27.16  
 57.   Kyyrönen Essi                                        47.38     +27.34  
 58.   Hämäläinen Johanna                                   47.44     +27.40  
 59.   Laitinen Vertti                                      48.29     +28.25  
 60.   Kortteinen Emmi                                      48.32     +28.28  
 61.   Hosionaho Anna                                       49.33     +29.29  
 62.   Hannula Markus                                       49.59     +29.55  
 63.   Käppi Marjo                                          50.05     +30.01  
 64.   Jääskeläinen Raimo                                   50.12     +30.08  
 65.   Litukka Satu                                         51.22     +31.18  
 66.   Istolahti Veijo                                      52.09     +32.05  
 67.   Team Tytöt                                           54.58     +34.54  
 68.   Raitanen SK                                          56.23     +36.19  
 69.   Liukkula Petteri                                     57.39     +37.35  
 70.   Pohjalainen Elina                                    59.32     +39.28  
 71.   Nieminen Katja                                     1.03.43     +43.39  
 72.   Saarikko Maritta                                   1.09.53     +49.49  
 73.   Puurtinen Marjatta                                 1.13.18     +53.14  
       Ahola Mikko                                           Hyl.             
       Hämäläinen Siiri                                      Hyl.             

2KM 3KM 4KM 5KM 7KM

4KM

: 3,4 km

 (Lähti: 117, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Hämäläinen Asko                                      24.53             
  2.   Rantanen Vesa                                        27.37      +2.44  
  3.   Mäkitammi Satu                                       28.20      +3.27  
  4.   Haavisto Albert                                      28.35      +3.42  
  5.   Uusitalo Jukka                                       28.56      +4.03  
  6.   Rintanen Mari                                        29.33      +4.40  
  7.   Saari Hannu                                          29.55      +5.02  
  8.   Kyrölä Jukka                                         30.06      +5.13  
  9.   Kopra Riku                                           30.12      +5.19  
 10.   Haavisto Jukka                                       30.52      +5.59  
 11.   Rissanen Markku                                      31.50      +6.57  
 12.   Vesterinen Kimmo                                     32.02      +7.09  
 13.   Jyrkkäranta Jyri                                     32.19      +7.26  
 14.   Välimaa Sami                                         33.15      +8.22  
 15.   Isokoski Poika                                       33.16      +8.23  
 16.   Sipilä Sami                                          34.11      +9.18  
 17.   Savola Antti                                         34.22      +9.29  
 18.   Hämäläinen Veijo                                     34.24      +9.31  
 19.   Niemi Tapio                                          34.40      +9.47  
 20.   Pohja Veli                                           34.41      +9.48  
 20.   Pohja Veli                                           34.41      +9.48  
 22.   Pessi Kyllikki                                       35.06     +10.13  
 23.   Vuortio Vesa                                         36.04     +11.11  
 24.   Pitkänen Konsta                                      36.11     +11.18  
 24.   Santare Harri                                        36.11     +11.18  
 26.   Mäki Nonna-Nina                                      36.23     +11.30  
 27.   Heikkilä Tomi                                        36.35     +11.42  
 28.   Konttila Eemi                                        36.52     +11.59  
 29.   Joutsen Marja                                        36.54     +12.01  
 29.   Tani Janne                                           36.54     +12.01  
 31.   Kilpinen Erkki                                       37.17     +12.24  
 32.   Lemberg Markus                                       37.19     +12.26  
 33.   Hasari Antti                                         37.28     +12.35  
 34.   Harju Ulla                                           37.30     +12.37  
 35.   Mustajoki Jyri                                       37.34     +12.41  
 36.   Järvinen Julia                                       37.54     +13.01  
 37.   Mähönen Vili                                         38.08     +13.15  
 38.   Mähönen Riitta                                       38.30     +13.37  
 39.   Niemi Tuire                                          39.03     +14.10  
 40.   Henttonen Henna                                      39.16     +14.23  
 41.   Veräväinen Kaarlo                                    39.30     +14.37  
 42.   Vahvelainen Salla                                    39.47     +14.54  
 43.   Grönblom Aki                                         40.15     +15.22  
 44.   Lankia Hilkka                                        40.41     +15.48  
 45.   Julkunen Sonja                                       41.00     +16.07  
 46.   Leppikangas Heli                                     41.11     +16.18  
 47.   Kiviluoma Pasi                                       41.13     +16.20  
 48.   Ala-Kapee Pekka                                      41.28     +16.35  
 49.   Törhönen Kauko                                       41.43     +16.50  
 50.   Hihnala Tero                                         41.52     +16.59  
 51.   Saari Pekka                                          42.10     +17.17  
 52.   Mustonen Timo                                        42.32     +17.39  
 53.   Pajula Jari                                          43.05     +18.12  
 54.   Virtanen Kari                                        43.13     +18.20  
 55.   Välimaa Kirsi                                        44.12     +19.19  
 56.   Syrjänen Jukka                                       44.16     +19.23  
 57.   Rasimus Ilari                                        44.19     +19.26  
 58.   Terho Markku                                         44.36     +19.43  
 59.   Pekkala Juho                                         45.00     +20.07  
 60.   Päivärinta Leevi                                     45.28     +20.35  
 61.   Rantala Pekka                                        45.40     +20.47  
 62.   Aromaa Annu                                          45.56     +21.03  
 63.   Soini Reko                                           45.59     +21.06  
 64.   Kinnunen Antti                                       46.02     +21.09  
 65.   Mari Salonranta Anna                                 46.10     +21.17  
 66.   Ahola Birgit                                         46.11     +21.18  
 67.   Valavaara Kari                                       46.35     +21.42  
 68.   Korhonen Pietari                                     47.09     +22.16  
 69.   Juhani Mustajoki Sami                                47.13     +22.20  
 70.   Pasanen Antti                                        47.21     +22.28  
 71.   Hilo Riina                                           47.33     +22.40  
 72.   Ilomäki Heli                                         47.50     +22.57  
 73.   Rantala Heikki                                       48.20     +23.27  
 74.   Brax Asko                                            48.38     +23.45  
 75.   Uusivirta Mari                                       48.49     +23.56  
 76.   Kokkonen Miia                                        48.59     +24.06  
 77.   Zechner Martin                                       49.20     +24.27  
 78.   Mäkinen Petteri                                      49.53     +25.00  
 79.   Tham Leo                                             50.27     +25.34  
 80.   Hanki Katri                                          50.36     +25.43  
 81.   Vainio Marko                                         50.39     +25.46  
 82.   Hietakangas Erkki                                    50.41     +25.48  
 82.   Koskinen Topi                                        50.41     +25.48  
 84.   Randell Tiina                                        51.02     +26.09  
 85.   Sippola Ilkka                                        51.17     +26.24  
 86.   Skofelt Pertti                                       51.24     +26.31  
 87.   Korpela Kalevi                                       51.30     +26.37  
 88.   Hämäläinen Joni                                      52.01     +27.08  
 89.   Tyry Anja-Leena                                      52.35     +27.42  
 90.   Björk Elise                                          53.02     +28.09  
 91.   Mäkelä Pete                                          53.15     +28.22  
 92.   Moisio Malin                                         53.16     +28.23  
 93.   Tienvieri Kaj                                        53.26     +28.33  
 94.   Gustafsson Tuomo                                     53.35     +28.42  
 95.   Huhtala Heini                                        54.15     +29.22  
 96.   Savolainen Irmeli                                    54.30     +29.37  
 97.   Åkerlind Jaska                                       54.35     +29.42  
 98.   Mattson Riikka                                       55.18     +30.25  
 99.   Karinsalo Ritva                                      55.39     +30.46  
100.   Hyödynmaa Marjo                                      55.43     +30.50  
101.   Numminen Raili                                       58.21     +33.28  
102.   Pälviranta Erika                                     58.50     +33.57  
103.   Pälviranta Maria                                     58.59     +34.06  
104.   Ahvenainen Tommi                                   1.00.07     +35.14  
105.   Leppämäki Kirsi ja Pia                             1.00.58     +36.05  
106.   Kalliomäki Leila                                   1.03.13     +38.20  
107.   Haavisto Henrik ja Salla                           1.03.30     +38.37  
108.   Pirttimäki Antti                                   1.09.08     +44.15  
109.   Hämäläinen Mika                                    1.11.23     +46.30  
110.   Roope ja Riina Rasti                               1.12.02     +47.09  
111.   Penttilä Esko                                      1.18.12     +53.19  
112.   Penttilä Helena                                    1.18.15     +53.22  
113.   Kopponen Olavi                                     1.19.24     +54.31  
114.   Niemistö Riitta                                    1.19.57     +55.04  
115.   Lahti Mirka                                        1.33.14   +1.08.21  
       Mustonen Pyry                                         Hyl.             
       Mustonen Vili                                         Hyl.             

2KM 3KM 4KM 5KM 7KM

5KM

: 4,3 km

 (Lähti: 126, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Viitanen Reijo                                       27.00             
  2.   Annila Petri                                         27.06         +6  
  3.   Haapasalo Heidi                                      27.19        +19  
  4.   Fjällström Tuomas                                    27.20        +20  
  5.   Kontoniemi Henri                                     29.11      +2.11  
  6.   Lehtimäki Pasi                                       29.35      +2.35  
  7.   Kivelä Jussi                                         29.53      +2.53  
  8.   Annila Henri                                         30.51      +3.51  
  9.   Lahti Lasse-Pekka                                    31.15      +4.15  
 10.   Hokkanen Arto                                        31.20      +4.20  
 11.   Harju Jussi                                          31.23      +4.23  
 12.   Viilo Keijo                                          31.41      +4.41  
 13.   Harju Juha-Pekka                                     31.48      +4.48  
 14.   Laurila Pasi                                         32.11      +5.11  
 15.   Saarinen Mikko                                       32.17      +5.17  
 16.   Lehtola Hannu                                        32.25      +5.25  
 17.   Järvinen Joona                                       32.32      +5.32  
 18.   Niittymäki Johanna                                   32.41      +5.41  
 19.   Viitanen Simo                                        32.55      +5.55  
 20.   Jonkka Jari                                          33.06      +6.06  
 21.   Kiema Keijo                                          33.27      +6.27  
 22.   Aasla Hannu                                          33.33      +6.33  
 23.   Hokkanen Jarmo                                       34.43      +7.43  
 24.   Haapamäki Juha                                       35.16      +8.16  
 25.   Pasonen Kai                                          36.07      +9.07  
 26.   Juhonsalo Tapani                                     36.15      +9.15  
 27.   Toivanen Petteri                                     36.59      +9.59  
 28.   Junnila Jukka                                        37.27     +10.27  
 29.   Kivisara Ilkka                                       37.34     +10.34  
 30.   Timonen Jukka                                        37.47     +10.47  
 31.   Ylikoski Kari                                        38.06     +11.06  
 32.   Mäenpää Mikko                                        38.13     +11.13  
 33.   Kankainen Aleksi                                     38.22     +11.22  
 34.   Hirvonen Petri                                       38.26     +11.26  
 35.   Heino Jari                                           38.54     +11.54  
 36.   Ritanotko Johanna                                    38.56     +11.56  
 37.   Högman Jarmo                                         39.09     +12.09  
 37.   Pietikäinen Antti                                    39.09     +12.09  
 39.   Nevantausta Toni                                     39.23     +12.23  
 40.   Kaasalainen Kare                                     39.30     +12.30  
 41.   Keränen Janne                                        39.51     +12.51  
 42.   Ketola Heli                                          40.08     +13.08  
 43.   Heikkilä Juha                                        40.17     +13.17  
 44.   Kahila Arto                                          40.19     +13.19  
 45.   Siekkinen Ville                                      40.26     +13.26  
 46.    Lainema Jani                                        40.28     +13.28  
 47.   Joki Harri                                           40.34     +13.34  
 48.   Friman Väinö                                         40.38     +13.38  
 49.   Skog Jouko                                           40.56     +13.56  
 50.   Henttonen Juha                                       40.59     +13.59  
 51.   Kaataja Jorma                                        41.10     +14.10  
 52.   Salmela Petri                                        41.11     +14.11  
 53.   Tukiainen Heikki                                     41.23     +14.23  
 54.   Kangas Jari                                          41.32     +14.32  
 55.   Hietanen Ville                                       41.34     +14.34  
 56.   Mäkynen Kari                                         41.38     +14.38  
 57.   Savolainen Jukka                                     41.42     +14.42  
 58.   Huhtala Kalevi                                       41.45     +14.45  
 59.   Seppälä Anu                                          42.24     +15.24  
 60.   Järvenpää Seppo                                      42.34     +15.34  
 61.   Koljonen Kari                                        42.58     +15.58  
 62.   Skog Jaakkko                                         43.13     +16.13  
 63.   Viertola Jari                                        43.25     +16.25  
 64.   Fränti Eeva                                          43.45     +16.45  
 65.   Koskinen Tapio                                       43.52     +16.52  
 66.   Annala Juho                                          43.56     +16.56  
 67.   Kaunisto Tuomas                                      44.07     +17.07  
 68.   Råberg Lotta                                         44.28     +17.28  
 69.   Komonen Tuomo                                        44.31     +17.31  
 70.   Pollari Tuomo                                        44.34     +17.34  
 71.   Salminen Laura                                       44.36     +17.36  
 72.   Toivonen Heikki                                      44.38     +17.38  
 73.   Lahti Heimo                                          44.45     +17.45  
 74.   Toivonen Kaisa                                       45.02     +18.02  
 75.   Keisanen Sanna                                       45.33     +18.33  
 76.   Rainio Timo                                          45.39     +18.39  
 77.   Rantanen Laura                                       45.54     +18.54  
 78.   Salonen Tommi                                        46.13     +19.13  
 79.   Immanen Pertti                                       46.51     +19.51  
 80.   Paasi Johanna                                        46.54     +19.54  
 81.   Noponen Tero                                         47.17     +20.17  
 82.   Laurila Saija                                        47.21     +20.21  
 83.   Jalonen Juha                                         47.41     +20.41  
 84.   Järvelä Joonas                                       48.13     +21.13  
 85.   Schmidt Tuija                                        48.33     +21.33  
 86.   Jutila Jaakko                                        48.39     +21.39  
 87.   Houttu Jukka                                         48.43     +21.43  
 88.   Laine Heli                                           49.17     +22.17  
 89.   Mahlamäki Jorma                                      49.24     +22.24  
 90.   Kuittinen Soili                                      49.27     +22.27  
 91.   Lammi Kari                                           50.40     +23.40  
 92.   Anttila Heli                                         51.01     +24.01  
 93.   Vesoma Maisa                                         51.09     +24.09  
 94.   Zakrzewski Mari                                      51.13     +24.13  
 94.   Saarimäki Aatu                                       51.13     +24.13  
 94.   Pulkki Helena                                        51.13     +24.13  
 97.   Kaataja Mikko                                        51.14     +24.14  
 98.   Seppänen Raimo                                       51.24     +24.24  
 99.   Himanen Markku                                       52.08     +25.08  
100.   Hoikkanen Maija                                      52.13     +25.13  
101.   Määttä Tuomas                                        52.18     +25.18  
102.   Koskela Lassi                                        52.21     +25.21  
103.   Annila Päivi                                         52.28     +25.28  
104.   Polvi Kaisa                                          52.34     +25.34  
105.   Keinänen Vesa                                        52.55     +25.55  
106.   Helenius Arto                                        53.41     +26.41  
107.   Haaramo Jukka                                        53.50     +26.50  
108.   Mäkilouko Marko                                      53.57     +26.57  
109.   Kattilakoski Kaj                                     54.29     +27.29  
110.   Savolainen Raija                                     54.31     +27.31  
111.   Niemi Tiina                                          55.41     +28.41  
112.   Rontu Mikko                                          56.17     +29.17  
113.   Kokkonen Janne                                       57.16     +30.16  
114.   Paunuvuori Elina                                     58.28     +31.28  
115.   Rouhiainen Veikko                                    59.52     +32.52  
116.   Paasi Antti                                          59.56     +32.56  
117.   Määttänen Pentti                                   1.00.18     +33.18  
118.   Vettanen Inkeri                                    1.00.30     +33.30  
119.   Koivisto Kalle                                     1.03.38     +36.38  
120.   Team Niki                                          1.11.09     +44.09  
121.   Kajala Milla                                       1.17.05     +50.05  
122.   Koskinen Aino                                      1.45.29   +1.18.29  
123.   Kontkanen Ronja                                    1.45.46   +1.18.46  
124.   Miettunen Pertti                                   2.07.19   +1.40.19  
       Soimasuo Juhani                                       Hyl.             
       Lehtonen Marko                                        Hyl.             

2KM 3KM 4KM 5KM 7KM

7KM

: 6,3 km

 (Lähti: 58, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Kannus Kristian                                      38.42             
  2.   Tommila Juha                                         40.08      +1.26  
  3.   Laitinen Petteri                                     40.54      +2.12  
  4.   Erkkilä Jari                                         45.34      +6.52  
  5.   Riikonen Jarno                                       45.41      +6.59  
  6.   Reunamäki Jukka                                      46.36      +7.54  
  7.   Koski Olli                                           46.41      +7.59  
  8.   Laine Kalle                                          47.14      +8.32  
  9.   Ruuska Vesa                                          47.20      +8.38  
 10.   Korhonen Jyri                                        47.39      +8.57  
 11.   Kultala Heikki                                       48.11      +9.29  
 12.   Karelo Henrik                                        48.24      +9.42  
 13.   Järvinen Miika                                       48.48     +10.06  
 14.   Asikainen Saku                                       48.59     +10.17  
 15.   Saarinen Karo                                        49.47     +11.05  
 16.   Kannus Pekka                                         49.53     +11.11  
 17.   Nikkilä Arto                                         50.34     +11.52  
 18.   Matula Antti                                         50.39     +11.57  
 19.   Kuusisto Seppo                                       52.44     +14.02  
 20.   Mustajoki Sami-Johannes                              52.56     +14.14  
 21.   Vehnmaa Hannu                                        53.28     +14.46  
 22.   Pulli Arttu                                          54.18     +15.36  
 23.   Kuitunen Mikko                                       54.33     +15.51  
 24.   Ylinen Mikko                                         54.50     +16.08  
 25.   Granbacka Jan-Erik                                   55.22     +16.40  
 26.   Metsovuori Lauri                                     55.30     +16.48  
 27.   Toivanen Jukka                                       55.39     +16.57  
 28.   Kaura Jarkko                                         57.34     +18.52  
 29.   Järvenpää Jarkko                                     57.42     +19.00  
 30.   Pekkarinen Mikko                                     58.12     +19.30  
 31.   Rantanen Arttu                                       58.19     +19.37  
 32.   Harju Anna-Kaisa                                     58.40     +19.58  
 33.   Rauhalammi Juhani                                    58.47     +20.05  
 34.   Lainpelto Vesa                                       59.02     +20.20  
 35.   Tapper Valtteri                                    1.00.09     +21.27  
 36.   Turpeinen Hannu                                    1.00.43     +22.01  
 37.   Polvi Mikko                                        1.01.12     +22.30  
 38.   Tuomi Jari                                         1.01.46     +23.04  
 39.   Liuhtonen Veli-Pekka                               1.01.47     +23.05  
 40.   Lappalainen Kari                                   1.02.36     +23.54  
 41.   Tuomi Jyrki                                        1.04.04     +25.22  
 42.   Liukkonen Raimo                                    1.04.26     +25.44  
 43.   Jalanto Esko                                       1.04.30     +25.48  
 44.   Kulmala Mika                                       1.05.07     +26.25  
 45.   Jääheimo Jukka                                     1.05.57     +27.15  
 46.   Helminen Juha-Pekka                                1.06.17     +27.35  
 47.   Lylynperä Katri                                    1.06.31     +27.49  
 48.   Pessi Veijo                                        1.06.52     +28.10  
 49.   Käyrä Timo                                         1.07.43     +29.01  
 50.   Välimaa Jari                                       1.10.18     +31.36  
 51.   Rajalampi Liisa                                    1.12.14     +33.32  
 52.   Kajala Matti                                       1.12.34     +33.52  
 53.   Lylynperä Jarmo                                    1.13.08     +34.26  
 54.   Nieminen Timo                                      1.14.18     +35.36  
 55.   Roivas Matti                                       1.15.35     +36.53  
 56.   S Seppo                                            1.16.47     +38.05  
 57.   Sallinen Pekka                                     1.17.42     +39.00  
       Toivonen Sirra                                        Hyl.