Tampereen Iltarastit 18.5.2015, Kyötikkälä

2km Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.     Tulos        

  1. Siiri Alakoski                   3-02.46       2-06.43       2-08.36       1-14.18       1-19.19       1-20.49     21.40         Siiri Alakoski
  2. Hanna Ahola                      2-02.42       4-06.46       3-09.02       2-15.54       3-19.59       2-21.55     22.42         Hanna Ahola
  3. Alisa Heman                      5-02.56       3-06.45       3-09.02       3-16.07       2-19.56       3-22.03     23.06         Alisa Heman
  4. Aatu Salmela                     4-02.51       5-06.49       3-09.02       4-16.25       4-20.49       4-23.09     24.06         Aatu Salmela
  5. Saara Rajala                     6-03.03       6-07.17       7-09.38       6-18.21       6-23.03       6-24.58     26.02         Saara Rajala
  6. Melina Rantala                   1-00          1-05.20       1-07.44       5-17.27       5-22.01       5-24.42     26.09         Melina Rantala
  7. Saana Mäntymäki                  8-03.34       7-07.20       6-09.37       8-18.44       7-23.09       7-25.10     26.17         Saana Mäntymäki
  8. Niko Itkonen                     7-03.27       8-08.00       8-10.19       7-18.42       8-23.44       8-25.24     26.35         Niko Itkonen
  9. Salla Poutala                   10-03.49       9-08.54       9-11.11      11-19.39       9-24.27       9-26.23     27.49         Salla Poutala
 10. Matias Korpi                     9-03.43      11-09.10      12-11.41      10-19.37      10-24.56      10-26.57     27.56         Matias Korpi
 11. Isabella Lillqvist              17-04.49      10-08.56      10-11.16       9-19.11      11-25.10      11-27.34     28.34         Isabella Lillqvist
 12. Juho Rosenström                 12-04.04      12-09.11      11-11.20      12-21.20      12-26.07      12-28.25     29.23         Juho Rosenström
 13. Kirsi Kontio                    20-05.19      14-09.42      13-12.28      14-22.21      14-27.47      14-29.50     30.41         Kirsi Kontio
 14. Siiri Pajula                    23-05.30      15-09.49      13-12.28      14-22.21      15-27.49      14-29.50     30.48         Siiri Pajula
 14. Samuel Haapaniemi               14-04.20      18-10.29      15-12.54      13-22.01      13-26.45      13-29.05     30.48         Samuel Haapaniemi
 16. Annika Karlsson                 15-04.36      16-10.21      16-12.58      16-22.30      15-27.49      16-29.58     31.30         Annika Karlsson
 17. Eino Liponkoski                 16-04.43      22-11.14      34-17.13      28-26.19      17-29.56      17-31.20     32.13         Eino Liponkoski
 18. Mia Sipilä                      60-10.48      45-15.10      33-17.06      27-25.57      19-30.41      18-32.19     33.21         Mia Sipilä
 19. Ilmari Liski                    34-06.30      28-12.45      26-15.39      21-24.54      22-30.59      19-33.11     34.21         Ilmari Liski
 20. Rene Isokääntä                  19-05.15      27-11.54      24-14.50      18-23.56      21-30.58      21-33.28     34.33         Rene Isokääntä
 21. Valtteri Vigren                 11-04.02      25-11.18      23-14.47      22-24.56      24-31.14      20-33.27     34.48         Valtteri Vigren
 22. Perhe Taipale                   59-09.52      42-14.46      36-17.22      33-27.21      28-32.15      26-34.10     34.49         Perhe Taipale
 23. Mikko Suomalainen               58-09.15      47-15.18      41-18.16      31-27.06      29-32.18      24-33.53     34.50         Mikko Suomalainen
 24. Veera Märkälä                   13-04.10      13-09.28      17-13.22      17-23.41      23-31.09      28-34.13     35.14         Veera Märkälä
 25. Kaarlo Kallio                   30-06.13      19-10.55      18-13.42      29-26.39      27-32.13      27-34.12     35.15         Kaarlo Kallio
 26. Otso Kallio                     29-06.04      19-10.55      18-13.42      19-24.35      26-31.59      25-33.58     35.16         Otso Kallio
 27. Veikka Ström                    21-05.20      22-11.14      21-14.11      23-25.14      18-30.40      23-33.33     35.21         Veikka Ström
 28. Venla Huovinen                  18-05.09      24-11.16      22-14.26      24-25.28      20-30.46      22-33.31     35.23         Venla Huovinen
 29. Eeli Sahinoja                   26-05.37      31-12.56      29-16.03      25-25.45      25-31.51      29-34.27     35.47         Eeli Sahinoja
 30. Valo Isokoski                   56-08.59      41-14.39      35-17.14      35-27.41      31-32.52      30-34.41     35.58         Valo Isokoski
 31. Onni Liponkoski                 22-05.24      16-10.21      30-16.18      34-27.28      35-34.03      32-35.45     36.35         Onni Liponkoski
 32. Aaro Hämäläinen                 28-06.00      21-11.05      25-15.05      26-25.55      30-32.51      31-35.27     36.52         Aaro Hämäläinen
 33. Tuuli Jormanainen               36-06.32      30-12.52      27-15.57      32-27.09      32-32.57      33-35.49     36.54         Tuuli Jormanainen
 34. Justus Ström                    32-06.20      26-11.43      20-14.10      20-24.37      34-33.45      34-36.02     37.35         Justus Ström
 35. Akseli Kivelä                   31-06.15      29-12.48      28-16.01      30-26.41      33-33.24      35-37.02     39.31         Akseli Kivelä
 36. Tuomas Nevantausta              46-07.44      36-14.18      37-17.23      37-28.28      36-35.56      36-38.24     40.22         Tuomas Nevantausta
 37. Helmi Pirskanen                 43-07.28      56-17.00      52-20.14      39-30.28      38-36.56      37-39.42     41.29         Helmi Pirskanen
 38. Leena Riihimäki                 33-06.25      35-13.53      32-17.05      36-28.06      37-36.53      39-40.16     42.01         Leena Riihimäki
 39. Jaakko Dahlman                  38-07.02      38-14.23      45-18.41      41-30.50      39-37.17      38-40.15     42.39         Jaakko Dahlman
 40. Maija Mäntylä                   51-08.09      48-15.41      48-19.41      45-31.13      46-38.49      41-41.25     42.49         Maija Mäntylä
 41. Silja Dahlman                   39-07.15      44-15.05      42-18.36      43-31.06      41-37.41      40-40.27     42.53         Silja Dahlman
 42. Aapo Rosenström                 25-05.36      33-13.41      40-18.15      42-31.03      44-38.22      44-41.33     42.56         Aapo Rosenström
 42. Miko Sipilä                     62-11.32      59-18.37      57-21.38      49-32.56      45-38.46      43-41.31     42.56         Miko Sipilä
 44. Emmi Kolinummi                  44-07.30      36-14.18      39-18.12      38-29.50      42-37.52      45-42.04     43.26         Emmi Kolinummi
 44. Anton Lemberg                   52-08.10      40-14.36      43-18.39      44-31.07      40-37.24      46-42.06     43.26         Anton Lemberg
 44. Emilia Snellman                 24-05.35      32-13.20      38-18.07      40-30.45      43-38.02      42-41.28     43.26         Emilia Snellman
 47. Sini ja Pinja Sillanpää         42-07.27      34-13.50      31-16.22      46-31.17      49-40.10      47-42.45     43.56         Sini ja Pinja Sillanpää
 48. Veeti Yli-Villamo               53-08.28      55-16.55      55-21.18      47-31.31      48-40.06      48-42.47     44.58         Veeti Yli-Villamo
 49. Heikki Niemi                    48-07.48      46-15.15      49-19.44      48-31.45      47-40.01      49-42.57     46.07         Heikki Niemi
 50. Leevi Niemelä                   27-05.55      43-14.57      46-19.31      53-34.41      52-41.28      50-43.46     46.13         Leevi Niemelä
 51. Luukas Matihaldi                54-08.44      57-17.41      56-21.33      51-33.37      51-41.26      51-45.18     46.49         Luukas Matihaldi
 52. Rosalina Tiainen                37-06.33      39-14.35      43-18.39      50-33.07      50-40.47      52-45.36     46.50         Rosalina Tiainen
 53. Helena Hyttinen                 50-07.51      50-15.44      47-19.36      55-35.00      54-43.08      53-46.09     47.40         Helena Hyttinen
 54. Leo Hyttinen                    47-07.46      48-15.41      50-19.59      54-34.57      53-42.54      54-46.20     48.09         Leo Hyttinen
 55. Roosa Kivioja                   45-07.37      51-16.02      51-20.06      52-34.23      55-43.12      55-46.31     48.18         Roosa Kivioja
 56. Sonja ja Milla                  57-09.11      58-17.46      58-23.07      59-38.25      56-45.56      56-49.40     51.53         Sonja ja Milla
 57. Vilma Sorvamaa                  41-07.21      53-16.23      53-20.47      57-36.48      58-46.34      58-50.21     53.00         Vilma Sorvamaa
 58. Pihla Kanninen                  40-07.19      53-16.23      54-20.49      56-36.42      57-46.32      57-50.20     53.03         Pihla Kanninen
 59. Emilia Nurminen                 61-10.52      61-19.21      60-23.37      58-37.04      59-49.32      59-54.30     56.13         Emilia Nurminen
 60. Julius Savelainen               48-07.48      52-16.11      59-23.36      60-38.44      60-50.24      61-55.28     57.40         Julius Savelainen
 61. Simo Tolppa                     55-08.56      60-19.11      61-24.29      61-41.03      61-50.33      60-55.10     59.08         Simo Tolppa
 62. Aaro Niskala                    65-16.46      64-24.52      64-29.03      62-42.55      63-53.56      63-58.20     59.43         Aaro Niskala
 63. Lassi                           63-11.48      62-21.58      62-27.26      63-44.03      62-53.06      62-56.45     1.00.26       Lassi
 64. Pinja Niskala                   66-20.10      66-30.02      65-35.19      64-48.08      64-55.38      64-1.00.15   1.02.16       Pinja Niskala
 65. Peppi Aliska                    34-06.30      65-27.15      66-38.02      65-52.58      65-1.01.37    65-1.03.50   1.06.11       Peppi Aliska
 66. Urho Hautamäki                  64-13.31      63-24.21      63-28.36      66-57.38      66-1.17.54    66-1.24.43   1.29.30       Urho Hautamäki
     Pilvi, Jooa, Joose, Sari ja Nuutti     07.27         17.50         24.08             -             -             -     34.11         Pilvi, Jooa, Joose, Sari ja Nuutti

2km Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-M       Tulos        

  1. Siiri Alakoski                   3-02.46       3-03.57       1-01.53       1-05.42      13-05.01       2-01.30       4-51        21.40         Siiri Alakoski
  2. Hanna Ahola                      2-02.42       5-04.04       5-02.16       2-06.52       3-04.05      10-01.56       2-47        22.42         Hanna Ahola
  3. Alisa Heman                      5-02.56       2-03.49       6-02.17       3-07.05       2-03.49      18-02.07      15-01.03     23.06         Alisa Heman
  4. Aatu Salmela                     4-02.51       4-03.58       4-02.13       4-07.23       4-04.24      26-02.20       7-57        24.06         Aatu Salmela
  5. Saara Rajala                     6-03.03       7-04.14      11-02.21       9-08.43       7-04.42       8-01.55      17-01.04     26.02         Saara Rajala
  6. Melina Rantala                   1-00         20-05.20      12-02.24      19-09.43       6-04.34      35-02.41      37-01.27     26.09         Melina Rantala
  7. Saana Mäntymäki                  8-03.34       1-03.46       6-02.17      14-09.07       5-04.25      14-02.01      20-01.07     26.17         Saana Mäntymäki
  8. Niko Itkonen                     7-03.27      11-04.33       9-02.19       7-08.23      14-05.02       5-01.40      22-01.11     26.35         Niko Itkonen
  9. Salla Poutala                   10-03.49      16-05.05       6-02.17       8-08.28      11-04.48      10-01.56      36-01.26     27.49         Salla Poutala
 10. Matias Korpi                     9-03.43      22-05.27      15-02.31       6-07.56      18-05.19      14-02.01      11-59        27.56         Matias Korpi
 11. Isabella Lillqvist              17-04.49       6-04.07      10-02.20       5-07.55      26-05.59      28-02.24      12-01.00     28.34         Isabella Lillqvist
 12. Juho Rosenström                 12-04.04      18-05.07       3-02.09      23-10.00      10-04.47      24-02.18       9-58        29.23         Juho Rosenström
 13. Kirsi Kontio                    20-05.19      10-04.23      21-02.46      20-09.53      20-05.26      17-02.03       4-51        30.41         Kirsi Kontio
 14. Siiri Pajula                    23-05.30       8-04.19      20-02.39      20-09.53      22-05.28      14-02.01       9-58        30.48         Siiri Pajula
 14. Samuel Haapaniemi               14-04.20      28-06.09      13-02.25      14-09.07       8-04.44      26-02.20      42-01.43     30.48         Samuel Haapaniemi
 16. Annika Karlsson                 15-04.36      24-05.45      19-02.37      17-09.32      18-05.19      19-02.09      40-01.32     31.30         Annika Karlsson
 17. Eino Liponkoski                 16-04.43      33-06.31      64-05.59      12-09.06       1-03.37       1-01.24       6-53        32.13         Eino Liponkoski
 18. Mia Sipilä                      60-10.48       9-04.22       2-01.56      11-08.51       8-04.44       4-01.38      14-01.02     33.21         Mia Sipilä
 19. Ilmari Liski                    34-06.30      29-06.15      24-02.54      16-09.15      27-06.05      20-02.12      21-01.10     34.21         Ilmari Liski
 20. Rene Isokääntä                  19-05.15      36-06.39      25-02.56      12-09.06      38-07.02      30-02.30      18-01.05     34.33         Rene Isokääntä
 21. Valtteri Vigren                 11-04.02      39-07.16      36-03.29      24-10.09      30-06.18      21-02.13      29-01.21     34.48         Valtteri Vigren
 22. Perhe Taipale                   59-09.52      14-04.54      18-02.36      22-09.59      12-04.54       8-01.55       1-39        34.49         Perhe Taipale
 23. Mikko Suomalainen               58-09.15      26-06.03      27-02.58      10-08.50      16-05.12       3-01.35       7-57        34.50         Mikko Suomalainen
 24. Veera Märkälä                   13-04.10      19-05.18      40-03.54      27-10.19      42-07.28      46-03.04      13-01.01     35.14         Veera Märkälä
 25. Kaarlo Kallio                   30-06.13      12-04.42      22-02.47      50-12.57      23-05.34      12-01.59      15-01.03     35.15         Kaarlo Kallio
 26. Otso Kallio                     29-06.04      13-04.51      22-02.47      32-10.53      41-07.24      12-01.59      26-01.18     35.16         Otso Kallio
 27. Veikka Ström                    21-05.20      25-05.54      26-02.57      35-11.03      20-05.26      42-02.53      47-01.48     35.21         Veikka Ström
 28. Venla Huovinen                  18-05.09      27-06.07      32-03.10      34-11.02      17-05.18      37-02.45      49-01.52     35.23         Venla Huovinen
 29. Eeli Sahinoja                   26-05.37      40-07.19      31-03.07      18-09.42      28-06.06      32-02.36      27-01.20     35.47         Eeli Sahinoja
 30. Valo Isokoski                   56-08.59      23-05.40      17-02.35      28-10.27      15-05.11       7-01.49      25-01.17     35.58         Valo Isokoski
 31. Onni Liponkoski                 22-05.24      15-04.57      63-05.57      37-11.10      33-06.35       6-01.42       3-50        36.35         Onni Liponkoski
 32. Aaro Hämäläinen                 28-06.00      16-05.05      42-04.00      31-10.50      37-06.56      32-02.36      34-01.25     36.52         Aaro Hämäläinen
 33. Tuuli Jormanainen               36-06.32      30-06.20      29-03.05      38-11.12      24-05.48      41-02.52      18-01.05     36.54         Tuuli Jormanainen
 34. Justus Ström                    32-06.20      21-05.23      14-02.27      28-10.27      59-09.08      23-02.17      41-01.33     37.35         Justus Ström
 35. Akseli Kivelä                   31-06.15      34-06.33      34-03.13      30-10.40      35-06.43      52-03.38      60-02.29     39.31         Akseli Kivelä
 36. Tuomas Nevantausta              46-07.44      35-06.34      29-03.05      36-11.05      42-07.28      29-02.28      50-01.58     40.22         Tuomas Nevantausta
 37. Helmi Pirskanen                 43-07.28      61-09.32      35-03.14      26-10.14      32-06.28      39-02.46      45-01.47     41.29         Helmi Pirskanen
 38. Leena Riihimäki                 33-06.25      43-07.28      33-03.12      33-11.01      55-08.47      49-03.23      44-01.45     42.01         Leena Riihimäki
 39. Jaakko Dahlman                  38-07.02      41-07.21      50-04.18      44-12.09      31-06.27      44-02.58      57-02.24     42.39         Jaakko Dahlman
 40. Maija Mäntylä                   51-08.09      44-07.32      42-04.00      40-11.32      46-07.36      32-02.36      33-01.24     42.49         Maija Mäntylä
 41. Silja Dahlman                   39-07.15      46-07.50      37-03.31      46-12.30      33-06.35      39-02.46      58-02.26     42.53         Silja Dahlman
 42. Aapo Rosenström                 25-05.36      50-08.05      56-04.34      48-12.48      40-07.19      47-03.11      31-01.23     42.56         Aapo Rosenström
 42. Miko Sipilä                     62-11.32      38-07.05      28-03.01      39-11.18      25-05.50      37-02.45      34-01.25     42.56         Miko Sipilä
 44. Emmi Kolinummi                  44-07.30      37-06.48      40-03.54      41-11.38      50-08.02      58-04.12      30-01.22     43.26         Emmi Kolinummi
 44. Anton Lemberg                   52-08.10      32-06.26      44-04.03      45-12.28      29-06.17      62-04.42      27-01.20     43.26         Anton Lemberg
 44. Emilia Snellman                 24-05.35      45-07.45      58-04.47      47-12.38      39-07.17      50-03.26      50-01.58     43.26         Emilia Snellman
 47. Sini ja Pinja Sillanpää         42-07.27      31-06.23      16-02.32      55-14.55      57-08.53      31-02.35      22-01.11     43.56         Sini ja Pinja Sillanpää
 48. Veeti Yli-Villamo               53-08.28      54-08.27      52-04.23      25-10.13      53-08.35      35-02.41      53-02.11     44.58         Veeti Yli-Villamo
 49. Heikki Niemi                    48-07.48      42-07.27      55-04.29      42-12.01      52-08.16      43-02.56      63-03.10     46.07         Heikki Niemi
 50. Leevi Niemelä                   27-05.55      58-09.02      56-04.34      59-15.10      36-06.47      24-02.18      59-02.27     46.13         Leevi Niemelä
 51. Luukas Matihaldi                54-08.44      57-08.57      38-03.52      43-12.04      48-07.49      57-03.52      38-01.31     46.49         Luukas Matihaldi
 52. Rosalina Tiainen                37-06.33      49-08.02      45-04.04      54-14.28      47-07.40      63-04.49      24-01.14     46.50         Rosalina Tiainen
 53. Helena Hyttinen                 50-07.51      47-07.53      38-03.52      61-15.24      51-08.08      45-03.01      38-01.31     47.40         Helena Hyttinen
 54. Leo Hyttinen                    47-07.46      48-07.55      50-04.18      57-14.58      49-07.57      50-03.26      48-01.49     48.09         Leo Hyttinen
 55. Roosa Kivioja                   45-07.37      53-08.25      45-04.04      53-14.17      56-08.49      48-03.19      45-01.47     48.18         Roosa Kivioja
 56. Sonja ja Milla                  57-09.11      56-08.35      61-05.21      60-15.18      45-07.31      54-03.44      55-02.13     51.53         Sonja ja Milla
 57. Vilma Sorvamaa                  41-07.21      58-09.02      53-04.24      63-16.01      61-09.46      55-03.47      61-02.39     53.00         Vilma Sorvamaa
 58. Pihla Kanninen                  40-07.19      60-09.04      54-04.26      62-15.53      62-09.50      56-03.48      62-02.43     53.03         Pihla Kanninen
 59. Emilia Nurminen                 61-10.52      55-08.29      49-04.16      51-13.27      65-12.28      64-04.58      42-01.43     56.13         Emilia Nurminen
 60. Julius Savelainen               48-07.48      52-08.23      65-07.25      58-15.08      64-11.40      65-05.04      54-02.12     57.40         Julius Savelainen
 61. Simo Tolppa                     55-08.56      64-10.15      60-05.18      64-16.34      60-09.30      60-04.37      65-03.58     59.08         Simo Tolppa
 62. Aaro Niskala                    65-16.46      51-08.06      47-04.11      52-13.52      63-11.01      59-04.24      31-01.23     59.43         Aaro Niskala
 63. Lassi                           63-11.48      63-10.10      62-05.28      65-16.37      58-09.03      53-03.39      64-03.41     1.00.26       Lassi
 64. Pinja Niskala                   66-20.10      62-09.52      59-05.17      49-12.49      44-07.30      60-04.37      52-02.01     1.02.16       Pinja Niskala
 65. Peppi Aliska                    34-06.30      66-20.45      66-10.47      56-14.56      54-08.39      21-02.13      56-02.21     1.06.11       Peppi Aliska
 66. Urho Hautamäki                  64-13.31      65-10.50      48-04.15      66-29.02      66-20.16      66-06.49      66-04.47     1.29.30       Urho Hautamäki
     Pilvi, Jooa, Joose, Sari ja Nuutti     07.27         10.23         06.18             -             -             -         10.03     34.11         Pilvi, Jooa, Joose, Sari ja Nuutti

3km Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.     Tulos        

  1. Robert Strömsholm                5-03.04       3-04.23       2-06.13       2-08.17       1-11.24       1-13.36       1-15.54       1-16.47     17.28         Robert Strömsholm
  2. Rolle Strömsholm                 2-02.32       2-03.47       1-05.44       1-07.48       2-11.46       3-14.31       3-16.53       2-17.51     18.39         Rolle Strömsholm
  3. Matti Hänninen                  11-03.22       7-04.49       5-06.48       3-08.41       3-12.04       2-14.20       2-16.48       3-17.56     18.46         Matti Hänninen
  4. Tero Partanen                    3-02.57       4-04.30       4-06.39       4-08.56       4-13.14       4-16.08       4-19.08       4-20.16     21.07         Tero Partanen
  5. Aapo Liponkoski                  8-03.14       8-04.52       8-07.07       9-10.09       7-14.30       5-16.59       5-19.56       5-21.08     21.51         Aapo Liponkoski
  6. Sara                            16-03.28      10-04.57       9-07.31       6-10.04       6-14.27       7-17.27       6-20.26       6-21.41     22.18         Sara
  7. Sanna Mäntylä                   14-03.27      16-05.18      13-07.44      12-10.15       8-14.44       8-17.29       7-20.30       7-21.56     23.04         Sanna Mäntylä
  8. Heikki Takala                   29-03.59      28-05.52      25-08.37      20-11.10      10-15.19      10-18.06       8-21.03       8-22.15     23.12         Heikki Takala
  9. Otso Tukiainen                  13-03.26      20-05.30      15-07.51      21-11.15      12-15.27      12-18.28      11-21.26      10-22.41     23.28         Otso Tukiainen
 10. Anni Laine                       6-03.06       6-04.36       7-06.58       5-09.30       5-13.54       6-17.11       9-21.21       9-22.38     23.31         Anni Laine
 11. Jari Kangas                     10-03.21      12-05.06      11-07.32       7-10.07      14-15.33      11-18.25      10-21.25      11-22.49     23.50         Jari Kangas
 12. Nina Latva                      38-04.11      24-05.41      17-08.01      10-10.11       9-14.47       9-17.57      12-21.35      12-23.06     23.58         Nina Latva
 13. Liisa Tiitola                   14-03.27      13-05.07       9-07.31      16-10.52      11-15.23      13-18.53      13-21.52      13-23.13     24.10         Liisa Tiitola
 14. Anna-Mari Alanen                 7-03.11      11-04.59      12-07.43      13-10.24      12-15.27      14-18.56      14-22.09      14-23.30     24.28         Anna-Mari Alanen
 15. Ari Kamppari                    44-04.23      31-06.01      27-08.41      28-11.57      22-16.36      16-19.18      15-22.24      15-23.41     24.42         Ari Kamppari
 16. Valtteri Kivelä                 71-05.35      71-08.01      53-10.14      45-13.29      27-17.16      26-20.13      17-22.50      16-24.01     24.56         Valtteri Kivelä
 17. Raimo Liukkonen                 25-03.50      25-05.43      24-08.29      25-11.27      17-16.19      19-19.28      17-22.50      17-24.13     25.13         Raimo Liukkonen
 18. Konsta Raitanen                 56-04.53      45-06.31      28-08.49      29-12.07      26-17.08      22-19.48      21-23.16      20-24.28     25.15         Konsta Raitanen
 19. Antti Leino                      4-03.00       5-04.34       6-06.57       8-10.08      16-16.06      18-19.25      16-22.47      18-24.22     25.24         Antti Leino
 20. Oliver Alajoutsi                16-03.28       9-04.56      14-07.49      11-10.14      19-16.26      17-19.19      22-23.31      22-24.59     25.37         Oliver Alajoutsi
 21. Kauko Törhönen                  19-03.35      21-05.32      20-08.14      19-11.08      20-16.27      20-19.36      19-22.51      19-24.24     25.38         Kauko Törhönen
 22. Jukka Rajala                    18-03.30      16-05.18      21-08.15      16-10.52      15-16.04      15-19.07      20-23.01      21-24.45     25.50         Jukka Rajala
 23. Linda Sainio                    27-03.55      19-05.29      19-08.12      15-10.49      23-16.44      23-20.00      25-23.46      25-25.33     26.22         Linda Sainio
 24. Essi Kanninen                   12-03.25      13-05.07      16-07.58      18-10.53      28-17.32      28-20.43      25-23.46      23-25.14     26.27         Essi Kanninen
 25. Ari Viitanen                    26-03.51      27-05.50      29-08.52      26-11.47      21-16.35      21-19.46      23-23.41      24-25.19     26.32         Ari Viitanen
 26. Terhi Rantanen                  23-03.47      26-05.46      22-08.18      24-11.19      18-16.21      24-20.01      28-24.21      28-25.47     26.46         Terhi Rantanen
 26. Nina Airla                      32-04.05      30-05.59      26-08.40      27-11.54      25-16.55      27-20.27      27-24.14      26-25.42     26.46         Nina Airla
 28. Minna Kantsila                  20-03.37      23-05.36      22-08.18      23-11.18      24-16.47      25-20.06      24-23.43      27-25.45     26.58         Minna Kantsila
 29. Petri Järvinen                   8-03.14      15-05.10      50-10.10      58-14.39      41-19.16      36-22.23      30-25.13      29-26.46     27.47         Petri Järvinen
 30. Niina Kyyhkynen                 50-04.38      41-06.27      39-09.43      37-12.59      31-18.03      30-21.34      29-25.07      30-26.53     28.17         Niina Kyyhkynen
 31. Anne Mäkiranta                  36-04.10      35-06.09      36-09.25      32-12.19      34-18.41      32-22.09      32-25.52      32-27.38     28.44         Anne Mäkiranta
 32. Reino Niemi                     28-03.58      33-06.07      34-09.10      30-12.15      30-17.58      31-22.03      31-25.34      31-27.27     28.46         Reino Niemi
 33. Satu Malmlund                   55-04.47      54-06.54      41-09.51      40-13.21      37-19.01      37-22.35      33-26.11      33-27.41     28.54         Satu Malmlund
 34. Ilari Kosonen                   31-04.03      33-06.07      35-09.21      31-12.18      29-17.43      29-21.32      33-26.11      34-27.55     29.00         Ilari Kosonen
 35. Milja Rantala                   79-05.45      69-07.57      60-11.01      50-13.56      46-19.38      44-23.41      40-26.59      37-28.14     29.04         Milja Rantala
 36. Maija Pispa                     54-04.45      53-06.51      45-09.59      42-13.24      35-18.50      39-22.43      35-26.15      38-28.15     29.19         Maija Pispa
 37. Marja Saario                    34-04.09      44-06.30      37-09.32      41-13.23      38-19.03      35-22.20      36-26.24      35-28.06     29.28         Marja Saario
 38. Pekka Oja                       40-04.15      39-06.24      38-09.38      38-13.02      33-18.36      33-22.14      37-26.26      36-28.11     29.33         Pekka Oja
 39. Liisa Korpi                     22-03.41      22-05.35      18-08.10      22-11.16      57-22.05      50-24.15      42-27.17      40-28.46     29.44         Liisa Korpi
 40. Erkki Kiiski                    36-04.10      46-06.36      55-10.18      48-13.43      42-19.17      42-23.15      38-26.52      39-28.35     29.57         Erkki Kiiski
 41. Hannele Kauppinen-Järvinen      34-04.09      35-06.09      33-09.06      36-12.53      36-19.00      41-23.14      41-27.04      41-28.54     30.02         Hannele Kauppinen-Järvinen
 42. Amelia Laitinen                  1-00          1-02.07       3-06.21      14-10.41      32-18.06      34-22.19      38-26.52      44-29.00     30.07         Amelia Laitinen
 43. Tuija Olli                      30-04.02      32-06.05      32-09.01      33-12.24      43-19.24      40-23.03      43-27.26      42-28.56     30.09         Tuija Olli
 44. Kari Valavaara                  23-03.47      29-05.55      31-08.59      35-12.51      49-19.54      48-24.02      44-27.27      43-28.58     30.22         Kari Valavaara
 45. Veikko Mäenpää                  39-04.13      40-06.26      41-09.51      49-13.48      45-19.37      42-23.15      46-27.41      46-29.26     30.26         Veikko Mäenpää
 46. Kaj Andresen                    52-04.41      51-06.46      43-09.55      39-13.04      47-19.51      44-23.41      45-27.38      45-29.21     30.36         Kaj Andresen
 47. Markku Himanen                  33-04.06      37-06.13      40-09.46      46-13.37      39-19.07      38-22.39      50-28.37      48-30.10     31.21         Markku Himanen
 48. Kristiina Välisalmi             61-05.03      56-07.03      51-10.11      52-14.01      48-19.52      46-23.51      48-28.15      47-30.07     31.29         Kristiina Välisalmi
 49. Tiina Siren                     42-04.20      43-06.29      44-09.58      44-13.27      52-20.34      51-24.32      49-28.33      49-30.30     31.57         Tiina Siren
 50. Mika Hämäläinen                 64-05.15      64-07.38      59-10.54      55-14.23      50-20.30      52-24.41      51-28.38      51-30.39     32.07         Mika Hämäläinen
 51. Oona Ruusunen                   21-03.40      18-05.28      30-08.54      34-12.29      44-19.32      49-24.06      47-27.50      50-30.38     32.08         Oona Ruusunen
 52. Roope Salomaa                   97-08.59      92-10.48      83-13.32      74-17.10      61-22.25      55-25.53      53-29.34      54-31.48     32.42         Roope Salomaa
 53. Ritva Makkula                   62-05.06      57-07.08      47-10.05      50-13.56      40-19.10      47-24.00      52-29.23      52-31.30     32.48         Ritva Makkula
 54. Erja Takala                     66-05.25      65-07.39      60-11.01      60-15.01      50-20.30      53-25.00      54-29.44      53-31.46     33.06         Erja Takala
 55. Päivi Koppanen                  58-04.55      57-07.08      58-10.37      59-14.43      53-20.57      54-25.39      55-30.05      56-32.09     33.30         Päivi Koppanen
 56. Jaska Åkerlind                  50-04.38      55-06.58      57-10.27      54-14.14      56-21.20      56-25.55      56-30.06      55-32.07     33.34         Jaska Åkerlind
 57. Jenny Ojala                     86-06.14      74-08.18      60-11.01      71-16.52      63-22.42      57-26.03      58-31.08      57-32.37     33.50         Jenny Ojala
 58. Jussi Tala                      91-07.31      88-09.28      79-13.18      67-16.21      65-23.01      62-27.11      57-31.06      58-33.03     34.20         Jussi Tala
 59. Alvar Olander                   57-04.54      61-07.21      71-12.13      66-16.11      67-23.24      63-27.17      63-31.51      62-33.41     34.41         Alvar Olander
 60. Milla Lehti                     41-04.17      38-06.17      52-10.12      47-13.42      54-21.02      58-26.34      64-31.53      64-33.44     34.51         Milla Lehti
 61. Saija Saarenpää                 43-04.21      49-06.43      54-10.17      63-15.24      66-23.17      65-27.33      61-31.38      63-33.43     35.01         Saija Saarenpää
 62. Jorma Laine                     47-04.30      59-07.09      66-11.49      65-16.10      60-22.24      59-26.37      59-31.14      59-33.12     35.05         Jorma Laine
