Iltarastit 29.6.2015
2km Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Vieno Ristimäki 1-01.24 1-04.35 1-06.15 1-10.20 1-12.52 15.46 Vieno Ristimäki
2. Leevi Pinta 1-01.24 2-04.38 2-06.43 2-11.25 2-14.46 17.32 Leevi Pinta
3. Siiri Kattilakoski 4-01.37 4-05.37 3-08.15 3-13.15 3-16.33 21.26 Siiri Kattilakoski
4. Aino Aarnio 3-01.28 3-04.42 11-11.57 6-16.24 4-19.23 21.37 Aino Aarnio
5. Pekka Laitinen 6-01.41 5-05.48 7-10.33 4-16.02 5-20.00 22.51 Pekka Laitinen
6. Wanna Nynäs 10-02.00 11-08.06 8-10.46 7-16.38 6-21.26 24.41 Wanna Nynäs
7. Otso Laine 7-01.45 6-05.50 4-08.27 5-16.11 7-22.06 26.20 Otso Laine
8. Roosa Kattilakoski 11-02.01 7-06.54 5-09.46 8-18.19 8-24.00 27.59 Roosa Kattilakoski
9. Valtteri Vigren 13-02.19 10-08.01 12-12.14 9-18.52 9-24.11 28.18 Valtteri Vigren
10. Lenni Rantanen 8-01.48 8-07.43 13-12.19 10-20.15 10-25.23 29.26 Lenni Rantanen
11. Pamela 19-03.01 13-08.58 10-11.47 12-20.48 11-25.41 31.16 Pamela
12. Sirpa ja Mikaela Launis 18-02.50 16-09.57 16-13.07 13-21.37 12-26.36 32.11 Sirpa ja Mikaela Launis
13. Eino Alakoski 5-01.38 20-10.56 21-14.48 15-23.14 14-27.49 32.28 Eino Alakoski
14. Noora Moberg 9-01.57 22-11.30 20-14.13 16-23.21 15-28.48 32.34 Noora Moberg
15. Touko Ihanajärvi 17-02.45 9-07.44 6-10.13 11-20.30 13-27.27 34.44 Touko Ihanajärvi
16. Venla Ryynänen 15-02.31 12-08.28 9-11.00 14-23.08 16-29.16 35.43 Venla Ryynänen
17. Suvi Manninen 20-03.08 19-10.44 18-13.58 19-25.39 20-32.29 38.16 Suvi Manninen
18. Matias Annala 20-03.08 18-10.41 19-14.11 20-25.40 19-32.28 38.18 Matias Annala
19. Niklas ja Alissa Silfver 24-03.20 14-09.44 15-12.44 17-24.03 17-31.43 38.24 Niklas ja Alissa Silfver
20. Onni Peltomo 22-03.13 21-11.07 22-15.14 21-26.55 22-34.48 39.00 Onni Peltomo
21. Enni Turppa 26-03.37 17-10.18 17-13.45 18-24.58 18-32.14 39.46 Enni Turppa
21. Aaro Niskala 12-02.11 25-12.50 23-16.35 25-29.33 24-35.41 39.46 Aaro Niskala
23. Kristiina Niskala 24-03.20 28-13.20 25-17.06 24-29.19 25-35.56 39.51 Kristiina Niskala
24. Amalia Lainema 32-05.06 30-14.23 27-18.06 22-27.58 21-33.48 41.15 Amalia Lainema
25. Pinja Niskala 23-03.14 27-13.07 24-16.45 23-28.06 23-35.17 41.46 Pinja Niskala
26. Petrus Pikkarainen 14-02.30 15-09.47 14-12.26 26-29.36 26-36.55 42.10 Petrus Pikkarainen
27. Saimi ja Hilma Niiranen 29-04.44 23-12.18 29-18.13 27-30.09 27-37.18 45.49 Saimi ja Hilma Niiranen
28. Akseli Skyttä 16-02.34 32-26.34 32-30.49 31-40.34 30-44.51 48.29 Akseli Skyttä
29. Leo Burgi 28-04.13 29-13.53 31-20.38 28-33.41 29-41.55 50.11 Leo Burgi
30. Anni ja Teemu Kankaanpää 27-03.38 26-12.56 28-18.07 29-34.04 28-41.54 51.50 Anni ja Teemu Kankaanpää
31. Siiri ja Silja 30-04.50 23-12.18 26-18.00 30-35.46 31-49.09 57.44 Siiri ja Silja
32. Elli ja Salla 31-05.00 31-14.29 30-18.52 32-1.01.55 32-1.22.40 1.36.34 Elli ja Salla
2km Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-M Tulos
1. Vieno Ristimäki 1-01.24 1-03.11 1-01.40 1-04.05 1-02.32 4-02.54 15.46 Vieno Ristimäki
2. Leevi Pinta 1-01.24 2-03.14 2-02.05 3-04.42 4-03.21 2-02.46 17.32 Leevi Pinta
3. Siiri Kattilakoski 4-01.37 4-04.00 6-02.38 4-05.00 3-03.18 16-04.53 21.26 Siiri Kattilakoski
4. Aino Aarnio 3-01.28 2-03.14 32-07.15 2-04.27 2-02.59 1-02.14 21.37 Aino Aarnio
5. Pekka Laitinen 6-01.41 6-04.07 27-04.45 5-05.29 5-03.58 3-02.51 22.51 Pekka Laitinen
6. Wanna Nynäs 10-02.00 13-06.06 8-02.40 6-05.52 8-04.48 5-03.15 24.41 Wanna Nynäs
7. Otso Laine 7-01.45 5-04.05 5-02.37 8-07.44 16-05.55 14-04.14 26.20 Otso Laine
8. Roosa Kattilakoski 11-02.01 7-04.53 11-02.52 12-08.33 14-05.41 9-03.59 27.59 Roosa Kattilakoski
9. Valtteri Vigren 13-02.19 9-05.42 23-04.13 7-06.38 12-05.19 12-04.07 28.18 Valtteri Vigren
10. Lenni Rantanen 8-01.48 10-05.55 26-04.36 9-07.56 11-05.08 10-04.03 29.26 Lenni Rantanen
11. Pamela 19-03.01 11-05.57 10-02.49 13-09.01 9-04.53 18-05.35 31.16 Pamela
12. Sirpa ja Mikaela Launis 18-02.50 16-07.07 13-03.10 11-08.30 10-04.59 18-05.35 32.11 Sirpa ja Mikaela Launis
13. Eino Alakoski 5-01.38 24-09.18 21-03.52 10-08.26 7-04.35 15-04.39 32.28 Eino Alakoski
14. Noora Moberg 9-01.57 27-09.33 9-02.43 14-09.08 13-05.27 7-03.46 32.34 Noora Moberg
15. Touko Ihanajärvi 17-02.45 8-04.59 3-02.29 17-10.17 22-06.57 25-07.17 34.44 Touko Ihanajärvi
16. Venla Ryynänen 15-02.31 11-05.57 4-02.32 25-12.08 17-06.08 22-06.27 35.43 Venla Ryynänen
17. Suvi Manninen 20-03.08 21-07.36 14-03.14 22-11.41 21-06.50 20-05.47 38.16 Suvi Manninen
18. Matias Annala 20-03.08 19-07.33 16-03.30 21-11.29 20-06.48 21-05.50 38.18 Matias Annala
19. Niklas ja Alissa Silfver 24-03.20 14-06.24 12-03.00 19-11.19 27-07.40 24-06.41 38.24 Niklas ja Alissa Silfver
20. Onni Peltomo 22-03.13 22-07.54 22-04.07 22-11.41 29-07.53 13-04.12 39.00 Onni Peltomo
21. Enni Turppa 26-03.37 15-06.41 15-03.27 18-11.13 25-07.16 27-07.32 39.46 Enni Turppa
21. Aaro Niskala 12-02.11 31-10.39 19-03.45 27-12.58 17-06.08 11-04.05 39.46 Aaro Niskala
23. Kristiina Niskala 24-03.20 30-10.00 20-03.46 26-12.13 19-06.37 8-03.55 39.51 Kristiina Niskala
24. Amalia Lainema 32-05.06 23-09.17 18-03.43 16-09.52 15-05.50 26-07.27 41.15 Amalia Lainema
25. Pinja Niskala 23-03.14 29-09.53 17-03.38 20-11.21 24-07.11 23-06.29 41.46 Pinja Niskala
26. Petrus Pikkarainen 14-02.30 17-07.17 7-02.39 30-17.10 26-07.19 17-05.15 42.10 Petrus Pikkarainen
27. Saimi ja Hilma Niiranen 29-04.44 20-07.34 30-05.55 24-11.56 23-07.09 29-08.31 45.49 Saimi ja Hilma Niiranen
28. Akseli Skyttä 16-02.34 32-24.00 24-04.15 15-09.45 6-04.17 6-03.38 48.29 Akseli Skyttä
29. Leo Burgi 28-04.13 28-09.40 31-06.45 28-13.03 30-08.14 28-08.16 50.11 Leo Burgi
30. Anni ja Teemu Kankaanpää 27-03.38 24-09.18 28-05.11 29-15.57 28-07.50 31-09.56 51.50 Anni ja Teemu Kankaanpää
31. Siiri ja Silja 30-04.50 18-07.28 29-05.42 31-17.46 31-13.23 30-08.35 57.44 Siiri ja Silja
32. Elli ja Salla 31-05.00 26-09.29 25-04.23 32-43.03 32-20.45 32-13.54 1.36.34 Elli ja Salla
3km Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Rolle Strömsholm 1-59 1-03.13 1-03.56 1-08.03 1-12.20 1-15.48 1-18.41 20.41 Rolle Strömsholm
2. Ville Väliharju 6-01.15 6-04.17 4-05.12 10-11.21 6-15.07 6-19.17 2-22.16 24.16 Ville Väliharju
3. Matti Haarajoki 17-01.26 4-04.13 4-05.12 2-10.18 3-14.00 2-18.26 3-22.21 24.56 Matti Haarajoki
4. Oliver Alajoutsi 5-01.13 3-04.12 3-04.56 6-11.00 5-14.34 3-18.38 4-22.24 25.02 Oliver Alajoutsi
5. Ada Aarnio 15-01.25 10-04.34 9-05.27 4-10.36 4-14.01 4-18.43 6-23.08 25.16 Ada Aarnio
6. Joona Sipiläinen 43-01.51 14-05.02 13-05.54 15-12.32 10-16.29 8-20.19 7-23.25 25.36 Joona Sipiläinen
7. Lenita Joenperä 10-01.20 12-04.39 11-05.37 9-11.17 7-15.22 7-19.59 8-23.26 25.39 Lenita Joenperä
8. Juhani Kotikoski 4-01.11 2-04.01 2-04.55 3-10.20 2-13.55 5-18.56 5-22.55 25.52 Juhani Kotikoski
9. Tim Hilden 73-03.28 51-06.43 47-07.40 23-13.16 12-16.43 9-20.44 9-23.58 26.05 Tim Hilden
10. Mikko Leinonen 75-05.40 66-08.29 61-09.24 38-14.51 19-18.04 13-21.55 12-25.20 27.20 Mikko Leinonen
11. Petri Lilja 2-01.08 57-07.18 54-08.08 31-14.06 20-18.11 15-22.06 13-25.23 27.53 Petri Lilja
12. Lasse Kääpä 36-01.45 27-05.36 29-06.48 14-12.31 9-16.21 10-21.06 11-25.14 27.58 Lasse Kääpä
13. Jarmo Hillberg 23-01.31 7-04.21 8-05.23 11-11.37 8-16.12 11-21.44 10-25.09 28.16 Jarmo Hillberg
14. Mikko Tanskanen 30-01.38 21-05.20 25-06.34 18-12.53 15-17.15 16-22.26 14-25.57 28.49 Mikko Tanskanen
15. Ari Viitanen 25-01.33 19-05.14 17-06.18 16-12.34 13-16.52 14-21.56 15-26.12 29.08 Ari Viitanen
16. Oona Kaikkonen 14-01.24 25-05.29 21-06.26 17-12.47 18-18.03 19-23.22 18-26.50 29.23 Oona Kaikkonen
17. Jani Mannila 19-01.28 11-04.37 12-05.40 7-11.10 11-16.35 12-21.52 16-26.38 29.27 Jani Mannila
18. Veikko Iittainen 8-01.18 7-04.21 7-05.22 12-11.44 25-18.57 18-23.17 19-27.07 29.43 Veikko Iittainen
19. Tiila Sallinen 20-01.29 13-04.56 13-05.54 13-12.25 14-17.03 17-22.50 17-26.42 29.46 Tiila Sallinen
20. Tommi Kenttämies 21-01.30 28-05.37 28-06.43 22-13.09 23-18.41 20-23.27 20-27.40 30.17 Tommi Kenttämies
21. Tuomo Huhtanen 29-01.37 43-06.22 42-07.29 29-13.51 24-18.49 23-24.26 22-28.16 31.45 Tuomo Huhtanen
22. Reino Niemi 32-01.40 20-05.18 21-06.26 20-12.55 17-18.02 21-23.29 21-28.08 31.47 Reino Niemi
23. Juha ja Mervi Virtanen 31-01.39 35-05.45 31-06.49 28-13.48 27-19.42 27-25.35 27-29.49 32.18 Juha ja Mervi Virtanen
24. Riikka Vesa 6-01.15 5-04.16 6-05.15 8-11.11 21-18.25 22-24.21 23-29.28 32.27 Riikka Vesa
25. Salla Laurila 15-01.25 16-05.09 16-06.13 21-13.06 22-18.26 24-24.31 24-29.30 32.31 Salla Laurila
25. Lisa-Maria Pietilä 39-01.46 29-05.38 31-06.49 25-13.25 26-19.28 25-24.36 26-29.35 32.31 Lisa-Maria Pietilä
27. Sanna Hillberg 36-01.45 38-05.59 35-07.05 33-14.11 29-20.07 30-26.05 29-30.34 33.06 Sanna Hillberg
28. Maikki Jokinen 46-01.52 43-06.22 46-07.36 48-15.40 31-20.18 28-25.47 28-30.12 33.22 Maikki Jokinen
29. Tuija Tyynelä 33-01.42 23-05.28 27-06.38 57-16.53 45-22.41 36-27.15 31-31.00 33.31 Tuija Tyynelä
30. Pentti Koivisto 42-01.49 16-05.09 18-06.19 19-12.54 39-21.50 32-26.58 32-31.01 33.51 Pentti Koivisto
31. Airi Tanila 53-02.02 39-06.03 39-07.13 36-14.45 32-20.21 34-27.05 35-32.04 34.24 Airi Tanila
32. Jukka Lehto 51-01.57 37-05.57 36-07.09 35-14.36 30-20.14 33-27.02 34-31.59 34.41 Jukka Lehto
33. Jussi Tala 33-01.42 61-07.59 59-09.18 54-16.13 36-21.10 37-27.27 33-31.48 34.52 Jussi Tala
34. Matti Höglund 53-02.02 29-05.38 38-07.11 43-15.16 28-19.57 28-25.47 30-30.40 35.14 Matti Höglund
35. Kaisa Takala 10-01.20 23-05.28 23-06.33 49-15.54 40-21.53 39-27.32 38-32.31 35.29 Kaisa Takala
36. Petri Järvinen 13-01.22 32-05.39 26-06.37 26-13.34 16-17.55 26-25.21 25-29.33 35.38 Petri Järvinen
37. Anssi Ahlberg 58-02.12 46-06.26 44-07.33 47-15.35 43-22.19 42-28.22 39-32.35 36.02 Anssi Ahlberg
38. Katri Hanki 39-01.46 26-05.31 23-06.33 26-13.34 38-21.32 40-27.54 36-32.08 36.06 Katri Hanki
39. Erja Takala 43-01.51 41-06.18 43-07.31 39-15.04 35-21.01 41-27.59 40-33.08 36.20 Erja Takala
40. Pia Nynäs 55-02.04 52-06.47 52-08.00 42-15.14 32-20.21 35-27.13 37-32.18 36.22 Pia Nynäs
41. Elisa Koljonen 43-01.51 55-06.56 55-08.09 51-16.04 37-21.20 31-26.48 42-33.38 36.31 Elisa Koljonen
42. Jenny Ojala 3-01.09 9-04.24 10-05.28 5-10.52 57-25.57 52-30.41 46-34.12 36.46 Jenny Ojala
43. Susanna Leinonen 25-01.33 48-06.27 40-07.21 24-13.24 47-23.15 45-29.09 44-33.54 36.53 Susanna Leinonen
44. Samuli Pietilä 21-01.30 15-05.08 15-06.00 45-15.19 58-25.59 50-30.19 43-33.51 36.54 Samuli Pietilä
45. Matti Ala-Nikkola 64-02.28 41-06.18 49-07.46 46-15.24 34-20.41 37-27.27 41-33.25 37.09 Matti Ala-Nikkola
46. Erno Mäkinen 55-02.04 18-05.10 18-06.19 30-13.59 46-23.02 44-28.54 45-34.00 37.13 Erno Mäkinen
47. Tuula Sillanpää 50-01.54 65-08.15 63-09.28 55-16.31 48-23.20 47-29.42 48-34.19 37.16 Tuula Sillanpää
48. Katri F 23-01.31 53-06.51 53-08.05 36-14.45 54-24.16 49-30.08 50-34.28 37.36 Katri F
49. Päivi Paasi 35-01.43 46-06.26 45-07.34 50-16.00 42-22.10 43-28.50 48-34.19 37.42 Päivi Paasi
50. Reino Latva-Mantila 46-01.52 50-06.32 51-07.58 40-15.08 44-22.29 46-29.16 47-34.16 38.03 Reino Latva-Mantila
51. Leo Alenius 25-01.33 53-06.51 56-08.14 58-16.57 55-24.49 53-30.52 51-35.04 38.06 Leo Alenius
52. Mikko Rantala 28-01.35 36-05.46 34-06.54 41-15.12 56-25.55 56-31.23 53-35.46 38.29 Mikko Rantala
53. Annariina K 36-01.45 58-07.19 57-08.23 56-16.46 50-23.54 51-30.27 52-35.36 38.44 Annariina K
54. Vilho Niemelä 17-01.26 29-05.38 36-07.09 34-14.23 41-21.56 48-30.06 54-36.00 39.43 Vilho Niemelä
55. Elisa Ylisirniö 41-01.48 40-06.12 41-07.22 51-16.04 49-23.33 55-31.09 57-36.44 39.53 Elisa Ylisirniö
56. Aarni Laine 10-01.20 21-05.20 20-06.22 69-22.14 67-27.42 62-33.34 58-37.48 40.04 Aarni Laine
57. Pekka Ala-Kapee 57-02.05 45-06.24 50-07.53 53-16.10 51-23.57 57-31.42 55-36.27 40.52 Pekka Ala-Kapee
58. Anne Mäkiranta 49-01.53 32-05.39 31-06.49 31-14.06 59-26.08 58-32.41 59-37.53 41.08 Anne Mäkiranta
59. Markku Leppäalho 52-01.58 49-06.28 48-07.43 44-15.18 62-26.26 59-32.52 60-38.27 42.07 Markku Leppäalho
60. Anna-Maria 62-02.17 60-07.53 62-09.26 59-17.46 52-24.01 60-32.57 61-38.50 42.50 Anna-Maria
61. Kaija Tiilikainen 71-03.01 59-07.48 60-09.22 60-18.26 59-26.08 61-33.22 62-39.55 43.24 Kaija Tiilikainen
62. Eerika ja Teemu Launis 66-02.43 68-08.37 67-10.07 63-19.53 68-28.02 65-35.57 64-41.01 43.44 Eerika ja Teemu Launis
63. Elina Rosenberg 60-02.16 69-08.45 69-10.27 62-19.45 59-26.08 63-33.56 63-40.08 43.54 Elina Rosenberg
64. Terhi Vierimaa 65-02.30 63-08.04 64-09.31 68-21.23 63-27.06 64-35.27 65-41.36 44.33 Terhi Vierimaa
65. Kukkaset 72-03.03 73-12.15 73-13.46 66-21.07 66-27.40 67-37.49 66-42.28 46.22 Kukkaset
66. Kristiina Ihanajärvi 46-01.52 56-07.07 58-08.49 61-18.36 53-24.08 54-30.54 56-36.40 47.19 Kristiina Ihanajärvi
67. Maija ja Otto Hänninen 70-03.00 72-10.56 72-12.30 70-23.26 70-30.44 68-39.33 68-46.15 49.19 Maija ja Otto Hänninen
68. Hertta-Julia Hämäläinen 66-02.43 70-08.59 70-10.48 65-21.04 69-28.06 66-36.42 67-44.36 49.24 Hertta-Julia Hämäläinen
69. Katri Toivonen 60-02.16 61-07.59 66-10.02 64-21.03 64-27.28 70-41.34 70-47.56 51.12 Katri Toivonen
70. Katri Ranta 63-02.23 63-08.04 65-09.58 67-21.11 65-27.32 69-41.30 69-47.55 51.23 Katri Ranta
71. J.E. Nieminen 68-02.44 74-13.02 74-14.54 71-25.54 71-34.31 71-45.25 71-52.49 58.38 J.E. Nieminen
72. Marika Ritala 9-01.19 34-05.40 29-06.48 74-43.36 74-52.46 73-58.29 72-1.02.41 1.05.10 Marika Ritala
73. Elina Posti 59-02.15 67-08.33 68-10.19 72-28.15 72-48.13 72-56.56 73-1.04.15 1.07.42 Elina Posti
74. Oiva Ojanen 74-03.45 75-13.43 75-16.28 73-32.58 73-49.37 74-1.01.58 74-1.11.25 1.18.08 Oiva Ojanen
75. Tauno Heiskanen 69-02.46 71-09.26 71-11.26 75-1.10.36 75-1.17.56 75-1.26.56 75-1.33.22 1.38.33 Tauno Heiskanen
Jouni Ruotsalainen 01.34 05.44 06.49 18.34 - 24.12 28.30 31.10 Jouni Ruotsalainen
Väinö Ristimäki 01.25 04.48 05.43 18.00 - 26.02 29.58 36.03 Väinö Ristimäki
Harjamäki 01.55 06.05 07.08 23.59 - 28.59 33.49 36.17 Harjamäki
Pasi Helin 01.19 04.42 06.03 21.39 - 28.03 32.56 36.35 Pasi Helin
Julius Sipiläinen 03.55 13.52 17.47 - - - - 41.16 Julius Sipiläinen
Esko Vuorenpää 02.16 07.52 09.38 26.39 - 35.12 40.52 45.44 Esko Vuorenpää
Simo Tolppa 03.46 14.52 18.09 46.03 - 1.05.51 1.18.51 1.25.47 Simo Tolppa
3km Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Rolle Strömsholm 1-59 1-02.14 1-43 1-04.07 12-04.17 1-03.28 1-02.53 1-02.00 20.41 Rolle Strömsholm
2. Ville Väliharju 6-01.15 8-03.02 9-55 15-06.09 7-03.46 7-04.10 2-02.59 1-02.00 24.16 Ville Väliharju
3. Matti Haarajoki 17-01.26 2-02.47 16-59 2-05.06 6-03.42 10-04.26 18-03.55 17-02.35 24.56 Matti Haarajoki
4. Oliver Alajoutsi 5-01.13 6-02.59 2-44 14-06.04 4-03.34 6-04.04 14-03.46 20-02.38 25.02 Oliver Alajoutsi
5. Ada Aarnio 15-01.25 11-03.09 6-53 3-05.09 2-03.25 13-04.42 34-04.25 5-02.08 25.16 Ada Aarnio
6. Joona Sipiläinen 43-01.51 13-03.11 4-52 27-06.38 9-03.57 2-03.50 3-03.06 6-02.11 25.36 Joona Sipiläinen
7. Lenita Joenperä 10-01.20 16-03.19 13-58 9-05.40 10-04.05 12-04.37 8-03.27 7-02.13 25.39 Lenita Joenperä
8. Juhani Kotikoski 4-01.11 4-02.50 7-54 5-05.25 5-03.35 17-05.01 19-03.59 31-02.57 25.52 Juhani Kotikoski
9. Tim Hilden 73-03.28 14-03.15 11-57 8-05.36 3-03.27 5-04.01 4-03.14 4-02.07 26.05 Tim Hilden
10. Mikko Leinonen 75-05.40 3-02.49 9-55 6-05.27 1-03.13 3-03.51 6-03.25 1-02.00 27.20 Mikko Leinonen
11. Petri Lilja 2-01.08 65-06.10 3-50 12-05.58 10-04.05 4-03.55 5-03.17 12-02.30 27.53 Petri Lilja
12. Lasse Kääpä 36-01.45 29-03.51 44-01.12 10-05.43 8-03.50 15-04.45 21-04.08 24-02.44 27.58 Lasse Kääpä
13. Jarmo Hillberg 23-01.31 4-02.50 19-01.02 16-06.14 16-04.35 28-05.32 6-03.25 43-03.07 28.16 Jarmo Hillberg
14. Mikko Tanskanen 30-01.38 23-03.42 50-01.14 18-06.19 15-04.22 21-05.11 10-03.31 27-02.52 28.49 Mikko Tanskanen
15. Ari Viitanen 25-01.33 22-03.41 23-01.04 17-06.16 13-04.18 18-05.04 30-04.16 29-02.56 29.08 Ari Viitanen
16. Oona Kaikkonen 14-01.24 34-04.05 11-57 19-06.21 24-05.16 23-05.19 9-03.28 15-02.33 29.23 Oona Kaikkonen
17. Jani Mannila 19-01.28 11-03.09 22-01.03 7-05.30 28-05.25 22-05.17 42-04.46 25-02.49 29.27 Jani Mannila
18. Veikko Iittainen 8-01.18 9-03.03 18-01.01 20-06.22 51-07.13 8-04.20 15-03.50 18-02.36 29.43 Veikko Iittainen
19. Tiila Sallinen 20-01.29 18-03.27 13-58 24-06.31 17-04.38 32-05.47 17-03.52 40-03.04 29.46 Tiila Sallinen
20. Tommi Kenttämies 21-01.30 36-04.07 29-01.06 22-06.26 30-05.32 16-04.46 25-04.13 19-02.37 30.17 Tommi Kenttämies
21. Tuomo Huhtanen 29-01.37 52-04.45 31-01.07 20-06.22 21-04.58 29-05.37 15-03.50 56-03.29 31.45 Tuomo Huhtanen
22. Reino Niemi 32-01.40 20-03.38 33-01.08 23-06.29 22-05.07 24-05.27 38-04.39 58-03.39 31.47 Reino Niemi
23. Juha ja Mervi Virtanen 31-01.39 35-04.06 23-01.04 32-06.59 36-05.54 37-05.53 27-04.14 10-02.29 32.18 Juha ja Mervi Virtanen
24. Riikka Vesa 6-01.15 7-03.01 16-59 11-05.56 52-07.14 39-05.56 53-05.07 35-02.59 32.27 Riikka Vesa
25. Salla Laurila 15-01.25 24-03.44 23-01.04 29-06.53 27-05.20 43-06.05 45-04.59 37-03.01 32.31 Salla Laurila
25. Lisa-Maria Pietilä 39-01.46 30-03.52 43-01.11 26-06.36 40-06.03 19-05.08 45-04.59 29-02.56 32.31 Lisa-Maria Pietilä
27. Sanna Hillberg 36-01.45 40-04.14 29-01.06 35-07.06 37-05.56 40-05.58 36-04.29 14-02.32 33.06 Sanna Hillberg
28. Maikki Jokinen 46-01.52 47-04.30 50-01.14 49-08.04 17-04.38 27-05.29 34-04.25 47-03.10 33.22 Maikki Jokinen
29. Tuija Tyynelä 33-01.42 26-03.46 38-01.10 64-10.15 35-05.48 11-04.34 13-03.45 13-02.31 33.31 Tuija Tyynelä
30. Pentti Koivisto 42-01.49 17-03.20 38-01.10 25-06.35 64-08.56 19-05.08 20-04.03 26-02.50 33.51 Pentti Koivisto
31. Airi Tanila 53-02.02 33-04.01 38-01.10 42-07.32 32-05.36 51-06.44 45-04.59 9-02.20 34.24 Airi Tanila
32. Jukka Lehto 51-01.57 31-04.00 44-01.12 41-07.27 33-05.38 55-06.48 44-04.57 21-02.42 34.41 Jukka Lehto
33. Jussi Tala 33-01.42 67-06.17 54-01.19 30-06.55 20-04.57 44-06.17 32-04.21 40-03.04 34.52 Jussi Tala
34. Matti Höglund 53-02.02 19-03.36 63-01.33 50-08.05 19-04.41 33-05.50 43-04.53 69-04.34 35.14 Matti Höglund
35. Kaisa Takala 10-01.20 37-04.08 28-01.05 61-09.21 39-05.59 30-05.39 45-04.59 34-02.58 35.29 Kaisa Takala
36. Petri Järvinen 13-01.22 42-04.17 13-58 31-06.57 14-04.21 59-07.26 22-04.12 73-06.05 35.38 Petri Järvinen
37. Anssi Ahlberg 58-02.12 40-04.14 31-01.07 48-08.02 47-06.44 41-06.03 25-04.13 53-03.27 36.02 Anssi Ahlberg
38. Katri Hanki 39-01.46 25-03.45 19-01.02 33-07.01 61-07.58 45-06.22 27-04.14 65-03.58 36.06 Katri Hanki
39. Erja Takala 43-01.51 46-04.27 46-01.13 43-07.33 38-05.57 57-06.58 54-05.09 48-03.12 36.20 Erja Takala
40. Pia Nynäs 55-02.04 50-04.43 46-01.13 37-07.14 22-05.07 56-06.52 51-05.05 67-04.04 36.22 Pia Nynäs
41. Elisa Koljonen 43-01.51 55-05.05 46-01.13 47-07.55 24-05.16 25-05.28 71-06.50 28-02.53 36.31 Elisa Koljonen
42. Jenny Ojala 3-01.09 14-03.15 23-01.04 4-05.24 73-15.05 14-04.44 10-03.31 16-02.34 36.46 Jenny Ojala
43. Susanna Leinonen 25-01.33 54-04.54 7-54 13-06.03 68-09.51 38-05.54 40-04.45 35-02.59 36.53 Susanna Leinonen
44. Samuli Pietilä 21-01.30 20-03.38 4-52 60-09.19 69-10.40 8-04.20 12-03.32 39-03.03 36.54 Samuli Pietilä
45. Matti Ala-Nikkola 64-02.28 28-03.50 58-01.28 45-07.38 26-05.17 52-06.46 63-05.58 61-03.44 37.09 Matti Ala-Nikkola
46. Erno Mäkinen 55-02.04 10-03.06 37-01.09 46-07.40 65-09.03 34-05.52 52-05.06 49-03.13 37.13 Erno Mäkinen
47. Tuula Sillanpää 50-01.54 69-06.21 46-01.13 34-07.03 48-06.49 45-06.22 37-04.37 31-02.57 37.16 Tuula Sillanpää
48. Katri F 23-01.31 58-05.20 50-01.14 28-06.40 67-09.31 34-05.52 31-04.20 44-03.08 37.36 Katri F
49. Päivi Paasi 35-01.43 50-04.43 33-01.08 55-08.26 41-06.10 50-06.40 57-05.29 52-03.23 37.42 Päivi Paasi
50. Reino Latva-Mantila 46-01.52 49-04.40 56-01.26 36-07.10 55-07.21 54-06.47 49-05.00 63-03.47 38.03 Reino Latva-Mantila
51. Leo Alenius 25-01.33 57-05.18 55-01.23 57-08.43 60-07.52 41-06.03 22-04.12 38-03.02 38.06 Leo Alenius
52. Mikko Rantala 28-01.35 38-04.11 33-01.08 52-08.18 70-10.43 25-05.28 33-04.23 22-02.43 38.29 Mikko Rantala
53. Annariina K 36-01.45 59-05.34 23-01.04 54-08.23 50-07.08 48-06.33 54-05.09 44-03.08 38.44 Annariina K
54. Vilho Niemelä 17-01.26 39-04.12 61-01.31 37-07.14 57-07.33 64-08.10 62-05.54 60-03.43 39.43 Vilho Niemelä
55. Elisa Ylisirniö 41-01.48 45-04.24 38-01.10 56-08.42 56-07.29 60-07.36 58-05.35 46-03.09 39.53 Elisa Ylisirniö
56. Aarni Laine 10-01.20 31-04.00 19-01.02 71-15.52 29-05.28 34-05.52 27-04.14 8-02.16 40.04 Aarni Laine
57. Pekka Ala-Kapee 57-02.05 43-04.19 59-01.29 51-08.17 59-07.47 61-07.45 40-04.45 68-04.25 40.52 Pekka Ala-Kapee
58. Anne Mäkiranta 49-01.53 26-03.46 38-01.10 39-07.17 72-12.02 48-06.33 56-05.12 50-03.15 41.08 Anne Mäkiranta
59. Markku Leppäalho 52-01.58 47-04.30 53-01.15 44-07.35 71-11.08 47-06.26 58-05.35 59-03.40 42.07 Markku Leppäalho
60. Anna-Maria 62-02.17 61-05.36 63-01.33 53-08.20 42-06.15 69-08.56 61-05.53 66-04.00 42.50 Anna-Maria
61. Kaija Tiilikainen 71-03.01 53-04.47 65-01.34 58-09.04 58-07.42 58-07.14 69-06.33 56-03.29 43.24 Kaija Tiilikainen
